沪深股市交易提示(4月2日)
2024-04-02 08:21:21
来源:
同花顺金融研究中心
4月3日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 000818 | 航锦科技 | 将披露《2024年一季报》 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600982 | 宁波能源 | 2024-4-3 | 1042.40 | 4054.93万 | 0.93 |
| 834261 | 一诺威 | 2024-4-3 | 674.15 | 4746.02万 | 2.32 |
| 301141 | 中科磁业 | 2024-4-3 | 660.94 | 3.27亿 | 7.46 |
| 871263 | 莱赛激光 | 2024-4-3 | 355.00 | 4902.55万 | 4.46 |
| 002648 | 卫星化学 | 2024-4-3 | 145.92 | 2702.48万 | 0.04 |
| 688676 | 金盘科技 | 2024-4-3 | 165.54 | 6951.14万 | 0.39 |
| 833575 | 康乐卫士 | 2024-4-3 | 4920.00 | 9.35亿 | 17.51 |
0人
