沪深股市交易提示(4月8日)
2024-04-08 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
无锡鼎邦、ST宁科
4月9日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 603058 | 永吉股份 | 将披露《2024年一季报》 |
| 600873 | 梅花生物 | 将披露《2024年一季报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002687 | 乔治白 | 10转0.1股派2元 | 2024-4-8 | 2024-4-9 |
4月9日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300962 | 中金辐照 | 2024-4-9 | 14309.99 | 21.57亿 | 54.20 |
| 300963 | 中洲特材 | 2024-4-9 | 10157.94 | 11.60亿 | 43.41 |
| 300966 | 共同药业 | 2024-4-9 | 1258.68 | 2.18亿 | 10.92 |
| 688468 | 科美诊断 | 2024-4-9 | 12600.00 | 9.42亿 | 31.41 |
| 603882 | 金域医学 | 2024-4-9 | 312.37 | 1.69亿 | 0.67 |
| 600812 | 华北制药 | 2024-4-9 | 8492.56 | 4.07亿 | 4.95 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2024-4-9 | 41.79 | 1.20亿 | 0.28 |
| 831305 | 海希通讯 | 2024-4-9 | 19.26 | 193.33万 | 0.14 |
| 002922 | 伊戈尔 | 2024-4-9 | 63.10 | 877.79万 | 0.16 |
0人
