沪深股市交易提示(4月11日)
2024-04-11 08:21:08
来源:
同花顺金融研究中心
4月12日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 002536 | 飞龙股份 | 将披露《2023年年报》 |
| 002536 | 飞龙股份 | 将披露《2024年一季报》 |
| 002963 | 豪尔赛 | 将披露《2023年年报》 |
| 002963 | 豪尔赛 | 将披露《2024年一季报》 |
| 002697 | 红旗连锁 | 将披露《2024年一季报》 |
| 603102 | 百合股份 | 将披露《2023年年报》 |
| 603102 | 百合股份 | 将披露《2024年一季报》 |
| 300916 | 朗特智能 | 将披露《2024年一季报》 |
| 600674 | 川投能源 | 将披露《2023年年报》 |
| 600674 | 川投能源 | 将披露《2024年一季报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002014 | 永新股份 | 10派5.5元 | 2024-4-11 | 2024-4-12 |
4月12日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 003001 | 中岩大地 | 2024-4-12 | 6566.50 | 8.94亿 | 51.57 |
| 300969 | 恒帅股份 | 2024-4-12 | 131.82 | 9998.61万 | 1.65 |
| 605378 | 野马电池 | 2024-4-12 | 10000.00 | 21.19亿 | 75.00 |
| 688611 | 杭州柯林 | 2024-4-12 | 5869.50 | 18.67亿 | 75.00 |
| 688683 | 莱尔科技 | 2024-4-12 | 9200.00 | 15.42亿 | 59.29 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 2024-4-12 | 353.50 | 1753.36万 | 0.54 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 2024-4-12 | 14.21 | 287.37万 | 0.05 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 2024-4-12 | 120.24 | 6300.58万 | 0.29 |
| 688302 | 海创药业 | 2024-4-12 | 99.04 | 2885.04万 | 1.00 |
| 603300 | 华铁应急 | 2024-4-12 | 17500.00 | 10.29亿 | 8.91 |
| 688143 | 长盈通 | 2024-4-12 | 99.52 | 2290.98万 | 0.81 |
| 300970 | 华绿生物 | 2024-4-12 | 4813.55 | 6.26亿 | 40.83 |
| 600861 | 北京人力 | 2024-4-12 | 4976.99 | 9.52亿 | 8.79 |
| 002299 | 圣农发展 | 2024-4-12 | 97.31 | 1553.02万 | 0.08 |
| 600982 | 宁波能源 | 2024-4-12 | 1042.40 | 4096.63万 | 0.93 |
| 838810 | 春光药装 | 2024-4-12 | 1.54 | 11.31万 | 0.02 |
| 873122 | 中纺标 | 2024-4-12 | 775.24 | 3.68亿 | 8.40 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 2024-4-12 | 207.36 | 7937.75万 | 0.71 |
0人
