沪深股市交易提示(4月15日)
2024-04-15 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 002726 | 龙大美食 | 将披露《2023年年报》 |
| 002726 | 龙大美食 | 将披露《2024年一季报》 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 将披露《2023年年报》 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 将披露《2024年一季报》 |
| 688670 | 金迪克 | 将披露《2023年年报》 |
| 688670 | 金迪克 | 将披露《2024年一季报》 |
| 001368 | 通达创智 | 将披露《2024年一季报》 |
| 300768 | 迪普科技 | 将披露《2023年年报》 |
| 300768 | 迪普科技 | 将披露《2024年一季报》 |
| 000683 | 远兴能源 | 将披露《2023年年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 603948 | 建业股份 | 10派10元 | 2024-4-15 | 2024-4-16 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 839167 | 同享科技 | 10派1.11元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 605086 | 龙高股份 | 2024-4-16 | 7684.80 | 17.06亿 | 60.04 |
| 002536 | 飞龙股份 | 2024-4-16 | 6506.13 | 7.92亿 | 11.32 |
| 002671 | 龙泉股份 | 2024-4-16 | 271.36 | 1147.85万 | 0.48 |
| 430556 | 雅达股份 | 2024-4-16 | 63.44 | 322.91万 | 0.39 |
| 873169 | 七丰精工 | 2024-4-16 | 201.00 | 1254.24万 | 2.43 |
| 300971 | 博亚精工 | 2024-4-16 | 609.15 | 1.17亿 | 7.25 |
0人
