沪深股市交易提示(4月16日)
2024-04-16 08:21:09
来源:
同花顺金融研究中心
4月17日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 688668 | 鼎通科技 | 将披露《2024年一季报》 |
| 002988 | 豪美新材 | 将披露《2024年一季报》 |
| 000990 | 诚志股份 | 将披露《2024年一季报》 |
| 300985 | 致远新能 | 将披露《2023年年报》 |
| 300985 | 致远新能 | 将披露《2024年一季报》 |
| 601028 | 玉龙股份 | 将披露《2023年年报》 |
| 601028 | 玉龙股份 | 将披露《2024年一季报》 |
| 600415 | 小商品城 | 将披露《2023年年报》 |
| 600415 | 小商品城 | 将披露《2024年一季报》 |
| 300046 | 台基股份 | 将披露《2023年年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001376 | 百通能源 | 10派1元 | 2024-4-16 | 2024-4-17 |
| 301003 | 江苏博云 | 10派6元 | 2024-4-16 | 2024-4-17 |
| 430476 | 海能技术 | 10派2元 | 2024-4-16 | 2024-4-17 |
| 603868 | 飞科电器 | 10派23元 | 2024-4-16 | 2024-4-17 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 10转4股派2.8元 | 2024-4-16 | 2024-4-17 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 603948 | 建业股份 | 10派10元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301429 | 森泰股份 | 2024-4-17 | 1448.11 | 1.87亿 | 12.25 |
| 688433 | 华曙高科 | 2024-4-17 | 13191.06 | 29.07亿 | 31.85 |
| 600654 | ST中安 | 2024-4-17 | 1563.84 | 3893.96万 | 0.55 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 2024-4-17 | 3755.75 | 6.15亿 | 14.85 |
| 301517 | 陕西华达 | 2024-4-17 | 114.46 | 5450.59万 | 1.06 |
| 603193 | 润本股份 | 2024-4-17 | 182.55 | 2889.77万 | 0.45 |
| 838030 | 德众汽车 | 2024-4-17 | 234.03 | 1083.56万 | 1.31 |
| 300973 | 立高食品 | 2024-4-17 | 3480.47 | 10.41亿 | 20.55 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2024-4-17 | 52.62 | 2616.14万 | 0.33 |
| 836807 | 奔朗新材 | 2024-4-17 | 1715.00 | 8763.65万 | 9.43 |
0人
