沪深股市交易提示(4月19日)
2024-04-19 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
人人乐(002336)、退市博天(603603)4月22日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 301538 | 骏鼎达 | 将披露《2023年年报》 |
| 301538 | 骏鼎达 | 将披露《2024年一季报》 |
| 301050 | 雷电微力 | 将披露《2023年年报》 |
| 301050 | 雷电微力 | 将披露《2024年一季报》 |
| 300680 | 隆盛科技 | 将披露《2023年年报》 |
| 300680 | 隆盛科技 | 将披露《2024年一季报》 |
| 832982 | 锦波生物 | 将披露《2024年一季报》 |
| 688291 | 金橙子 | 将披露《2023年年报》 |
| 688291 | 金橙子 | 将披露《2024年一季报》 |
| 301378 | 通达海 | 将披露《2023年年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001225 | 和泰机电 | 10派12.5元 | 2024-4-19 | 2024-4-22 |
| 002516 | 旷达科技 | 10派1元 | 2024-4-19 | 2024-4-22 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 10派9元 | 2024-4-19 | 2024-4-22 |
| 600309 | 万华化学 | 10派16.25元 | 2024-4-19 | 2024-4-22 |
| 603697 | 有友食品 | 10派2.5元 | 2024-4-19 | 2024-4-22 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000408 | 藏格矿业 | 10派8元 |
| 002016 | 世荣兆业 | 10派0.24元 |
| 002912 | 中新赛克 | 10派3元 |
| 002984 | 森麒麟 | 10转4股派4.1元 |
| 300304 | 云意电气 | 10派0.6元 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 10派0.7元 |
| 300496 | 中科创达 | 10派2.49元 |
| 603031 | 安孚科技 | 10转4.5股派4.5元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600141 | 兴发集团 | 2024-4-22 | 90.00 | 1860.30万 | 0.08 |
| 605117 | 德业股份 | 2024-4-22 | 28385.28 | 238.72亿 | 66.00 |
| 688682 | 霍莱沃 | 2024-4-22 | 2940.00 | 7.78亿 | 40.42 |
| 300980 | 祥源新材 | 2024-4-22 | 5683.50 | 9.51亿 | 52.46 |
| 605016 | 百龙创园 | 2024-4-22 | 12361.72 | 30.77亿 | 49.74 |
| 605098 | 行动教育 | 2024-4-22 | 7412.27 | 36.06亿 | 62.77 |
| 688201 | 信安世纪 | 2024-4-22 | 11089.95 | 13.94亿 | 51.58 |
| 600845 | 宝信软件 | 2024-4-22 | 13.52 | 513.85万 | 0.01 |
| 688639 | 华恒生物 | 2024-4-22 | 5525.19 | 60.14亿 | 35.07 |
| 603056 | 德邦股份 | 2024-4-22 | 6695.75 | 11.06亿 | 6.52 |
| 601568 | 北元集团 | 2024-4-22 | 140268.33 | 61.44亿 | 35.31 |
| 002215 | 诺普信 | 2024-4-22 | 114.40 | 871.73万 | 0.11 |
| 430047 | 诺思兰德 | 2024-4-22 | 60.20 | 924.67万 | 0.22 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 2024-4-22 | 901.80 | 3444.88万 | 2.41 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2024-4-22 | 140.39 | 2.55亿 | 0.75 |
| 688052 | 纳芯微 | 2024-4-22 | 70.74 | 5913.56万 | 0.50 |
| 688325 | 赛微微电 | 2024-4-22 | 80.00 | 2576.00万 | 0.96 |
| 600178 | 东安动力 | 2024-4-22 | 439.62 | 4593.99万 | 0.92 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2024-4-22 | 1443.30 | 2.07亿 | 3.39 |
| 688352 | 颀中科技 | 2024-4-22 | 8323.17 | 8.29亿 | 7.00 |
| 688146 | 中船特气 | 2024-4-22 | 3405.91 | 9.64亿 | 6.43 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2024-4-22 | 73.17 | 7153.90万 | 0.79 |
| 002442 | 龙星化工 | 2024-4-22 | 33.79 | 146.64万 | 0.07 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2024-4-22 | 58446.83 | 48.80亿 | 6.45 |
| 300969 | 恒帅股份 | 2024-4-22 | 1428.94 | 10.52亿 | 17.86 |
| 301246 | 宏源药业 | 2024-4-22 | 44.41 | 660.36万 | 0.11 |
| 836826 | 盖世食品 | 2024-4-22 | 227.36 | 1677.91万 | 1.94 |
| 002675 | 东诚药业 | 2024-4-22 | 2238.14 | 2.86亿 | 2.71 |
| 300604 | 长川科技 | 2024-4-22 | 841.54 | 2.28亿 | 1.34 |
| 300622 | 博士眼镜 | 2024-4-22 | 6.75 | 100.58万 | 0.04 |
0人
