沪深股市交易提示(5月15日)
2024-05-15 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000791 | 甘肃能源 | 10派1.1元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 000795 | 英洛华 | 10派0.271427元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 000915 | 华特达因 | 10派20元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 000933 | 神火股份 | 10派8元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 000993 | 闽东电力 | 10派2元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 001223 | 欧克科技 | 10派8元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 002056 | 横店东磁 | 10派3.883745元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 002117 | 东港股份 | 10派2.6元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 002154 | 报喜鸟 | 10派2.5元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 002452 | 长高电新 | 10派0.7元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 002518 | 科士达 | 10派4.5元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 002539 | 云图控股 | 10派2元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 002772 | 众兴菌业 | 10派3元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 002866 | 传艺科技 | 10派0.15元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 10派10元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 002895 | 川恒股份 | 10派10元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 002987 | 京北方 | 10转4股派1.7元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 002990 | 盛视科技 | 10派4元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 300563 | 神宇股份 | 10派2元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 300576 | 容大感光 | 10转2股派0.75元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 300595 | 欧普康视 | 10派2.23元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 300620 | 光库科技 | 10派1元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 300990 | 同飞股份 | 10派5元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 301077 | 星华新材 | 10派5.67元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 301283 | 聚胶股份 | 10派6.5元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 301288 | 清研环境 | 10派1元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 301329 | 信音电子 | 10派2.4元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 600066 | 宇通客车 | 10派15元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 600138 | 中青旅 | 10派0.85元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 600273 | 嘉化能源 | 10派2元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 601018 | 宁波港 | 10派0.91元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 601236 | 红塔证券 | 10派0.6元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 603010 | 万盛股份 | 10派1.85元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 603090 | 宏盛股份 | 10派3元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 605338 | 巴比食品 | 10派4元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 10转4股派10元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 688270 | 臻镭科技 | 10转4股派1.7元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 831627 | 力王股份 | 10派3元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 833533 | 骏创科技 | 10派1元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 834682 | 球冠电缆 | 10转3股派4元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 835892 | 中科美菱 | 10派1元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 10派1.5元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 10派30元 |
| 000822 | 山东海化 | 10派1元 |
| 000910 | 大亚圣象 | 10派1.9元 |
| 002054 | 德美化工 | 10派0.7元 |
| 002262 | 恩华药业 | 10派3.2元 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 10派3元 |
| 002430 | 杭氧股份 | 10派8元 |
| 002483 | 润邦股份 | 10派1元 |
| 002774 | 快意电梯 | 10派4元 |
| 002782 | 可立克 | 10派0.8元 |
| 002943 | 宇晶股份 | 10转3股派4元 |
| 300119 | 瑞普生物 | 10派4元 |
| 300234 | 开尔新材 | 10派0.3元 |
| 300296 | 利亚德 | 10派0.5元 |
| 300401 | 花园生物 | 10派0.71元 |
| 300697 | 电工合金 | 10派2元 |
| 300832 | 新产业 | 10派10元 |
| 300984 | 金沃股份 | 10派1.5元 |
| 301298 | 东利机械 | 10派3元 |
| 301567 | 贝隆精密 | 10派2.8元 |
| 600018 | 上港集团 | 10派1.72元 |
| 600546 | 山煤国际 | 10派6.5元 |
| 603929 | 亚翔集成 | 10派10元 |
| 832110 | 雷特科技 | 10派8元 |
| 836247 | 华密新材 | 10转3股派1.87元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002497 | 雅化集团 | 2024-5-16 | 602.11 | 6472.63万 | 0.52 |
| 002046 | 国机精工 | 2024-5-16 | 152.09 | 1706.46万 | 0.29 |
| 873339 | 恒太照明 | 2024-5-16 | 15838.08 | 7.03亿 | 71.92 |
| 001267 | 汇绿生态 | 2024-5-16 | 62.38 | 247.02万 | 0.08 |
| 001380 | 华纬科技 | 2024-5-16 | 1371.72 | 2.83亿 | 7.50 |
| 688512 | 慧智微 | 2024-5-16 | 14956.73 | 13.58亿 | 32.86 |
| 605598 | 上海港湾 | 2024-5-16 | 47.46 | 900.32万 | 0.19 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 2024-5-16 | 400.00 | 6864.00万 | 4.28 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 2024-5-16 | 240.00 | 3072.00万 | 4.06 |
| 001306 | 夏厦精密 | 2024-5-16 | 31.47 | 1854.14万 | 0.51 |
| 601567 | 三星医疗 | 2024-5-16 | 809.26 | 2.87亿 | 0.57 |
| 601688 | 华泰证券 | 2024-5-16 | 1327.00 | 1.86亿 | 0.18 |
| 688209 | 英集芯 | 2024-5-16 | 2.40 | 28.56万 | 0.01 |
| 831526 | 凯华材料 | 2024-5-16 | 58.58 | 975.98万 | 0.71 |
| 002895 | 川恒股份 | 2024-5-16 | 336.55 | 7511.80万 | 0.62 |
| 688618 | 三旺通信 | 2024-5-16 | 11.40 | 483.90万 | 0.15 |
| 833266 | 生物谷 | 2024-5-16 | 5.00 | 42.05万 | 0.04 |
| 839493 | 并行科技 | 2024-5-16 | 100.00 | 4463.00万 | 1.72 |
| 300102 | 乾照光电 | 2024-5-16 | 493.56 | 3089.69万 | 0.54 |
| 301115 | 建科股份 | 2024-5-16 | 170.83 | 2654.73万 | 0.92 |
0人
