沪深股市交易提示(5月16日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
炼石航空
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000055 | 方大集团 | 10派0.8元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 001337 | 四川黄金 | 10派2.5元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 002008 | 大族激光 | 10派2元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 002062 | 宏润建设 | 10派1元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 002096 | 易普力 | 10派2.05元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 002390 | 信邦制药 | 10派0.6元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 002521 | 齐峰新材 | 10派2元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 002690 | 美亚光电 | 10派7元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 002823 | 凯中精密 | 10派0.804558元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 300021 | 大禹节水 | 10派0.3元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 300160 | 秀强股份 | 10派1元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 300289 | 利德曼 | 10派0.1元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 300303 | 聚飞光电 | 10派1元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 300348 | 长亮科技 | 10派0.1元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 300557 | 理工光科 | 10转3股派2元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 300856 | 科思股份 | 10转10股派15元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 300860 | 锋尚文化 | 10转4股派6元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 300975 | 商络电子 | 10派0.11元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 301158 | 德石股份 | 10派3.054430元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 301162 | 国能日新 | 10派4.5元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 301512 | 智信精密 | 10派7.5元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 301559 | 中集环科 | 10派4.5元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 600055 | 万东医疗 | 10派1.3元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 600425 | 青松建化 | 10派1元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 600582 | 天地科技 | 10派2.8元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10派13元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 600794 | 保税科技 | 10派0.85元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 600987 | 航民股份 | 10派3元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 600997 | 开滦股份 | 10派3.434元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 603099 | 长白山 | 10派0.78元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 603105 | 芯能科技 | 10派1.5元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 603408 | 建霖家居 | 10派4.4元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 603855 | 华荣股份 | 10派10元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 688091 | 上海谊众 | 10转3股派3.10元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 688188 | 柏楚电子 | 10转4股派25.1元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 10派8.3元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
| 831039 | 国义招标 | 10派2.8元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000791 | 甘肃能源 | 10派1.1元 |
| 000795 | 英洛华 | 10派0.271427元 |
| 000915 | 华特达因 | 10派20元 |
| 000933 | 神火股份 | 10派8元 |
| 000993 | 闽东电力 | 10派2元 |
| 001223 | 欧克科技 | 10派8元 |
| 002056 | 横店东磁 | 10派3.883745元 |
| 002117 | 东港股份 | 10派2.6元 |
| 002154 | 报喜鸟 | 10派2.5元 |
| 002452 | 长高电新 | 10派0.7元 |
| 002518 | 科士达 | 10派4.5元 |
| 002539 | 云图控股 | 10派2元 |
| 002772 | 众兴菌业 | 10派3元 |
| 002866 | 传艺科技 | 10派0.15元 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 10派10元 |
| 002895 | 川恒股份 | 10派10元 |
| 002987 | 京北方 | 10转4股派1.7元 |
| 002990 | 盛视科技 | 10派4元 |
| 300563 | 神宇股份 | 10派2元 |
| 300576 | 容大感光 | 10转2股派0.75元 |
| 300595 | 欧普康视 | 10派2.23元 |
| 300620 | 光库科技 | 10派1元 |
| 300990 | 同飞股份 | 10派5元 |
| 301077 | 星华新材 | 10派5.67元 |
| 301283 | 聚胶股份 | 10派6.5元 |
| 301288 | 清研环境 | 10派1元 |
| 301329 | 信音电子 | 10派2.4元 |
| 600066 | 宇通客车 | 10派15元 |
| 600138 | 中青旅 | 10派0.85元 |
| 600273 | 嘉化能源 | 10派2元 |
| 601018 | 宁波港 | 10派0.91元 |
| 601236 | 红塔证券 | 10派0.6元 |
| 603010 | 万盛股份 | 10派1.85元 |
| 603090 | 宏盛股份 | 10派3元 |
| 605338 | 巴比食品 | 10派4元 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 10转4股派10元 |
| 688270 | 臻镭科技 | 10转4股派1.7元 |
| 831627 | 力王股份 | 10派3元 |
| 833533 | 骏创科技 | 10派1元 |
| 834682 | 球冠电缆 | 10转3股派4元 |
| 835892 | 中科美菱 | 10派1元 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 10派1.5元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688575 | 亚辉龙 | 2024-5-17 | 30042.37 | 72.82亿 | 52.86 |
| 300406 | 九强生物 | 2024-5-17 | 111.81 | 1971.21万 | 0.19 |
| 603659 | 璞泰来 | 2024-5-17 | 78.72 | 1390.94万 | 0.04 |
| 600462 | *ST九有 | 2024-5-17 | 1661.50 | 2309.49万 | 2.69 |
| 688217 | 睿昂基因 | 2024-5-17 | 1835.14 | 4.56亿 | 32.85 |
| 301382 | 蜂助手 | 2024-5-17 | 6806.22 | 17.81亿 | 40.13 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 2024-5-17 | 28.80 | 620.93万 | 0.15 |
| 300537 | 广信材料 | 2024-5-17 | 592.07 | 8792.18万 | 2.96 |
| 000750 | 国海证券 | 2024-5-17 | 35167.85 | 11.54亿 | 5.51 |
| 688653 | 康希通信 | 2024-5-17 | 383.42 | 3945.34万 | 0.90 |
| 688392 | 骄成超声 | 2024-5-17 | 148.06 | 7343.97万 | 1.29 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 2024-5-17 | 124.05 | 1251.62万 | 0.30 |
| 300602 | 飞荣达 | 2024-5-17 | 188.24 | 2691.76万 | 0.32 |
| 300624 | 万兴科技 | 2024-5-17 | 55.06 | 4572.58万 | 0.40 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2024-5-17 | 113.44 | 3405.58万 | 0.25 |
| 831167 | 鑫汇科 | 2024-5-17 | 494.44 | 5419.03万 | 9.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 2024-5-17 | 34.97 | 5831.11万 | 0.04 |
0人
