沪深股市交易提示(5月21日)
2024-05-21 08:21:12
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
ST中泰、ST瑞科、新华联
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 833075 | 柏星龙 | 10派4.60元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 603688 | 石英股份 | 10转5股派57元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300316 | 晶盛机电 | 10派7元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 000686 | 东北证券 | 10派1元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 301538 | 骏鼎达 | 10转4股派7元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002533 | 金杯电工 | 10派4元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 10派1.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 600096 | 云天化 | 10派10元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002745 | 木林森 | 10派3.38元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 688526 | 科前生物 | 10派4.3元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002566 | 益盛药业 | 10派1.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 301237 | 和顺科技 | 10派1元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300284 | 苏交科 | 10派1.15元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002372 | 伟星新材 | 10派8元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300575 | 中旗股份 | 10派1.2元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 600872 | 中炬高新 | 10派4元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002236 | 大华股份 | 10派3.82元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002658 | 雪迪龙 | 10派3元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300792 | 壹网壹创 | 10派1.35元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300232 | 洲明科技 | 10派0.500690元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 10派1.368元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 603767 | 中马传动 | 10派2元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002532 | 天山铝业 | 10派1.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 688484 | 南芯科技 | 10派2.8元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 001379 | 腾达科技 | 10派1.28元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300389 | 艾比森 | 10派3元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300768 | 迪普科技 | 10派0.8元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300872 | 天阳科技 | 10派0.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 688585 | 上纬新材 | 10派0.21元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300181 | 佐力药业 | 10派4.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300335 | 迪森股份 | 10派1.2元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 10派12元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 301359 | 东南电子 | 10派5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 301128 | 强瑞技术 | 10派7元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300939 | 秋田微 | 10派4元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 688135 | 利扬芯片 | 10派1元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 603095 | 越剑智能 | 10派2.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 688687 | 凯因科技 | 10派2.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300922 | 天秦装备 | 10派1.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 10转4股派30元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 301301 | 川宁生物 | 10派2.245595元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 603919 | 金徽酒 | 10派3.89元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300400 | 劲拓股份 | 10派1.25元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002284 | 亚太股份 | 10派1元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 000570 | 苏常柴A | 10派0.47元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 000960 | 锡业股份 | 10派2.6元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 834950 | 迅安科技 | 10转3股派6.3元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 301376 | 致欧科技 | 10派5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 688698 | 伟创电气 | 10派2.8元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300435 | 中泰股份 | 10派1.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 002271 | 东方雨虹 | 10派6元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 301446 | 福事特 | 10转3股派2元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 000088 | 盐田港 | 10派1.82元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 301081 | 严牌股份 | 10派3元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 600702 | 舍得酒业 | 10派21.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 603221 | 爱丽家居 | 10派1元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300599 | 雄塑科技 | 10派2元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 603109 | 神驰机电 | 10派3.5元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
| 300388 | 节能国祯 | 10派1.3元 | 2024-5-21 | 2024-5-22 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000099 | 中信海直 | 10派0.817元 |
| 000902 | 新洋丰 | 10派3元 |
| 001228 | 永泰运 | 10派6元 |
| 001360 | 南矿集团 | 10派2.25元 |
| 002083 | 孚日股份 | 10派1元 |
| 002145 | 中核钛白 | 10派0.505168元 |
| 002179 | 中航光电 | 10派6元 |
| 002367 | 康力电梯 | 10派3.5元 |
| 002415 | 海康威视 | 10派9元 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 10派5.20元 |
| 002555 | 三七互娱 | 10派3.7元 |
| 002559 | 亚威股份 | 10派1元 |
| 002572 | 索菲亚 | 10派10元 |
| 002666 | 德联集团 | 10派0.67元 |
| 002903 | 宇环数控 | 10派2元 |
| 003021 | 兆威机电 | 10转4股派5.5元 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10派5元 |
| 300036 | 超图软件 | 10派1元 |
| 300070 | 碧水源 | 10派0.43元 |
| 300100 | 双林股份 | 10派1元 |
| 300306 | 远方信息 | 10派3元 |
| 300320 | 海达股份 | 10派0.25元 |
| 300342 | 天银机电 | 10派1元 |
| 300346 | 南大光电 | 10派0.35元 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 10派5元 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 10派4元 |
| 300516 | 久之洋 | 10派3.52元 |
| 300592 | 华凯易佰 | 10转4股派4元 |
| 300783 | 三只松鼠 | 10派2.51元 |
| 300850 | 新强联 | 10派1.04元 |
| 300864 | 南大环境 | 10派8.0元 |
| 300916 | 朗特智能 | 10派3元 |
| 300983 | 尤安设计 | 10转3.5股派0.6元 |
| 301045 | 天禄科技 | 10派1.2元 |
| 301085 | 亚康股份 | 10派2.807480元 |
| 301122 | 采纳股份 | 10派4元 |
| 301179 | 泽宇智能 | 10转4股派5.5元 |
| 301218 | 华是科技 | 10派0.46元 |
| 301229 | 纽泰格 | 10转4股派1.249766元 |
| 301252 | 同星科技 | 10转4.5股派7.5元 |
| 301448 | 开创电气 | 10转3股派2.5元 |
| 301550 | 斯菱股份 | 10派4元 |
| 600153 | 建发股份 | 10派7元 |
| 600300 | 维维股份 | 10派0.65元 |
| 601969 | 海南矿业 | 10派1元 |
| 603075 | 热威股份 | 10派5.0元 |
| 603125 | 常青科技 | 10转4.5股派2.3元 |
| 603214 | 爱婴室 | 10派3.5元 |
| 603258 | 电魂网络 | 10派2.08元 |
| 603727 | 博迈科 | 10派1.5元 |
| 603927 | 中科软 | 10转4股派5.50元 |
| 605218 | 伟时电子 | 10派1.36元 |
| 688179 | 阿拉丁 | 10转4股派3元 |
| 833509 | 同惠电子 | 10派2.5元 |
| 838171 | 邦德股份 | 10派3元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688359 | 三孚新科 | 2024-5-22 | 4295.20 | 21.33亿 | 46.19 |
| 001324 | 长青科技 | 2024-5-22 | 4715.36 | 9.03亿 | 34.17 |
| 688458 | 美芯晟 | 2024-5-22 | 2796.46 | 10.89亿 | 34.95 |
| 003000 | 劲仔食品 | 2024-5-22 | 126.50 | 1768.47万 | 0.28 |
| 003031 | 中瓷电子 | 2024-5-22 | 2994.01 | 18.56亿 | 9.29 |
| 603129 | 春风动力 | 2024-5-22 | 97.77 | 1.60亿 | 0.65 |
| 605060 | 联德股份 | 2024-5-22 | 59.20 | 1046.66万 | 0.25 |
| 001380 | 华纬科技 | 2024-5-22 | 1371.72 | 2.76亿 | 7.50 |
| 300167 | *ST迪威 | 2024-5-22 | 330.00 | 564.30万 | 0.92 |
| 834407 | 驰诚股份 | 2024-5-22 | 1173.10 | 1.12亿 | 17.86 |
| 873679 | 前进科技 | 2024-5-22 | 269.20 | 4126.84万 | 4.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 2024-5-22 | 76.44 | 1.11亿 | 0.19 |
0人
