沪深股市交易提示(5月27日)
2024-05-27 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
今日停牌提示:
*ST天山(300313)、南京商旅(600250)分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000563 | 陕国投A | 10派0.7元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 000951 | 中国重汽 | 10派4.62元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 000963 | 华东医药 | 10派5.8元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 000989 | ST九芝 | 10派4元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 001259 | 利仁科技 | 10派4元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 001299 | 美能能源 | 10派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002032 | 苏泊尔 | 10派27.3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002301 | 齐心集团 | 10派0.83元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002346 | 柘中股份 | 10派2.0元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002378 | 章源钨业 | 10派0.6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002393 | 力生制药 | 10转4股派6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002593 | 日上集团 | 10派0.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002623 | 亚玛顿 | 10派5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002631 | 德尔未来 | 10派0.3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 10派2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002757 | 南兴股份 | 10派2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002758 | 浙农股份 | 10派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002773 | 康弘药业 | 10派3.80元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002878 | 元隆雅图 | 10派0.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002932 | 明德生物 | 10派1.2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002967 | 广电计量 | 10派1.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002969 | 嘉美包装 | 10派0.3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002972 | 科安达 | 10派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002996 | 顺博合金 | 10转3股派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 002999 | 天禾股份 | 10派1.2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 003020 | 立方制药 | 10转2股派5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300067 | 安诺其 | 10派0.4元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300218 | 安利股份 | 10派1.3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300223 | 北京君正 | 10派2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300231 | 银信科技 | 10派2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300272 | 开能健康 | 10派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300285 | 国瓷材料 | 10派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300351 | 永贵电器 | 10派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300373 | 扬杰科技 | 10派6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300403 | 汉宇集团 | 10派2.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300409 | 道氏技术 | 10派2.001123元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 10派0.6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300440 | 运达科技 | 10派0.45元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300488 | 恒锋工具 | 10派2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300501 | 海顺新材 | 10派1.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300533 | 冰川网络 | 10派5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300541 | 先进数通 | 10转3股派1.2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300593 | 新雷能 | 10派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300616 | 尚品宅配 | 10派9元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300625 | 三雄极光 | 10派6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300652 | 雷迪克 | 10派5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300669 | 沪宁股份 | 10派1.20004元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300678 | 中科信息 | 10派0.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300684 | 中石科技 | 10派2.4元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300687 | 赛意信息 | 10派1.1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300709 | 精研科技 | 10派1.6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300726 | 宏达电子 | 10派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 10派2.2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10派15元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300787 | 海能实业 | 10转2股派2.8元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300847 | 中船汉光 | 10派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300894 | 火星人 | 10派6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 10派5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 10派3.6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 10派13元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300930 | 屹通新材 | 10派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300953 | 震裕科技 | 10派0.439996元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300956 | 英力股份 | 10转2股派0.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 300969 | 恒帅股份 | 10派4元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301023 | 江南奕帆 | 10派7元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301030 | 仕净科技 | 10转4股派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301053 | 远信工业 | 10派0.8元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301097 | 天益医疗 | 10派5.015983元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301101 | 明月镜片 | 10派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301120 | 新特电气 | 10派0.55元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 10派1.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301132 | 满坤科技 | 10派4.06元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301141 | 中科磁业 | 10转4股派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301198 | 喜悦智行 | 10派1.2元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301203 | 国泰环保 | 10派15元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 10派5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301248 | 杰创智能 | 10派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301266 | 宇邦新材 | 10派2.7元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 10派7.6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301319 | 唯特偶 | 10转4.5股派14元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301338 | 凯格精机 | 10派1.6元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 301357 | 北方长龙 | 10转4股派0.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 600020 | 中原高速 | 10派1.49元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 600298 | 安琪酵母 | 10派5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 600821 | 金开新能 | 10派0.75元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 603093 | 南华期货 | 10派0.66元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 603171 | 税友股份 | 10派1.5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 603213 | 镇洋发展 | 10派2.82元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 603496 | 恒为科技 | 10派0.55元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 603938 | 三孚股份 | 10派0.52元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 605077 | 华康股份 | 10转3股派7元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 605098 | 行动教育 | 10派10元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 10派8元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 688281 | 华秦科技 | 10转4股派3.4元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 688419 | 耐科装备 | 10派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 688475 | 萤石网络 | 10转4股派5元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 831526 | 凯华材料 | 10派1元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 832735 | 德源药业 | 10派3.60元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 870357 | 雅葆轩 | 10派4元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 871857 | 泓禧科技 | 10派3元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 872808 | 曙光数创 | 10派1.05元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 10转4股派1.8元 | 2024-5-27 | 2024-5-28 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000958 | 电投产融 | 10派0.63元 |
| 001308 | 康冠科技 | 10派6元 |
| 001339 | 智微智能 | 10派0.4元 |
| 002108 | 沧州明珠 | 10派1元 |
| 002270 | 华明装备 | 10派5.5元 |
| 002458 | 益生股份 | 10派2元 |
| 002582 | 好想你 | 10派6元 |
| 002837 | 英维克 | 10转3股派2元 |
| 002881 | 美格智能 | 10派1元 |
| 003008 | 开普检测 | 10转3股派3元 |
| 300009 | 安科生物 | 10派2.5元 |
| 300404 | 博济医药 | 10派0.1元 |
| 300611 | 美力科技 | 10派0.5元 |
| 300629 | 新劲刚 | 10派1元 |
| 300731 | 科创新源 | 10派1元 |
| 300751 | 迈为股份 | 10派11元 |
| 300779 | 惠城环保 | 10转4股派1.5元 |
| 300813 | 泰林生物 | 10派1元 |
| 300882 | 万胜智能 | 10转4股派6元 |
| 300891 | 惠云钛业 | 10派0.3元 |
| 300902 | 国安达 | 10转4股派3元 |
| 300928 | 华安鑫创 | 10派1.5元 |
| 300938 | 信测标准 | 10转4.5股派3.3元 |
| 300979 | 华利集团 | 10派12元 |
| 301042 | 安联锐视 | 10派12元 |
| 301061 | 匠心家居 | 10转3股派5元 |
| 301079 | 邵阳液压 | 10派0.1元 |
| 301166 | 优宁维 | 10派4.7元 |
| 301211 | 亨迪药业 | 10派4.8元 |
| 301256 | 华融化学 | 10派2元 |
| 301279 | 金道科技 | 10派3元 |
| 301386 | 未来电器 | 10派8元 |
| 301529 | 福赛科技 | 10派3元 |
| 600095 | 湘财股份 | 10派0.35元 |
| 600346 | 恒力石化 | 10派5.5元 |
| 600527 | 江南高纤 | 10派0.5元 |
| 600551 | 时代出版 | 10转4股派5元 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 10派13.0元 |
| 603320 | 迪贝电气 | 10派1.0元 |
| 603611 | 诺力股份 | 10派6.22元 |
| 603618 | 杭电股份 | 10派0.6元 |
| 603759 | 海天股份 | 10派2.7元 |
| 605258 | 协和电子 | 10派3.5元 |
| 688350 | 富淼科技 | 10派2.48元 |
| 688548 | 广钢气体 | 10派0.76元 |
| 688668 | 鼎通科技 | 10转4股派5元 |
| 688689 | 银河微电 | 10派2.027元 |
| 688722 | 同益中 | 10派0.90元 |
| 833580 | 科创新材 | 10派1.2元 |
| 836675 | 秉扬科技 | 10派2元 |
| 873593 | 鼎智科技 | 10转4股派4元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300772 | 运达股份 | 2024-5-28 | 299.04 | 3068.15万 | 0.43 |
| 301001 | 凯淳股份 | 2024-5-28 | 4560.00 | 8.10亿 | 57.00 |
| 002956 | 西麦食品 | 2024-5-28 | 80.53 | 1161.21万 | 0.36 |
| 301568 | 思泰克 | 2024-5-28 | 133.25 | 4196.04万 | 1.29 |
| 688335 | 复洁环保 | 2024-5-28 | 33.69 | 309.23万 | 0.23 |
| 839790 | 联迪信息 | 2024-5-28 | 1879.70 | 1.41亿 | 23.80 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 2024-5-28 | 255.96 | 1389.86万 | 1.45 |
| 688600 | 皖仪科技 | 2024-5-28 | 50.29 | 814.75万 | 0.37 |
| 688798 | 艾为电子 | 2024-5-28 | 66.04 | 3438.01万 | 0.28 |
| 300789 | 唐源电气 | 2024-5-28 | 118.45 | 2125.01万 | 1.07 |
| 300304 | 云意电气 | 2024-5-28 | 265.26 | 1766.63万 | 0.30 |
| 003031 | 中瓷电子 | 2024-5-28 | 2994.01 | 17.49亿 | 9.29 |
0人
