沪深股市交易提示(5月28日)
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
今日复牌提示:
ST天山
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000411 | 英特集团 | 10派3.045元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 000507 | 珠海港 | 10派0.12元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 10派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 000828 | 东莞控股 | 10派3.25元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 000877 | 天山股份 | 10派1.14元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 000906 | 浙商中拓 | 10派3.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 000990 | 诚志股份 | 10派0.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 001255 | 博菲电气 | 10派0.86元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 001256 | 炜冈科技 | 10派2.0元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 001260 | 坤泰股份 | 10派1.25元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 001298 | 好上好 | 10转4.5股派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 001378 | 德冠新材 | 10派4.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002001 | 新和成 | 10派4.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002041 | 登海种业 | 10派0.36元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 10派1元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002128 | 电投能源 | 10派6.8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002130 | 沃尔核材 | 10派1.7元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 10派8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002275 | 桂林三金 | 10派3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002422 | 科伦药业 | 10派8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002489 | 浙江永强 | 10派0.1元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002508 | 老板电器 | 10派5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002550 | 千红制药 | 10派1.2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002556 | 辉隆股份 | 10派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002614 | 奥佳华 | 10派3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002655 | 共达电声 | 10派0.3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002669 | 康达新材 | 10派0.7元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002674 | 兴业科技 | 10派6元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002730 | 电光科技 | 10派1.3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002749 | 国光股份 | 10派2.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002768 | 国恩股份 | 10派1.8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002811 | 郑中设计 | 10派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002831 | 裕同科技 | 10派6.202018元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002841 | 视源股份 | 10派8.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002876 | 三利谱 | 10派0.25元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 10转4股派0.85元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002892 | 科力尔 | 10转4股派0.9元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002899 | 英派斯 | 10派0.71元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 10派6元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 003002 | 壶化股份 | 10派2.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 003012 | 东鹏控股 | 10派3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 003013 | 地铁设计 | 10派4.9元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 10转4股派4元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300007 | 汉威科技 | 10派1元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300133 | 华策影视 | 10派0.41元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300151 | 昌红科技 | 10派0.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300196 | 长海股份 | 10派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300226 | 上海钢联 | 10派0.8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300248 | 新开普 | 10派0.8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300251 | 光线传媒 | 10派0.7元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300263 | 隆华科技 | 10派0.3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300363 | 博腾股份 | 10派4.87元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300448 | 浩云科技 | 10派0.18元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300452 | 山河药辅 | 10派2.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300485 | 赛升药业 | 10派0.22元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300519 | 新光药业 | 10派4元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300522 | 世名科技 | 10派0.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300531 | 优博讯 | 10派0.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300545 | 联得装备 | 10派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300598 | 诚迈科技 | 10转3股派1.2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300602 | 飞荣达 | 10派0.328886元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300633 | 开立医疗 | 10派3.2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300640 | 德艺文创 | 10派0.7元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300650 | 太龙股份 | 10派0.4元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300691 | 联合光电 | 10派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 10派0.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300763 | 锦浪科技 | 10派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300793 | 佳禾智能 | 10派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300800 | 力合科技 | 10派1.82元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300808 | 久量股份 | 10派1.875元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300828 | 锐新科技 | 10派1.507580元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300848 | 美瑞新材 | 10转3股派1元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300869 | 康泰医学 | 10派3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300871 | 回盛生物 | 10派2.7元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300878 | 维康药业 | 10派2.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300884 | 狄耐克 | 10派3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 300919 | 中伟股份 | 10转4股派11.6元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301015 | 百洋医药 | 10派7.62元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301020 | 密封科技 | 10派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301022 | 海泰科 | 10派2.569475元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301026 | 浩通科技 | 10派3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301043 | 绿岛风 | 10派8.8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301050 | 雷电微力 | 10派4.08元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301126 | 达嘉维康 | 10派0.4元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301171 | 易点天下 | 10派1.1元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301195 | 北路智控 | 10派6.802002元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301206 | 三元生物 | 10派2.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301270 | 汉仪股份 | 10派3.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301314 | 科瑞思 | 10派3.6元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301322 | 绿通科技 | 10转4股派10元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301328 | 维峰电子 | 10派3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301330 | 熵基科技 | 10派4.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 10转4股派10元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301387 | 光大同创 | 10转4股派5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301388 | 欣灵电气 | 10派3.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301399 | 英特科技 | 10转4.5股派5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301456 | 盘古智能 | 10派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 10派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 301577 | 美信科技 | 10派8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 430685 | 新芝生物 | 10派4元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 600173 | 卧龙地产 | 10派0.6元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 600176 | 中国巨石 | 10派2.75元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 600535 | 天士力 | 10派3.3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 600982 | 宁波能源 | 10派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10派0.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 601022 | 宁波远洋 | 10派1.16元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 601128 | 常熟银行 | 10转1.0股派2.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 603071 | 物产环能 | 10派7元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 603183 | 建研院 | 10派0.45元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 603193 | 润本股份 | 10派1.7元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 603685 | 晨丰科技 | 10派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 603713 | 密尔克卫 | 10派5.3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 603926 | 铁流股份 | 10派3.8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 605117 | 德业股份 | 10转4股派21元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 605305 | 中际联合 | 10转4股派2.8元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 605389 | 长龄液压 | 10派4元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 688314 | 康拓医疗 | 10派3.2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 688360 | 德马科技 | 10转4股派2.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 688372 | 伟测科技 | 10派3.2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 688393 | 安必平 | 10派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 688518 | 联赢激光 | 10派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 10转4股派1.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 831087 | 秋乐种业 | 10派2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 834021 | 流金科技 | 10派0.2元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 834058 | 华洋赛车 | 10派8.93元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 835640 | 富士达 | 10派3元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 836961 | 西磁科技 | 10派1.9元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
| 871263 | 莱赛激光 | 10派2.5元 | 2024-5-28 | 2024-5-29 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000563 | 陕国投A | 10派0.7元 |
| 000951 | 中国重汽 | 10派4.62元 |
| 000963 | 华东医药 | 10派5.8元 |
| 000989 | ST九芝 | 10派4元 |
| 001259 | 利仁科技 | 10派4元 |
| 001299 | 美能能源 | 10派3元 |
| 002032 | 苏泊尔 | 10派27.3元 |
| 002301 | 齐心集团 | 10派0.83元 |
| 002346 | 柘中股份 | 10派2.0元 |
| 002378 | 章源钨业 | 10派0.6元 |
| 002393 | 力生制药 | 10转4股派6元 |
| 002593 | 日上集团 | 10派0.5元 |
| 002623 | 亚玛顿 | 10派5元 |
| 002631 | 德尔未来 | 10派0.3元 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 10派2元 |
| 002757 | 南兴股份 | 10派2元 |
| 002758 | 浙农股份 | 10派3元 |
| 002773 | 康弘药业 | 10派3.80元 |
| 002878 | 元隆雅图 | 10派0.5元 |
| 002932 | 明德生物 | 10派1.2元 |
| 002967 | 广电计量 | 10派1.5元 |
| 002969 | 嘉美包装 | 10派0.3元 |
| 002972 | 科安达 | 10派3元 |
| 002996 | 顺博合金 | 10转3股派1元 |
| 002999 | 天禾股份 | 10派1.2元 |
| 003020 | 立方制药 | 10转2股派5元 |
| 300067 | 安诺其 | 10派0.4元 |
| 300218 | 安利股份 | 10派1.3元 |
| 300223 | 北京君正 | 10派2元 |
| 300231 | 银信科技 | 10派2元 |
| 300272 | 开能健康 | 10派1元 |
| 300285 | 国瓷材料 | 10派1元 |
| 300351 | 永贵电器 | 10派1元 |
| 300373 | 扬杰科技 | 10派6元 |
| 300403 | 汉宇集团 | 10派2.5元 |
| 300409 | 道氏技术 | 10派2.001123元 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 10派0.6元 |
| 300440 | 运达科技 | 10派0.45元 |
| 300488 | 恒锋工具 | 10派2元 |
| 300501 | 海顺新材 | 10派1.5元 |
| 300533 | 冰川网络 | 10派5元 |
| 300541 | 先进数通 | 10转3股派1.2元 |
| 300593 | 新雷能 | 10派1元 |
| 300616 | 尚品宅配 | 10派9元 |
| 300625 | 三雄极光 | 10派6元 |
| 300652 | 雷迪克 | 10派5元 |
| 300669 | 沪宁股份 | 10派1.20004元 |
| 300678 | 中科信息 | 10派0.5元 |
| 300684 | 中石科技 | 10派2.4元 |
| 300687 | 赛意信息 | 10派1.1元 |
| 300709 | 精研科技 | 10派1.6元 |
| 300726 | 宏达电子 | 10派3元 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 10派2.2元 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10派15元 |
| 300787 | 海能实业 | 10转2股派2.8元 |
| 300847 | 中船汉光 | 10派1元 |
| 300894 | 火星人 | 10派6元 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 10派5元 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 10派3.6元 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 10派13元 |
| 300930 | 屹通新材 | 10派1元 |
| 300953 | 震裕科技 | 10派0.439996元 |
| 300956 | 英力股份 | 10转2股派0.5元 |
| 300969 | 恒帅股份 | 10派4元 |
| 301023 | 江南奕帆 | 10派7元 |
| 301030 | 仕净科技 | 10转4股派3元 |
| 301053 | 远信工业 | 10派0.8元 |
| 301097 | 天益医疗 | 10派5.015983元 |
| 301101 | 明月镜片 | 10派3元 |
| 301120 | 新特电气 | 10派0.55元 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 10派1.5元 |
| 301132 | 满坤科技 | 10派4.06元 |
| 301141 | 中科磁业 | 10转4股派3元 |
| 301198 | 喜悦智行 | 10派1.2元 |
| 301203 | 国泰环保 | 10派15元 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 10派5元 |
| 301248 | 杰创智能 | 10派1元 |
| 301266 | 宇邦新材 | 10派2.7元 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 10派7.6元 |
| 301319 | 唯特偶 | 10转4.5股派14元 |
| 301338 | 凯格精机 | 10派1.6元 |
| 301357 | 北方长龙 | 10转4股派0.5元 |
| 600020 | 中原高速 | 10派1.49元 |
| 600298 | 安琪酵母 | 10派5元 |
| 600821 | 金开新能 | 10派0.75元 |
| 603093 | 南华期货 | 10派0.66元 |
| 603171 | 税友股份 | 10派1.5元 |
| 603213 | 镇洋发展 | 10派2.82元 |
| 603496 | 恒为科技 | 10派0.55元 |
| 603938 | 三孚股份 | 10派0.52元 |
| 605077 | 华康股份 | 10转3股派7元 |
| 605098 | 行动教育 | 10派10元 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 10派8元 |
| 688281 | 华秦科技 | 10转4股派3.4元 |
| 688419 | 耐科装备 | 10派3元 |
| 688475 | 萤石网络 | 10转4股派5元 |
| 831526 | 凯华材料 | 10派1元 |
| 832735 | 德源药业 | 10派3.60元 |
| 870357 | 雅葆轩 | 10派4元 |
| 871857 | 泓禧科技 | 10派3元 |
| 872808 | 曙光数创 | 10派1.05元 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 10转4股派1.8元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603515 | 欧普照明 | 2024-5-29 | 4.98 | 100.12万 | 0.01 |
| 603078 | 江化微 | 2024-5-29 | 5444.42 | 6.74亿 | 14.12 |
| 872374 | 云里物里 | 2024-5-29 | 457.46 | 4112.55万 | 5.61 |
| 002766 | 索菱股份 | 2024-5-29 | 24.00 | 100.32万 | 0.03 |
| 600365 | ST通葡 | 2024-5-29 | 100.00 | 287.00万 | 0.23 |
| 688652 | 京仪装备 | 2024-5-29 | 243.49 | 1.03亿 | 1.45 |
| 835207 | 众诚科技 | 2024-5-29 | 2050.97 | 1.46亿 | 21.41 |
| 301000 | 肇民科技 | 2024-5-29 | 10368.00 | 19.71亿 | 59.94 |
| 605189 | 富春染织 | 2024-5-29 | 9984.00 | 12.82亿 | 66.66 |
| 688575 | 亚辉龙 | 2024-5-29 | 96.74 | 2255.98万 | 0.17 |
| 831396 | 许昌智能 | 2024-5-29 | 184.69 | 1095.22万 | 1.12 |
| 834062 | 科润智控 | 2024-5-29 | 250.00 | 1472.50万 | 1.36 |
0人
