沪深股市交易提示(6月3日)
2024-06-03 10:52:12
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
中捷资源
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 10派0.8元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 000922 | 佳电股份 | 10派2.02元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 001205 | 盛航股份 | 10派1.2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 001206 | 依依股份 | 10派4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 001287 | 中电港 | 10派0.85元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 002432 | 九安医疗 | 10派3元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 002589 | 瑞康医药 | 10派0.13元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 002615 | 哈尔斯 | 10派1元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 002849 | 威星智能 | 10派0.4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 002852 | 道道全 | 10派0.67元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 002885 | 京泉华 | 10派0.14元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 002907 | 华森制药 | 10派0.5元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 003004 | 声迅股份 | 10派2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300194 | 福安药业 | 10派0.5元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300253 | 卫宁健康 | 10派0.2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300399 | 天利科技 | 10派0.4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300443 | 金雷股份 | 10派2.634150元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300628 | 亿联网络 | 10派9元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300777 | 中简科技 | 10派1.19元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300829 | 金丹科技 | 10派1元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300888 | 稳健医疗 | 10派5元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300921 | 南凌科技 | 10派2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300932 | 三友联众 | 10转3股派2.2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300952 | 恒辉安防 | 10派2.5元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 300970 | 华绿生物 | 10派2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301110 | 青木股份 | 10转4股派6元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301161 | 唯万密封 | 10派0.6元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301165 | 锐捷网络 | 10派5.6元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301188 | 力诺特玻 | 10派1元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 10派2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301316 | 慧博云通 | 10派0.8元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301360 | 荣旗科技 | 10派3元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301362 | 民爆光电 | 10派19.263897元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301373 | 凌玮科技 | 10派3元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301503 | 智迪科技 | 10派5.6元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 301566 | 达利凯普 | 10派0.6元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 600316 | 洪都航空 | 10派0.15元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 600523 | 贵航股份 | 10派1.22元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 600835 | 上海机电 | 10派4.4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 600916 | 中国黄金 | 10派4.50元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603006 | 联明股份 | 10派2.8元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603039 | 泛微网络 | 10派1.5元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 10派1元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603113 | 金能科技 | 10派0.94元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603206 | 嘉环科技 | 10派1.9元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603215 | 比依股份 | 10派3.75元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603280 | 南方路机 | 10派3.4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603373 | 安邦护卫 | 10派5.0元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603390 | 通达电气 | 10派0.5元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603516 | 淳中科技 | 10派1元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603551 | 奥普家居 | 10派8元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603701 | 德宏股份 | 10派0.25元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603786 | 科博达 | 10派6元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 603933 | 睿能科技 | 10派1元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 605099 | 共创草坪 | 10派5.4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 605169 | 洪通燃气 | 10派2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 10派8.8元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 688113 | 联测科技 | 10派3.54元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 688218 | 江苏北人 | 10派3.5元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 688312 | 燕麦科技 | 10派4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 688508 | 芯朋微 | 10派1.5元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 688570 | 天玛智控 | 10派4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 688661 | 和林微纳 | 10转3股派0.8元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 10转3股派2元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 836221 | 易实精密 | 10派1元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 836547 | 无锡晶海 | 10转2股派3元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 873001 | 纬达光电 | 10派1元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
| 873152 | 天宏锂电 | 10派0.4元 | 2024-6-3 | 2024-6-4 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000750 | 国海证券 | 10派0.4元 |
| 000923 | 河钢资源 | 10派6元 |
| 001306 | 夏厦精密 | 10派6.45元 |
| 001323 | 慕思股份 | 10派10元 |
| 001387 | 雪祺电气 | 10转3股派3.5元 |
| 002004 | 华邦健康 | 10派2.2元 |
| 002085 | 万丰奥威 | 10派1.5元 |
| 002166 | 莱茵生物 | 10派2元 |
| 002214 | 大立科技 | 10派0.500613元 |
| 002396 | 星网锐捷 | 10派2.5元 |
| 002481 | 双塔食品 | 10派0.3元 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 10派0.6元 |
| 002812 | 恩捷股份 | 10派15.426097元 |
| 002864 | 盘龙药业 | 10派2.2元 |
| 003007 | 直真科技 | 10派2元 |
| 300480 | 光力科技 | 10派0.5元 |
| 300645 | 正元智慧 | 10派0.4元 |
| 300723 | 一品红 | 10派2.1元 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 10派0.65元 |
| 300976 | 达瑞电子 | 10派2.3元 |
| 300978 | 东箭科技 | 10派2元 |
| 301083 | 百胜智能 | 10派1.2元 |
| 301096 | 百诚医药 | 10派3元 |
| 301172 | 君逸数码 | 10派2元 |
| 301231 | 荣信文化 | 10派0.5元 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 10派3元 |
| 301320 | 豪江智能 | 10派1元 |
| 301486 | 致尚科技 | 10派4元 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 10派5元 |
| 430478 | 峆一药业 | 10转4股派4元 |
| 600663 | 陆家嘴 | 10派1.14元 |
| 601121 | 宝地矿业 | 10派1.17元 |
| 601388 | 怡球资源 | 10派0.13元 |
| 603052 | 可川科技 | 10转4股派5元 |
| 603058 | 永吉股份 | 10派0.8元 |
| 603102 | 百合股份 | 10派7.5元 |
| 603118 | 共进股份 | 10派1.27元 |
| 603192 | 汇得科技 | 10派1.8元 |
| 603223 | 恒通股份 | 10派0.5元 |
| 603269 | 海鸥股份 | 10转4股派3元 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 10派1.5元 |
| 603341 | 龙旗科技 | 10派5元 |
| 603392 | 万泰生物 | 10派3.2元 |
| 603533 | 掌阅科技 | 10派0.3元 |
| 603730 | 岱美股份 | 10送3股派4元 |
| 603903 | 中持股份 | 10派1.92元 |
| 605123 | 派克新材 | 10派12.8元 |
| 605337 | 李子园 | 10派5元 |
| 688006 | 杭可科技 | 10派3.4元 |
| 688080 | 映翰通 | 10派1.7元 |
| 688103 | 国力股份 | 10派2.3元 |
| 688163 | 赛伦生物 | 10派2元 |
| 688305 | 科德数控 | 10派2.5元 |
| 688308 | 欧科亿 | 10派3.5元 |
| 688370 | 丛麟科技 | 10派3.6元 |
| 688486 | 龙迅股份 | 10转4.8股派14.0255元 |
| 688533 | 上声电子 | 10派3.1元 |
| 688611 | 杭州柯林 | 10转4股派2.50元 |
| 688612 | 威迈斯 | 10派6元 |
| 688667 | 菱电电控 | 10派2.85元 |
| 832662 | 方盛股份 | 10派2.29元 |
| 836717 | 瑞星股份 | 10派0.9元 |
| 837242 | 建邦科技 | 10派5元 |
| 838670 | 恒进感应 | 10派1.50元 |
| 838924 | 广脉科技 | 10转3股派0.5元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 003021 | 兆威机电 | 2024-6-4 | 15341.76 | 79.88亿 | 64.08 |
| 601599 | 浙文影业 | 2024-6-4 | 26781.75 | 8.62亿 | 23.08 |
| 601717 | 郑煤机 | 2024-6-4 | 1120.35 | 1.83亿 | 0.73 |
| 000541 | 佛山照明 | 2024-6-4 | 14008.77 | 7.84亿 | 11.25 |
| 688551 | 科威尔 | 2024-6-4 | 311.71 | 1.12亿 | 3.72 |
| 603676 | 卫信康 | 2024-6-4 | 605.95 | 5489.91万 | 1.39 |
| 300404 | 博济医药 | 2024-6-4 | 20.00 | 153.60万 | 0.05 |
| 836263 | 中航泰达 | 2024-6-4 | 53.25 | 239.62万 | 0.38 |
| 871634 | 新威凌 | 2024-6-4 | 593.60 | 6624.58万 | 9.52 |
| 300757 | 罗博特科 | 2024-6-4 | 36.26 | 4316.75万 | 0.33 |
| 300915 | 海融科技 | 2024-6-4 | 1620.00 | 4.92亿 | 18.00 |
| 834062 | 科润智控 | 2024-6-4 | 250.00 | 1502.50万 | 1.34 |
0人
