沪深股市交易提示(6月6日)
2024-06-06 08:21:04
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
今日复牌提示:
中期退、新纺退
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000032 | 深桑达A | 10派1.1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 000153 | 丰原药业 | 10转4股派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 000301 | 东方盛虹 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 000532 | 华金资本 | 10派0.65元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 000565 | 渝三峡A | 10派0.15元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 000630 | 铜陵有色 | 10派0.792126元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 000672 | 上峰水泥 | 10派4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 000705 | 浙江震元 | 10派0.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 000833 | 粤桂股份 | 10送2股派0.57元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 001212 | 中旗新材 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 001218 | 丽臣实业 | 10派6.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 001359 | 平安电工 | 10派2.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002048 | 宁波华翔 | 10派6.32元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002060 | 广东建工 | 10派1.55元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002073 | 软控股份 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002120 | 韵达股份 | 10派1.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002125 | 湘潭电化 | 10派1.68元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002158 | 汉钟精机 | 10派5.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002204 | 大连重工 | 10派0.35元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002215 | 诺普信 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002216 | 三全食品 | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002243 | 力合科创 | 10派0.9元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 10派0.15元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002421 | 达实智能 | 10派0.2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002434 | 万里扬 | 10派3.00元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 10派1.25元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002466 | 天齐锂业 | 10派13.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002588 | 史丹利 | 10派1.3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002747 | 埃斯顿 | 10派0.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002809 | 红墙股份 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002830 | 名雕股份 | 10派2.4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002921 | 联诚精密 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002962 | 五方光电 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002980 | 华盛昌 | 10派6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 002981 | 朝阳科技 | 10转4股派3.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 003025 | 思进智能 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300002 | 神州泰岳 | 10派0.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300018 | 中元股份 | 10派0.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300058 | 蓝色光标 | 10派0.1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300073 | 当升科技 | 10派7.52元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300088 | 长信科技 | 10派0.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300107 | 建新股份 | 10派0.159264元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300109 | 新开源 | 10送2股转3股派10元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300161 | 华中数控 | 10派0.2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300192 | 科德教育 | 10派2.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300371 | 汇中股份 | 10派1.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300439 | 美康生物 | 10派1.34元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300468 | 四方精创 | 10派0.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10派1.9元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 10派1.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300543 | 朗科智能 | 10派0.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300549 | 优德精密 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300581 | 晨曦航空 | 10派0.13元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300651 | 金陵体育 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300666 | 江丰电子 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300707 | 威唐工业 | 10派0.198409元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300718 | 长盛轴承 | 10派2.35元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300756 | 金马游乐 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300773 | 拉卡拉 | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300782 | 卓胜微 | 10派2.237585元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300802 | 矩子科技 | 10派1.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300822 | 贝仕达克 | 10转3股派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300827 | 上能电气 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300885 | 海昌新材 | 10派0.804670元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300906 | 日月明 | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300918 | 南山智尚 | 10派1.72元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300923 | 研奥股份 | 10派4.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300968 | 格林精密 | 10派0.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 300986 | 志特新材 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301121 | 紫建电子 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301138 | 华研精机 | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301168 | 通灵股份 | 10派1.68元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301170 | 锡南科技 | 10派2.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301212 | 联盛化学 | 10派1.98元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301222 | 浙江恒威 | 10派3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301303 | 真兰仪表 | 10转4股派3.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301332 | 德尔玛 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301363 | 美好医疗 | 10派1.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301518 | 长华化学 | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 301536 | 星宸科技 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600008 | 首创环保 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600035 | 楚天高速 | 10派1.9元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600051 | 宁波联合 | 10派1.2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600129 | 太极集团 | 10派3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600235 | 民丰特纸 | 10派0.15元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600369 | 西南证券 | 10派0.35元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600371 | 万向德农 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600436 | 片仔癀 | 10派23.20元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600469 | 风神股份 | 10派1.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10派4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600594 | 益佰制药 | 10派0.66元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600699 | 均胜电子 | 10派2.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600727 | 鲁北化工 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600735 | 新华锦 | 10派0.38元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600761 | 安徽合力 | 10派6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600825 | 新华传媒 | 10派0.13元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600854 | 春兰股份 | 10派1.4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600903 | 贵州燃气 | 10派0.36元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600985 | 淮北矿业 | 10派10.0元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 600998 | 九州通 | 10转2.9股派2.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10派1.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 601108 | 财通证券 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 601288 | 农业银行 | 10派2.309元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 601368 | 绿城水务 | 10派0.26元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 601827 | 三峰环境 | 10派2.35元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 601996 | 丰林集团 | 10派1.2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603016 | 新宏泰 | 10派3.72元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603036 | 如通股份 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603050 | 科林电气 | 10转2股派4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603096 | 新经典 | 10派9.0元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603129 | 春风动力 | 10派20.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603189 | 网达软件 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603286 | 日盈电子 | 10派0.3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603299 | 苏盐井神 | 10派4.25元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603323 | 苏农银行 | 10派1.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603466 | 风语筑 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603606 | 东方电缆 | 10派4.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603607 | 京华激光 | 10派3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603619 | 中曼石油 | 10派6.2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603637 | 镇海股份 | 10派1.3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603657 | 春光科技 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603706 | 东方环宇 | 10派9元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603725 | 天安新材 | 10转4股派1.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603816 | 顾家家居 | 10派13.9元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603908 | 牧高笛 | 10转4股派12元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603912 | 佳力图 | 10派0.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603917 | 合力科技 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603939 | 益丰药房 | 10转2.0股派5.0元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603956 | 威派格 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603966 | 法兰泰克 | 10派2.3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 603992 | 松霖科技 | 10派1.89元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605011 | 杭州热电 | 10派1.6元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605033 | 美邦股份 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605066 | 天正电气 | 10转2.5股派2.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605100 | 华丰股份 | 10派4元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605118 | 力鼎光电 | 10派2.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605167 | 利柏特 | 10派0.43元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605168 | 三人行 | 10转4.5股派17元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605179 | 一鸣食品 | 10派0.45元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605286 | 同力日升 | 10派3.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 605339 | 南侨食品 | 10派1.1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688036 | 传音控股 | 10转4股派30元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688109 | 品茗科技 | 10派3.00元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688196 | 卓越新能 | 10派2.7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688223 | 晶科能源 | 10派2.24元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688269 | 凯立新材 | 10派5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688347 | 华虹公司 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688378 | 奥来德 | 10转4股派8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688531 | 日联科技 | 10转4.5股派8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688543 | 国科军工 | 10转2股派8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688633 | 星球石墨 | 10转4股派4.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688683 | 莱尔科技 | 10派0.65元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688733 | 壹石通 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 688800 | 瑞可达 | 10派1元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 831167 | 鑫汇科 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 831396 | 许昌智能 | 10派2元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 831445 | 龙竹科技 | 10派1.5元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 831855 | 浙江大农 | 10派2.8元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 832651 | 天罡股份 | 10派7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 834261 | 一诺威 | 10派3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 836414 | 欧普泰 | 10转2股派0.458904元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 837663 | 明阳科技 | 10派3.883元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 838227 | 美登科技 | 10派10元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 870204 | 沪江材料 | 10转3股派1.3元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
| 873576 | 天力复合 | 10派7元 | 2024-6-6 | 2024-6-7 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000014 | 沙河股份 | 10派2.16元 |
| 000582 | 北部湾港 | 10派1.952779元 |
| 000830 | 鲁西化工 | 10派1.3元 |
| 000928 | 中钢国际 | 10派2.66元 |
| 000935 | 四川双马 | 10派3.406027元 |
| 000950 | 重药控股 | 10派0.5元 |
| 001230 | 劲旅环境 | 10转2股派3.5元 |
| 001332 | 锡装股份 | 10派5元 |
| 002034 | 旺能环境 | 10派3元 |
| 002081 | 金螳螂 | 10派1元 |
| 002226 | 江南化工 | 10派0.6元 |
| 002228 | 合兴包装 | 10派1.2元 |
| 002254 | 泰和新材 | 10派3元 |
| 002337 | 赛象科技 | 10派0.33元 |
| 002345 | 潮宏基 | 10派2.5元 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 10派0.7058元 |
| 002515 | 金字火腿 | 10派0.2元 |
| 002558 | 巨人网络 | 10派0.8元 |
| 002578 | 闽发铝业 | 10派0.4元 |
| 002626 | 金达威 | 10派2元 |
| 002643 | 万润股份 | 10派3元 |
| 002702 | 海欣食品 | 10派0.4元 |
| 002820 | 桂发祥 | 10派2元 |
| 002839 | 张家港行 | 10派2元 |
| 002870 | 香山股份 | 10派1元 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 10派3元 |
| 002966 | 苏州银行 | 10派3.9元 |
| 002993 | 奥海科技 | 10派6元 |
| 003027 | 同兴环保 | 10派0.6元 |
| 003043 | 华亚智能 | 10派2.5元 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 10派1.500225元 |
| 300095 | 华伍股份 | 10派1元 |
| 300183 | 东软载波 | 10派1元 |
| 300201 | 海伦哲 | 10派0.35元 |
| 300308 | 中际旭创 | 10转4股派4.5元 |
| 300534 | 陇神戎发 | 10派0.2元 |
| 300558 | 贝达药业 | 10派1.7元 |
| 300617 | 安靠智电 | 10派1.8元 |
| 300621 | 维业股份 | 10派0.1元 |
| 300623 | 捷捷微电 | 10派0.58元 |
| 300702 | 天宇股份 | 10派0.5元 |
| 300785 | 值得买 | 10派1.4元 |
| 300789 | 唐源电气 | 10转3股派2.92元 |
| 300812 | 易天股份 | 10派0.4元 |
| 300817 | 双飞集团 | 10转2.5股派2.5元 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 10派3元 |
| 300837 | 浙矿股份 | 10派3元 |
| 300863 | 卡倍亿 | 10转4股派5元 |
| 300925 | 法本信息 | 10派0.8元 |
| 300971 | 博亚精工 | 10派2.5元 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 10转3股派0.5元 |
| 301032 | 新柴股份 | 10派0.3元 |
| 301073 | 君亭酒店 | 10派1.5元 |
| 301082 | 久盛电气 | 10转4股派1.8元 |
| 301191 | 菲菱科思 | 10派10元 |
| 301209 | 联合化学 | 10派1.2元 |
| 301223 | 中荣股份 | 10派3元 |
| 301232 | 飞沃科技 | 10转4股派2元 |
| 301257 | 普蕊斯 | 10转3股派1.66元 |
| 301285 | 鸿日达 | 10派0.930078元 |
| 301349 | 信德新材 | 10派3元 |
| 430425 | 乐创技术 | 10转4股派4元 |
| 430489 | 佳先股份 | 10派2元 |
| 600073 | 上海梅林 | 10派0.73元 |
| 600097 | 开创国际 | 10派1.9元 |
| 600114 | 东睦股份 | 10派2.0元 |
| 600162 | 香江控股 | 10派1.6元 |
| 600206 | 有研新材 | 10派1.38元 |
| 600398 | 海澜之家 | 10派5.6元 |
| 600587 | 新华医疗 | 10转3股派5元 |
| 600787 | 中储股份 | 10派1.28元 |
| 600873 | 梅花生物 | 10派4.2元 |
| 600884 | 杉杉股份 | 10派2元 |
| 600941 | 中国移动 | 10派21.849元 |
| 601216 | 君正集团 | 10派3.2元 |
| 601360 | 三六零 | 10派1元 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 10派3.9元 |
| 601566 | 九牧王 | 10派3元 |
| 601609 | 金田股份 | 10派1.2元 |
| 601799 | 星宇股份 | 10派12元 |
| 601811 | 新华文轩 | 10派4元 |
| 601860 | 紫金银行 | 10派1元 |
| 603008 | 喜临门 | 10派5元 |
| 603019 | 中科曙光 | 10派1.70元 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 10派4.312元 |
| 603038 | 华立股份 | 10转3股派0.5元 |
| 603055 | 台华新材 | 10派1.6元 |
| 603063 | 禾望电气 | 10派2元 |
| 603067 | 振华股份 | 10派1.83元 |
| 603070 | 万控智造 | 10派1.5元 |
| 603082 | 北自科技 | 10派5.8元 |
| 603112 | 华翔股份 | 10派3.15元 |
| 603195 | 公牛集团 | 10转4.5股派31.0元 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 10派13元 |
| 603199 | 九华旅游 | 10派7.9元 |
| 603209 | 兴通股份 | 10派1.5元 |
| 603228 | 景旺电子 | 10派5元 |
| 603297 | 永新光学 | 10派9.55元 |
| 603527 | 众源新材 | 10派1.5元 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 10派1.7元 |
| 603722 | 阿科力 | 10派2元 |
| 603819 | 神力股份 | 10派3元 |
| 603823 | 百合花 | 10派1.5元 |
| 603898 | 好莱客 | 10派2.1元 |
| 605016 | 百龙创园 | 10转3股派2.4元 |
| 605116 | 奥锐特 | 10派2.2元 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 10派0.5元 |
| 605266 | 健之佳 | 10转2股派12.85元 |
| 605378 | 野马电池 | 10转4股派7.50元 |
| 605555 | 德昌股份 | 10派3.5元 |
| 688008 | 澜起科技 | 10派3元 |
| 688088 | 虹软科技 | 10派2.2元 |
| 688139 | 海尔生物 | 10派5.15元 |
| 688167 | 炬光科技 | 10派3.1元 |
| 688170 | 德龙激光 | 10派3元 |
| 688175 | 高凌信息 | 10转4股派2元 |
| 688190 | 云路股份 | 10派8.5元 |
| 688200 | 华峰测控 | 10派5.6元 |
| 688252 | 天德钰 | 10派0.56元 |
| 688253 | 英诺特 | 10派4元 |
| 688300 | 联瑞新材 | 10派5元 |
| 688303 | 大全能源 | 10派4.1804元 |
| 688338 | 赛科希德 | 10派2.6元 |
| 688403 | 汇成股份 | 10派1元 |
| 688517 | 金冠电气 | 10派5元 |
| 688552 | 航天南湖 | 10派0.92元 |
| 688569 | 铁科轨道 | 10派4.5元 |
| 688629 | 华丰科技 | 10派0.5元 |
| 688678 | 福立旺 | 10转4股派3元 |
| 688766 | 普冉股份 | 10转4股 |
| 688768 | 容知日新 | 10派1.15元 |
| 831010 | 凯添燃气 | 10派0.5元 |
| 833751 | 惠同新材 | 10派3元 |
| 839729 | 永顺生物 | 10派1.8元 |
| 870976 | 视声智能 | 10转4股派6元 |
| 873122 | 中纺标 | 10派1.799611元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000726 | 鲁泰A | 2024-6-7 | 690.15 | 4982.88万 | 1.17 |
| 301002 | 崧盛股份 | 2024-6-7 | 1496.14 | 2.08亿 | 12.18 |
| 605319 | 无锡振华 | 2024-6-7 | 13000.00 | 24.60亿 | 51.90 |
| 688625 | 呈和科技 | 2024-6-7 | 5105.00 | 19.40亿 | 37.72 |
| 600422 | 昆药集团 | 2024-6-7 | 13.82 | 289.20万 | 0.02 |
| 301200 | 大族数控 | 2024-6-7 | 83.23 | 2737.48万 | 0.20 |
| 301006 | 迈拓股份 | 2024-6-7 | 1864.02 | 2.25亿 | 13.38 |
| 300828 | 锐新科技 | 2024-6-7 | 14.40 | 157.97万 | 0.09 |
| 600559 | 老白干酒 | 2024-6-7 | 698.40 | 1.55亿 | 0.76 |
| 600500 | 中化国际 | 2024-6-7 | 44966.59 | 17.13亿 | 12.53 |
| 836942 | 恒立钻具 | 2024-6-7 | 2800.51 | 2.29亿 | 45.67 |
| 603031 | 安孚科技 | 2024-6-7 | 4872.00 | 12.55亿 | 23.08 |
| 832876 | 慧为智能 | 2024-6-7 | 821.48 | 6308.97万 | 12.80 |
| 872541 | 铁大科技 | 2024-6-7 | 3053.81 | 1.55亿 | 22.34 |
| 002983 | 芯瑞达 | 2024-6-7 | 80.20 | 1656.13万 | 0.43 |
| 300705 | 九典制药 | 2024-6-7 | 291.30 | 7690.19万 | 0.60 |
| 301323 | 新莱福 | 2024-6-7 | 2870.20 | 9.22亿 | 27.36 |
0人
