沪深股市交易提示(6月7日)
2024-06-07 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
今日停牌提示:
ST国安(000839)、ST实达(600734)、*ST富吉、*ST慧辰分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001311 | 多利科技 | 10转3股派8.2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 001317 | 三羊马 | 10派1.2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 002015 | 协鑫能科 | 10派1.3元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 002165 | 红宝丽 | 10派0.7元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 002635 | 安洁科技 | 10派3元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 002664 | 信质集团 | 10派0.7元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 002871 | 伟隆股份 | 10派3元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 003019 | 宸展光电 | 10送0.5股派4.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 003030 | 祖名股份 | 10派1.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 003031 | 中瓷电子 | 10转4股派3.9元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 300833 | 浩洋股份 | 10转5股派24元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 300950 | 德固特 | 10派1.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 300957 | 贝泰妮 | 10派6.004782元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 10派0.6元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 301268 | 铭利达 | 10派2.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 600126 | 杭钢股份 | 10派0.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 10派0.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 600570 | 恒生电子 | 10派1.3元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 600694 | 大商股份 | 10送1股派10元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 601116 | 三江购物 | 10派2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 601279 | 英利汽车 | 10派0.2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 601366 | 利群股份 | 10派0.3元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10派2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 603027 | 千禾味业 | 10派3元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 603296 | 华勤技术 | 10转4股派12元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 603368 | 柳药集团 | 10派6元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 603379 | 三美股份 | 10派2.3元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 603811 | 诚意药业 | 10派2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 603998 | 方盛制药 | 10派2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10派25元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 688019 | 安集科技 | 10转3股派3.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10转4.8股派3.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 688085 | 三友医疗 | 10派0.78元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 688289 | 圣湘生物 | 10派2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 688291 | 金橙子 | 10派1元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 688376 | 美埃科技 | 10派3元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 688503 | 聚和材料 | 10转4.8股派11.3104元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 688618 | 三旺通信 | 10转4.8股派5.2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 688677 | 海泰新光 | 10派5.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 688720 | 艾森股份 | 10派1.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 688767 | 博拓生物 | 10派8元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 832469 | 富恒新材 | 10转3股派1.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 833394 | 民士达 | 10派2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 835508 | 殷图网联 | 10派2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 837023 | 芭薇股份 | 10派2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 870656 | 海昇药业 | 10派5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
| 873690 | 捷众科技 | 10派2.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000032 | 深桑达A | 10派1.1元 |
| 000153 | 丰原药业 | 10转4股派1.5元 |
| 000301 | 东方盛虹 | 10派1元 |
| 000532 | 华金资本 | 10派0.65元 |
| 000565 | 渝三峡A | 10派0.15元 |
| 000630 | 铜陵有色 | 10派0.792126元 |
| 000672 | 上峰水泥 | 10派4元 |
| 000705 | 浙江震元 | 10派0.6元 |
| 000833 | 粤桂股份 | 10送2股派0.57元 |
| 001212 | 中旗新材 | 10派1.5元 |
| 001218 | 丽臣实业 | 10派6.5元 |
| 001359 | 平安电工 | 10派2.7元 |
| 002048 | 宁波华翔 | 10派6.32元 |
| 002060 | 广东建工 | 10派1.55元 |
| 002073 | 软控股份 | 10派1元 |
| 002120 | 韵达股份 | 10派1.7元 |
| 002125 | 湘潭电化 | 10派1.68元 |
| 002158 | 汉钟精机 | 10派5.8元 |
| 002204 | 大连重工 | 10派0.35元 |
| 002215 | 诺普信 | 10派1.5元 |
| 002216 | 三全食品 | 10派5元 |
| 002243 | 力合科创 | 10派0.9元 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 10派0.15元 |
| 002421 | 达实智能 | 10派0.2元 |
| 002434 | 万里扬 | 10派3.00元 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 10派1.25元 |
| 002466 | 天齐锂业 | 10派13.5元 |
| 002588 | 史丹利 | 10派1.3元 |
| 002747 | 埃斯顿 | 10派0.6元 |
| 002809 | 红墙股份 | 10派1.5元 |
| 002830 | 名雕股份 | 10派2.4元 |
| 002921 | 联诚精密 | 10派1元 |
| 002962 | 五方光电 | 10派2元 |
| 002980 | 华盛昌 | 10派6元 |
| 002981 | 朝阳科技 | 10转4股派3.7元 |
| 003025 | 思进智能 | 10派2元 |
| 300002 | 神州泰岳 | 10派0.6元 |
| 300018 | 中元股份 | 10派0.5元 |
| 300058 | 蓝色光标 | 10派0.1元 |
| 300073 | 当升科技 | 10派7.52元 |
| 300088 | 长信科技 | 10派0.7元 |
| 300107 | 建新股份 | 10派0.159264元 |
| 300109 | 新开源 | 10送2股转3股派10元 |
| 300161 | 华中数控 | 10派0.2元 |
| 300192 | 科德教育 | 10派2.7元 |
| 300371 | 汇中股份 | 10派1.6元 |
| 300439 | 美康生物 | 10派1.34元 |
| 300468 | 四方精创 | 10派0.6元 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10派1.9元 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 10派1.6元 |
| 300543 | 朗科智能 | 10派0.5元 |
| 300549 | 优德精密 | 10派1元 |
| 300581 | 晨曦航空 | 10派0.13元 |
| 300651 | 金陵体育 | 10派1.5元 |
| 300666 | 江丰电子 | 10派2元 |
| 300707 | 威唐工业 | 10派0.198409元 |
| 300718 | 长盛轴承 | 10派2.35元 |
| 300756 | 金马游乐 | 10派1元 |
| 300773 | 拉卡拉 | 10派5元 |
| 300782 | 卓胜微 | 10派2.237585元 |
| 300802 | 矩子科技 | 10派1.6元 |
| 300822 | 贝仕达克 | 10转3股派1元 |
| 300827 | 上能电气 | 10派1元 |
| 300885 | 海昌新材 | 10派0.804670元 |
| 300906 | 日月明 | 10派5元 |
| 300918 | 南山智尚 | 10派1.72元 |
| 300923 | 研奥股份 | 10派4.5元 |
| 300968 | 格林精密 | 10派0.5元 |
| 300986 | 志特新材 | 10派1元 |
| 301121 | 紫建电子 | 10派1.5元 |
| 301138 | 华研精机 | 10派5元 |
| 301168 | 通灵股份 | 10派1.68元 |
| 301170 | 锡南科技 | 10派2.5元 |
| 301212 | 联盛化学 | 10派1.98元 |
| 301222 | 浙江恒威 | 10派3元 |
| 301303 | 真兰仪表 | 10转4股派3.5元 |
| 301332 | 德尔玛 | 10派1元 |
| 301363 | 美好医疗 | 10派1.6元 |
| 301518 | 长华化学 | 10派5元 |
| 301536 | 星宸科技 | 10派1元 |
| 600008 | 首创环保 | 10派1元 |
| 600035 | 楚天高速 | 10派1.9元 |
| 600051 | 宁波联合 | 10派1.2元 |
| 600129 | 太极集团 | 10派3元 |
| 600235 | 民丰特纸 | 10派0.15元 |
| 600369 | 西南证券 | 10派0.35元 |
| 600371 | 万向德农 | 10派2元 |
| 600436 | 片仔癀 | 10派23.20元 |
| 600469 | 风神股份 | 10派1.7元 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10派4元 |
| 600594 | 益佰制药 | 10派0.66元 |
| 600699 | 均胜电子 | 10派2.6元 |
| 600727 | 鲁北化工 | 10派1元 |
| 600735 | 新华锦 | 10派0.38元 |
| 600761 | 安徽合力 | 10派6元 |
| 600825 | 新华传媒 | 10派0.13元 |
| 600854 | 春兰股份 | 10派1.4元 |
| 600903 | 贵州燃气 | 10派0.36元 |
| 600985 | 淮北矿业 | 10派10.0元 |
| 600998 | 九州通 | 10转2.9股派2.5元 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10派1.7元 |
| 601108 | 财通证券 | 10派1元 |
| 601288 | 农业银行 | 10派2.309元 |
| 601368 | 绿城水务 | 10派0.26元 |
| 601827 | 三峰环境 | 10派2.35元 |
| 601996 | 丰林集团 | 10派1.2元 |
| 603016 | 新宏泰 | 10派3.72元 |
| 603036 | 如通股份 | 10派2元 |
| 603050 | 科林电气 | 10转2股派4元 |
| 603096 | 新经典 | 10派9.0元 |
| 603129 | 春风动力 | 10派20.8元 |
| 603189 | 网达软件 | 10派1元 |
| 603286 | 日盈电子 | 10派0.3元 |
| 603299 | 苏盐井神 | 10派4.25元 |
| 603323 | 苏农银行 | 10派1.8元 |
| 603466 | 风语筑 | 10派2元 |
| 603606 | 东方电缆 | 10派4.5元 |
| 603607 | 京华激光 | 10派3元 |
| 603619 | 中曼石油 | 10派6.2元 |
| 603637 | 镇海股份 | 10派1.3元 |
| 603657 | 春光科技 | 10派1元 |
| 603706 | 东方环宇 | 10派9元 |
| 603725 | 天安新材 | 10转4股派1.7元 |
| 603816 | 顾家家居 | 10派13.9元 |
| 603908 | 牧高笛 | 10转4股派12元 |
| 603912 | 佳力图 | 10派0.8元 |
| 603917 | 合力科技 | 10派2元 |
| 603939 | 益丰药房 | 10转2.0股派5.0元 |
| 603956 | 威派格 | 10派1元 |
| 603966 | 法兰泰克 | 10派2.3元 |
| 603992 | 松霖科技 | 10派1.89元 |
| 605011 | 杭州热电 | 10派1.6元 |
| 605033 | 美邦股份 | 10派1.5元 |
| 605066 | 天正电气 | 10转2.5股派2.5元 |
| 605100 | 华丰股份 | 10派4元 |
| 605118 | 力鼎光电 | 10派2.5元 |
| 605167 | 利柏特 | 10派0.43元 |
| 605168 | 三人行 | 10转4.5股派17元 |
| 605179 | 一鸣食品 | 10派0.45元 |
| 605286 | 同力日升 | 10派3.8元 |
| 605339 | 南侨食品 | 10派1.1元 |
| 688036 | 传音控股 | 10转4股派30元 |
| 688109 | 品茗科技 | 10派3.00元 |
| 688196 | 卓越新能 | 10派2.7元 |
| 688223 | 晶科能源 | 10派2.24元 |
| 688269 | 凯立新材 | 10派5元 |
| 688347 | 华虹公司 | 10派1.5元 |
| 688378 | 奥来德 | 10转4股派8元 |
| 688531 | 日联科技 | 10转4.5股派8元 |
| 688543 | 国科军工 | 10转2股派8元 |
| 688633 | 星球石墨 | 10转4股派4.5元 |
| 688683 | 莱尔科技 | 10派0.65元 |
| 688733 | 壹石通 | 10派1元 |
| 688800 | 瑞可达 | 10派1元 |
| 831167 | 鑫汇科 | 10派2元 |
| 831396 | 许昌智能 | 10派2元 |
| 831445 | 龙竹科技 | 10派1.5元 |
| 831855 | 浙江大农 | 10派2.8元 |
| 832651 | 天罡股份 | 10派7元 |
| 834261 | 一诺威 | 10派3元 |
| 836414 | 欧普泰 | 10转2股派0.458904元 |
| 837663 | 明阳科技 | 10派3.883元 |
| 838227 | 美登科技 | 10派10元 |
| 870204 | 沪江材料 | 10转3股派1.3元 |
| 873576 | 天力复合 | 10派7元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002442 | 龙星化工 | 2024-6-11 | 283.20 | 1248.91万 | 0.58 |
| 300109 | 新开源 | 2024-6-11 | 1159.42 | 2.39亿 | 2.39 |
| 301008 | 宏昌科技 | 2024-6-11 | 5535.60 | 12.94亿 | 69.19 |
| 688345 | 博力威 | 2024-6-11 | 7462.50 | 12.70亿 | 74.63 |
| 601156 | 东航物流 | 2024-6-11 | 78584.00 | 157.95亿 | 49.50 |
| 688269 | 凯立新材 | 2024-6-11 | 4886.70 | 12.65亿 | 37.39 |
| 600898 | *ST美讯 | 2024-6-11 | 3285.72 | 3187.15万 | 11.51 |
| 600905 | 三峡能源 | 2024-6-11 | 1499800.00 | 686.91亿 | 52.40 |
| 688131 | 皓元医药 | 2024-6-11 | 5983.88 | 16.92亿 | 39.79 |
| 000151 | 中成股份 | 2024-6-11 | 4139.07 | 4.30亿 | 12.27 |
| 000516 | 国际医学 | 2024-6-11 | 498.24 | 2620.76万 | 0.22 |
| 300638 | 广和通 | 2024-6-11 | 134.09 | 2200.41万 | 0.18 |
| 600268 | 国电南自 | 2024-6-11 | 396.53 | 2847.06万 | 0.47 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2024-6-11 | 2279.31 | 1.82亿 | 1.03 |
| 601609 | 金田股份 | 2024-6-11 | 642.07 | 3736.87万 | 0.43 |
| 601965 | 中国汽研 | 2024-6-11 | 471.92 | 8853.29万 | 0.47 |
| 603218 | 日月股份 | 2024-6-11 | 5798.69 | 6.51亿 | 5.62 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 2024-6-11 | 1811.11 | 1.45亿 | 6.93 |
| 688319 | 欧林生物 | 2024-6-11 | 11718.35 | 11.59亿 | 28.85 |
| 837242 | 建邦科技 | 2024-6-11 | 9.00 | 123.12万 | 0.14 |
| 833230 | 欧康医药 | 2024-6-11 | 5672.36 | 4.94亿 | 75.00 |
| 836414 | 欧普泰 | 2024-6-11 | 3262.98 | 2.45亿 | 40.92 |
| 870866 | 绿亨科技 | 2024-6-11 | 11334.61 | 5.97亿 | 62.90 |
| 688420 | 美腾科技 | 2024-6-11 | 311.40 | 6097.21万 | 3.52 |
| 688120 | 华海清科 | 2024-6-11 | 109.03 | 2.06亿 | 0.69 |
| 836221 | 易实精密 | 2024-6-11 | 2756.54 | 3.33亿 | 28.51 |
| 688576 | 西山科技 | 2024-6-11 | 35.09 | 2123.16万 | 0.66 |
| 002261 | 拓维信息 | 2024-6-11 | 8.25 | 93.72万 | 0.01 |
| 301320 | 豪江智能 | 2024-6-11 | 2240.00 | 2.85亿 | 12.36 |
| 301383 | 天键股份 | 2024-6-11 | 1668.50 | 5.75亿 | 14.35 |
| 688472 | 阿特斯 | 2024-6-11 | 93346.44 | 107.44亿 | 25.31 |
| 603801 | 志邦家居 | 2024-6-11 | 218.39 | 3330.40万 | 0.50 |
| 300679 | 电连技术 | 2024-6-11 | 25.75 | 1030.26万 | 0.06 |
| 301516 | 中远通 | 2024-6-11 | 343.85 | 6344.07万 | 1.22 |
| 688348 | 昱能科技 | 2024-6-11 | 84.00 | 5407.08万 | 0.75 |
| 688416 | 恒烁股份 | 2024-6-11 | 315.14 | 1.14亿 | 3.81 |
| 600230 | 沧州大化 | 2024-6-11 | 209.75 | 2313.56万 | 0.50 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2024-6-11 | 5.68 | 385.62万 | 0.03 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2024-6-11 | 30.52 | 1614.77万 | 0.25 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 2024-6-11 | 20.00 | 306.60万 | 0.21 |
| 300418 | 昆仑万维 | 2024-6-11 | 999.74 | 3.42亿 | 0.82 |
0人
