沪深股市交易提示(6月11日)
2024-06-11 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
*ST正邦(002157)、*ST金一(002721)、*ST东洋(002086)、ST金运(300220)、ST实华(000637)
今日复牌提示:
南京商旅(600250)、中信国安、实达集团、富吉瑞、慧辰股份
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000026 | 飞亚达 | 10派4元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 10派17.841902元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 000505 | 京粮控股 | 10派0.71元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 000888 | 峨眉山A | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 000937 | 冀中能源 | 10派6元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 000988 | 华工科技 | 10派1.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002187 | 广百股份 | 10派0.3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002237 | 恒邦股份 | 10派1.349978元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002349 | 精华制药 | 10派0.92元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002361 | 神剑股份 | 10派1元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002448 | 中原内配 | 10派1.3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002487 | 大金重工 | 10派1.82元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002498 | 汉缆股份 | 10派0.36元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002733 | 雄韬股份 | 10派1.500395元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002734 | 利民股份 | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 002888 | 惠威科技 | 10派0.68元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300229 | 拓尔思 | 10派0.3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300337 | 银邦股份 | 10派0.2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300384 | 三联虹普 | 10派4.8元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300627 | 华测导航 | 10派3.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300672 | 国科微 | 10派3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300749 | 顶固集创 | 10派0.3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300811 | 铂科新材 | 10转4股派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300815 | 玉禾田 | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300838 | 浙江力诺 | 10派2.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300966 | 共同药业 | 10派0.16元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 300985 | 致远新能 | 10转4股派4元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 301005 | 超捷股份 | 10转3股派1元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 301087 | 可孚医疗 | 10派12元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 301130 | 西点药业 | 10派2.6元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 301233 | 盛帮股份 | 10派4.42元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 301255 | 通力科技 | 10派5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 301258 | 富士莱 | 10派6.005202元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 301299 | 卓创资讯 | 10派16.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 301505 | 苏州规划 | 10派4元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 600481 | 双良节能 | 10派1.2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 600495 | 晋西车轴 | 10派0.12元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 600728 | 佳都科技 | 10派0.1856元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 600845 | 宝信软件 | 10转2股派10元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 601633 | 长城汽车 | 10派3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 601808 | 中海油服 | 10派2.1元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 601997 | 贵阳银行 | 10派2.9元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603041 | 美思德 | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 10派3元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603079 | 圣达生物 | 10派0.6元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603369 | 今世缘 | 10派10元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603387 | 基蛋生物 | 10派1元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603506 | 南都物业 | 10派3.5057元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603915 | 国茂股份 | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603960 | 克来机电 | 10派1.06元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 603970 | 中农立华 | 10派4.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 605018 | 长华集团 | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 688146 | 中船特气 | 10派1.9元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 688209 | 英集芯 | 10派0.28元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 688310 | 迈得医疗 | 10转4股派5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 688390 | 固德威 | 10转4股派7.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 688577 | 浙海德曼 | 10转4股派6元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 831961 | 创远信科 | 10派0.5元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
| 833030 | 立方控股 | 10派2元 | 2024-6-11 | 2024-6-12 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 001311 | 多利科技 | 10转3股派8.2元 |
| 001317 | 三羊马 | 10派1.2元 |
| 002015 | 协鑫能科 | 10派1.3元 |
| 002165 | 红宝丽 | 10派0.7元 |
| 002635 | 安洁科技 | 10派3元 |
| 002664 | 信质集团 | 10派0.7元 |
| 002871 | 伟隆股份 | 10派3元 |
| 003019 | 宸展光电 | 10送0.5股派4.5元 |
| 003030 | 祖名股份 | 10派1.5元 |
| 003031 | 中瓷电子 | 10转4股派3.9元 |
| 300833 | 浩洋股份 | 10转5股派24元 |
| 300950 | 德固特 | 10派1.5元 |
| 300957 | 贝泰妮 | 10派6.004782元 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 10派0.6元 |
| 301268 | 铭利达 | 10派2.5元 |
| 600126 | 杭钢股份 | 10派0.5元 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 10派0.5元 |
| 600570 | 恒生电子 | 10派1.3元 |
| 600694 | 大商股份 | 10送1股派10元 |
| 601116 | 三江购物 | 10派2元 |
| 601279 | 英利汽车 | 10派0.2元 |
| 601366 | 利群股份 | 10派0.3元 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10派2元 |
| 603027 | 千禾味业 | 10派3元 |
| 603296 | 华勤技术 | 10转4股派12元 |
| 603368 | 柳药集团 | 10派6元 |
| 603379 | 三美股份 | 10派2.3元 |
| 603811 | 诚意药业 | 10派2元 |
| 603998 | 方盛制药 | 10派2元 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10派25元 |
| 688019 | 安集科技 | 10转3股派3.5元 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10转4.8股派3.5元 |
| 688085 | 三友医疗 | 10派0.78元 |
| 688289 | 圣湘生物 | 10派2元 |
| 688291 | 金橙子 | 10派1元 |
| 688376 | 美埃科技 | 10派3元 |
| 688503 | 聚和材料 | 10转4.8股派11.3104元 |
| 688618 | 三旺通信 | 10转4.8股派5.2元 |
| 688677 | 海泰新光 | 10派5.5元 |
| 688720 | 艾森股份 | 10派1.5元 |
| 688767 | 博拓生物 | 10派8元 |
| 832469 | 富恒新材 | 10转3股派1.5元 |
| 833394 | 民士达 | 10派2元 |
| 835508 | 殷图网联 | 10派2元 |
| 837023 | 芭薇股份 | 10派2元 |
| 870656 | 海昇药业 | 10派5元 |
| 873690 | 捷众科技 | 10派2.5元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 834014 | 特瑞斯 | 2024-6-12 | 6342.69 | 4.29亿 | 50.46 |
| 688408 | 中信博 | 2024-6-12 | 5.20 | 505.34万 | 0.04 |
| 300520 | 科大国创 | 2024-6-12 | 4349.13 | 7.22亿 | 14.94 |
| 836547 | 无锡晶海 | 2024-6-12 | 374.40 | 5338.94万 | 4.82 |
| 001239 | 永达股份 | 2024-6-12 | 101.02 | 1461.82万 | 0.42 |
| 300458 | 全志科技 | 2024-6-12 | 19.32 | 396.25万 | 0.03 |
| 300676 | 华大基因 | 2024-6-12 | 190.72 | 7169.35万 | 0.46 |
| 839167 | 同享科技 | 2024-6-12 | 38.61 | 629.38万 | 0.35 |
| 300435 | 中泰股份 | 2024-6-12 | 73.50 | 908.46万 | 0.19 |
0人
