沪深股市交易提示(6月12日)
2024-06-12 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
今日停牌提示:
今日复牌提示:
正邦科技、ST金一、东方海洋、金运激光、茂化实华
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000045 | 深纺织A | 10派0.65元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 000400 | 许继电气 | 10派2.96元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 000521 | 长虹美菱 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 000548 | 湖南投资 | 10派0.9元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 000810 | 创维数字 | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 000900 | 现代投资 | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 10派2.3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 000966 | 长源电力 | 10派0.39元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 001208 | 华菱线缆 | 10派0.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 001373 | 翔腾新材 | 10派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002023 | 海特高新 | 10派0.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002027 | 分众传媒 | 10派3.3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002046 | 国机精工 | 10派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002050 | 三花智控 | 10派2.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002153 | 石基信息 | 10派0.1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002333 | 罗普斯金 | 10派0.35元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002400 | 省广集团 | 10派0.27元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002444 | 巨星科技 | 10派1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002476 | 宝莫股份 | 10派0.1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002576 | 通达动力 | 10派0.55元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002801 | 微光股份 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002927 | 泰永长征 | 10派1.35元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10派5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002985 | 北摩高科 | 10派0.7元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 002998 | 优彩资源 | 10派0.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 003010 | 若羽臣 | 10转4股派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 003023 | 彩虹集团 | 10派4元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300031 | 宝通科技 | 10派0.6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300138 | 晨光生物 | 10派1.3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300193 | 佳士科技 | 10派4元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 10派1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300244 | 迪安诊断 | 10派0.6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300274 | 阳光电源 | 10转4股派9.65元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300548 | 博创科技 | 10派0.8元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300568 | 星源材质 | 10派2.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300609 | 汇纳科技 | 10派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 10派1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300658 | 延江股份 | 10派0.35元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300757 | 罗博特科 | 10转4股派1.8元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300771 | 智莱科技 | 10派1.000012元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300937 | 药易购 | 10派2.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300960 | 通业科技 | 10派6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300987 | 川网传媒 | 10派1.7元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 300995 | 奇德新材 | 10派1.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301027 | 华蓝集团 | 10派0.13元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301037 | 保立佳 | 10转4股 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301058 | 中粮科工 | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301108 | 洁雅股份 | 10派3.6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301112 | 信邦智能 | 10派1.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301135 | 瑞德智能 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301163 | 宏德股份 | 10派2.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301210 | 金杨股份 | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301236 | 软通动力 | 10派1.8元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301261 | 恒工精密 | 10派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301290 | 东星医疗 | 10派6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301309 | 万得凯 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301372 | 科净源 | 10派2.39元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 301428 | 世纪恒通 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600019 | 宝钢股份 | 10派2.0元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600177 | 雅戈尔 | 10派5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600233 | 圆通速递 | 10派3.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600251 | 冠农股份 | 10派4.6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600261 | 阳光照明 | 10派1.3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600449 | 宁夏建材 | 10派2.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600511 | 国药股份 | 10派8.54元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600673 | 东阳光 | 10派3.36元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600703 | 三安光电 | 10派0.3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600720 | 中交设计 | 10派1.104元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600720 | 中交设计 | 10派2.57元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 600750 | 江中药业 | 10派7元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 601107 | 四川成渝 | 10派2.4元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 601238 | 广汽集团 | 10派1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 601555 | 东吴证券 | 10派1.88元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 601728 | 中国电信 | 10派0.9元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 601968 | 宝钢包装 | 10派0.98元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603025 | 大豪科技 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603078 | 江化微 | 10派0.85元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603168 | 莎普爱思 | 10派0.21元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603312 | 西典新能 | 10派6.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603351 | 威尔药业 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603610 | 麒盛科技 | 10派10元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603659 | 璞泰来 | 10派1.4元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603667 | 五洲新春 | 10派1.8元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603668 | 天马科技 | 10转1股 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603800 | 道森股份 | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603801 | 志邦家居 | 10派7元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603808 | 歌力思 | 10派2.4元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 603999 | 读者传媒 | 10派0.52元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 605277 | 新亚电子 | 10转2股派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 605289 | 罗曼股份 | 10派2.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 605298 | 必得科技 | 10转3.0股派1.0元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688017 | 绿的谐波 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688025 | 杰普特 | 10派3.5057元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688077 | 大地熊 | 10派1.8元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688084 | 晶品特装 | 10派2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688293 | 奥浦迈 | 10派2.304元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688385 | 复旦微电 | 10派1元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688479 | 友车科技 | 10派5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688665 | 四方光电 | 10转4.3股派8.6元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 688700 | 东威科技 | 10转3股派2.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 10转4股派1.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 835174 | 五新隧装 | 10派3元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 836826 | 盖世食品 | 10转2股派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 871245 | 威博液压 | 10派1.5元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 871396 | 常辅股份 | 10派2.2元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
| 873679 | 前进科技 | 10派10元 | 2024-6-12 | 2024-6-13 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000026 | 飞亚达 | 10派4元 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 10派17.841902元 |
| 000505 | 京粮控股 | 10派0.71元 |
| 000888 | 峨眉山A | 10派2元 |
| 000937 | 冀中能源 | 10派6元 |
| 000988 | 华工科技 | 10派1.5元 |
| 002187 | 广百股份 | 10派0.3元 |
| 002237 | 恒邦股份 | 10派1.349978元 |
| 002349 | 精华制药 | 10派0.92元 |
| 002361 | 神剑股份 | 10派1元 |
| 002448 | 中原内配 | 10派1.3元 |
| 002487 | 大金重工 | 10派1.82元 |
| 002498 | 汉缆股份 | 10派0.36元 |
| 002733 | 雄韬股份 | 10派1.500395元 |
| 002734 | 利民股份 | 10派2元 |
| 002888 | 惠威科技 | 10派0.68元 |
| 300229 | 拓尔思 | 10派0.3元 |
| 300337 | 银邦股份 | 10派0.2元 |
| 300384 | 三联虹普 | 10派4.8元 |
| 300627 | 华测导航 | 10派3.5元 |
| 300672 | 国科微 | 10派3元 |
| 300749 | 顶固集创 | 10派0.3元 |
| 300811 | 铂科新材 | 10转4股派2元 |
| 300815 | 玉禾田 | 10派2元 |
| 300838 | 浙江力诺 | 10派2.5元 |
| 300966 | 共同药业 | 10派0.16元 |
| 300985 | 致远新能 | 10转4股派4元 |
| 301005 | 超捷股份 | 10转3股派1元 |
| 301087 | 可孚医疗 | 10派12元 |
| 301130 | 西点药业 | 10派2.6元 |
| 301233 | 盛帮股份 | 10派4.42元 |
| 301255 | 通力科技 | 10派5元 |
| 301258 | 富士莱 | 10派6.005202元 |
| 301299 | 卓创资讯 | 10派16.5元 |
| 301505 | 苏州规划 | 10派4元 |
| 600481 | 双良节能 | 10派1.2元 |
| 600495 | 晋西车轴 | 10派0.12元 |
| 600728 | 佳都科技 | 10派0.1856元 |
| 600845 | 宝信软件 | 10转2股派10元 |
| 601633 | 长城汽车 | 10派3元 |
| 601808 | 中海油服 | 10派2.1元 |
| 601997 | 贵阳银行 | 10派2.9元 |
| 603041 | 美思德 | 10派2元 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 10派3元 |
| 603079 | 圣达生物 | 10派0.6元 |
| 603369 | 今世缘 | 10派10元 |
| 603387 | 基蛋生物 | 10派1元 |
| 603506 | 南都物业 | 10派3.5057元 |
| 603915 | 国茂股份 | 10派2元 |
| 603960 | 克来机电 | 10派1.06元 |
| 603970 | 中农立华 | 10派4.5元 |
| 605018 | 长华集团 | 10派2元 |
| 688146 | 中船特气 | 10派1.9元 |
| 688209 | 英集芯 | 10派0.28元 |
| 688310 | 迈得医疗 | 10转4股派5元 |
| 688390 | 固德威 | 10转4股派7.5元 |
| 688577 | 浙海德曼 | 10转4股派6元 |
| 831961 | 创远信科 | 10派0.5元 |
| 833030 | 立方控股 | 10派2元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | 2024-6-13 | 4374.42 | 3.36亿 | 0.33 |
| 301459 | 丰茂股份 | 2024-6-13 | 103.30 | 4140.27万 | 1.29 |
| 000552 | 甘肃能化 | 2024-6-13 | 74074.07 | 27.26亿 | 13.84 |
| 000503 | 国新健康 | 2024-6-13 | 5628.93 | 4.32亿 | 5.72 |
| 301355 | 南王科技 | 2024-6-13 | 4822.79 | 4.95亿 | 24.72 |
| 300996 | 普联软件 | 2024-6-13 | 4590.74 | 6.44亿 | 22.67 |
| 688147 | 微导纳米 | 2024-6-13 | 322.28 | 9893.90万 | 0.70 |
| 301162 | 国能日新 | 2024-6-13 | 86.95 | 4228.44万 | 0.87 |
| 688078 | 龙软科技 | 2024-6-13 | 84.40 | 1937.82万 | 1.16 |
| 838163 | 方大新材 | 2024-6-13 | 54.01 | 827.91万 | 0.42 |
| 871970 | 大禹生物 | 2024-6-13 | 1674.15 | 1.08亿 | 15.03 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 2024-6-13 | 129.19 | 2627.83万 | 0.43 |
| 001202 | 炬申股份 | 2024-6-13 | 5021.86 | 6.00亿 | 38.99 |
| 000921 | 海信家电 | 2024-6-13 | 899.90 | 3.50亿 | 0.97 |
0人
