沪深股市交易提示(6月14日)
2024-06-14 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
今日停牌提示:
今日复牌提示:
太安退、广东榕泰、ST目药
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000011 | 深物业A | 10派3.12元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 000731 | 四川美丰 | 10派1.701575元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 000869 | 张裕A | 10派5.042206元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 000905 | 厦门港务 | 10派1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 001269 | 欧晶科技 | 10派11.999385元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 001314 | 亿道信息 | 10派3.311644元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 002293 | 罗莱生活 | 10派4元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 002351 | 漫步者 | 10派2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 002373 | 千方科技 | 10派0.5元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 002398 | 垒知集团 | 10派0.8元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 002484 | 江海股份 | 10派2.6元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 002538 | 司尔特 | 10派1.2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 002940 | 昂利康 | 10派2.1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 300130 | 新国都 | 10派6.7元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 300141 | 和顺电气 | 10派0.12元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 300298 | 三诺生物 | 10派2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 300424 | 航新科技 | 10派0.1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 300634 | 彩讯股份 | 10派1.68元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 301090 | 华润材料 | 10派0.39元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 301408 | 华人健康 | 10派1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 600310 | 广西能源 | 10派0.3元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 600336 | 澳柯玛 | 10派0.1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 600566 | 济川药业 | 10派13.0元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 600866 | 星湖科技 | 10派3.8元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 601065 | 江盐集团 | 10派3.5元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 601890 | 亚星锚链 | 10派1.05元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603045 | 福达合金 | 10派0.61元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603182 | 嘉华股份 | 10派4.0元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603306 | 华懋科技 | 10派2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603439 | 贵州三力 | 10派2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603630 | 拉芳家化 | 10派2.3元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603689 | 皖天然气 | 10派3.5元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603790 | 雅运股份 | 10派1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603799 | 华友钴业 | 10派10元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603859 | 能科科技 | 10转4.8股派1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603878 | 武进不锈 | 10派5.3元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 603936 | 博敏电子 | 10派0.2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 605005 | 合兴股份 | 10派2.0元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 688076 | 诺泰生物 | 10派4元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 688212 | 澳华内镜 | 10派3元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 688244 | 永信至诚 | 10转4.8股派2.26元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 10转4股派20元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 688600 | 皖仪科技 | 10派2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 688607 | 康众医疗 | 10派0.54元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 688631 | 莱斯信息 | 10派4.1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 836419 | 万德股份 | 10派3元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 838837 | 华原股份 | 10派2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 872925 | 锦好医疗 | 10派1元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
| 873339 | 恒太照明 | 10派2元 | 2024-6-14 | 2024-6-17 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 10派7.19元 |
| 000422 | 湖北宜化 | 10派3.20元 |
| 000539 | 粤电力A | 10派0.2元 |
| 000555 | 神州信息 | 10派0.320519元 |
| 000567 | 海德股份 | 10转4.5股派4.25元 |
| 000722 | 湖南发展 | 10派0.5元 |
| 000899 | 赣能股份 | 10派1.51元 |
| 000965 | 天保基建 | 10派0.2元 |
| 000999 | 华润三九 | 10转3股派15元 |
| 001696 | 宗申动力 | 10派2.5元 |
| 002007 | 华兰生物 | 10派3元 |
| 002025 | 航天电器 | 10派3.8元 |
| 002030 | 达安基因 | 10派0.15元 |
| 002039 | 黔源电力 | 10派1.90元 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 10派8元 |
| 002136 | 安纳达 | 10派1元 |
| 002155 | 湖南黄金 | 10派1.3元 |
| 002182 | 宝武镁业 | 10送4股派1.3元 |
| 002320 | 海峡股份 | 10派1.16元 |
| 002438 | 江苏神通 | 10派1.6元 |
| 002449 | 国星光电 | 10派0.6元 |
| 002454 | 松芝股份 | 10派0.6元 |
| 002510 | 天汽模 | 10派0.3元 |
| 002536 | 飞龙股份 | 10派3元 |
| 002557 | 洽洽食品 | 10派10元 |
| 002627 | 三峡旅游 | 10派1元 |
| 002660 | 茂硕电源 | 10派1元 |
| 002705 | 新宝股份 | 10派4元 |
| 002729 | 好利科技 | 10派0.28元 |
| 002737 | 葵花药业 | 10派15元 |
| 002808 | ST恒久 | 10派0.2元 |
| 002897 | 意华股份 | 10派1元 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 10派3元 |
| 300001 | 特锐德 | 10派1元 |
| 300136 | 信维通信 | 10派1元 |
| 300500 | 启迪设计 | 10派0.6元 |
| 300514 | 友讯达 | 10派2元 |
| 300547 | 川环科技 | 10派2.77元 |
| 300580 | 贝斯特 | 10转4.7股派2元 |
| 300601 | 康泰生物 | 10派2元 |
| 300607 | 拓斯达 | 10派0.43元 |
| 300619 | 金银河 | 10转3股派2.73元 |
| 300653 | 正海生物 | 10派8.018040元 |
| 300701 | 森霸传感 | 10派0.50元 |
| 300725 | 药石科技 | 10派3.1元 |
| 300743 | 天地数码 | 10派3.5元 |
| 300857 | 协创数据 | 10派1.12元 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 10转4股派0.76元 |
| 300915 | 海融科技 | 10派4元 |
| 300964 | 本川智能 | 10派3元 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 10派6元 |
| 301278 | 快可电子 | 10派3元 |
| 301310 | 鑫宏业 | 10转4股派5元 |
| 301315 | 威士顿 | 10派3.5元 |
| 301507 | 民生健康 | 10派1元 |
| 301508 | 中机认检 | 10派4.09元 |
| 600017 | 日照港 | 10派0.65元 |
| 600120 | 浙江东方 | 10派0.58元 |
| 600330 | 天通股份 | 10派0.8元 |
| 600372 | 中航机载 | 10派1.26元 |
| 600378 | 昊华科技 | 10派3.46元 |
| 600406 | 国电南瑞 | 10派5.4元 |
| 600438 | 通威股份 | 10派9.05元 |
| 600488 | 津药药业 | 10派0.87元 |
| 600503 | 华丽家族 | 10派0.04元 |
| 600563 | 法拉电子 | 10派20元 |
| 600616 | 金枫酒业 | 10派0.5元 |
| 600724 | 宁波富达 | 10派1.5元 |
| 600765 | 中航重机 | 10派2.6903元 |
| 600790 | 轻纺城 | 10派1元 |
| 600857 | 宁波中百 | 10派0.85元 |
| 600894 | 广日股份 | 10派5.4元 |
| 600901 | 江苏金租 | 10派3.2元 |
| 600919 | 江苏银行 | 10派4.7元 |
| 600927 | 永安期货 | 10派0.81元 |
| 601009 | 南京银行 | 10派5.367元 |
| 601019 | 山东出版 | 10派5.6元 |
| 601038 | 一拖股份 | 10派3.194元 |
| 601083 | 锦江航运 | 10派2.87元 |
| 601089 | 福元医药 | 10派5.0元 |
| 601133 | 柏诚股份 | 10派1.6元 |
| 601187 | 厦门银行 | 10派3.1元 |
| 601778 | 晶科科技 | 10派0.11元 |
| 601888 | 中国中免 | 10派16.5元 |
| 601956 | 东贝集团 | 10派2元 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 10派0.91元 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 10派2.86元 |
| 603002 | 宏昌电子 | 10派0.5元 |
| 603040 | 新坐标 | 10派4元 |
| 603153 | 上海建科 | 10派2.4元 |
| 603163 | 圣晖集成 | 10派8元 |
| 603178 | 圣龙股份 | 10派0.7元 |
| 603181 | 皇马科技 | 10派1.5元 |
| 603196 | 日播时尚 | 10派0.22元 |
| 603270 | 金帝股份 | 10派2元 |
| 603282 | 亚光股份 | 10派3.7元 |
| 603291 | 联合水务 | 10派1.5元 |
| 603317 | 天味食品 | 10派4元 |
| 603345 | 安井食品 | 10派17.75元 |
| 603366 | 日出东方 | 10派0.78元 |
| 603556 | 海兴电力 | 10派11元 |
| 603566 | 普莱柯 | 10派4元 |
| 603626 | 科森科技 | 10派1.3元 |
| 603629 | 利通电子 | 10派0.9元 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 10派1元 |
| 603987 | 康德莱 | 10派1.6元 |
| 605008 | 长鸿高科 | 10派3.1元 |
| 605056 | 咸亨国际 | 10派1.5元 |
| 605086 | 龙高股份 | 10转4.0股派3.62元 |
| 605089 | 味知香 | 10派7元 |
| 605111 | 新洁能 | 10转4股派2.1864元 |
| 605288 | 凯迪股份 | 10派4.6元 |
| 605377 | 华旺科技 | 10转4股派11元 |
| 605507 | 国邦医药 | 10派3.0153元 |
| 688028 | 沃尔德 | 10派2.3元 |
| 688035 | 德邦科技 | 10派2.5元 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 10派8元 |
| 688083 | 中望软件 | 10派4.5元 |
| 688092 | 爱科科技 | 10转4股派5.1元 |
| 688098 | 申联生物 | 10派0.35元 |
| 688117 | 圣诺生物 | 10派2元 |
| 688123 | 聚辰股份 | 10派2元 |
| 688150 | 莱特光电 | 10派0.6元 |
| 688157 | 松井股份 | 10派2.2元 |
| 688172 | 燕东微 | 10派0.4元 |
| 688299 | 长阳科技 | 10派0.5元 |
| 688318 | 财富趋势 | 10转4股派8元 |
| 688320 | 禾川科技 | 10派1.1038元 |
| 688337 | 普源精电 | 10派5.0125元 |
| 688368 | 晶丰明源 | 10转4股 |
| 688468 | 科美诊断 | 10派1.25元 |
| 688529 | 豪森智能 | 10派1.12元 |
| 688550 | 瑞联新材 | 10转3股派4.5元 |
| 688563 | 航材股份 | 10派3.45元 |
| 688656 | 浩欧博 | 10派4元 |
| 688676 | 金盘科技 | 10派4.5元 |
| 688697 | 纽威数控 | 10派6元 |
| 688778 | 厦钨新能 | 10派7元 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 10派1元 |
| 832471 | 美邦科技 | 10派1元 |
| 833429 | 康比特 | 10派2元 |
| 834407 | 驰诚股份 | 10派2元 |
| 836263 | 中航泰达 | 10派1.428980元 |
| 873527 | 夜光明 | 10派0.8元 |
| 873693 | 阿为特 | 10派0.36元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600378 | 昊华科技 | 2024-6-17 | 689.52 | 2.06亿 | 0.76 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2024-6-17 | 2553.23 | 2.99亿 | 0.27 |
| 300021 | 大禹节水 | 2024-6-17 | 306.13 | 1059.19万 | 0.36 |
| 300239 | 东宝生物 | 2024-6-17 | 6571.10 | 3.15亿 | 11.07 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2024-6-17 | 62842.50 | 192.68亿 | 72.91 |
| 688067 | 爱威科技 | 2024-6-17 | 2698.29 | 3.96亿 | 39.68 |
| 688681 | 科汇股份 | 2024-6-17 | 3767.83 | 3.64亿 | 36.00 |
| 605266 | 健之佳 | 2024-6-17 | 24.90 | 869.90万 | 0.16 |
| 301009 | 可靠股份 | 2024-6-17 | 17229.32 | 13.40亿 | 63.38 |
| 301011 | 华立科技 | 2024-6-17 | 6554.66 | 10.31亿 | 44.68 |
| 688597 | 煜邦电力 | 2024-6-17 | 6595.40 | 4.59亿 | 26.70 |
| 600803 | 新奥股份 | 2024-6-17 | 361.50 | 7486.66万 | 0.12 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2024-6-17 | 177.80 | 8431.41万 | 0.65 |
| 603006 | 联明股份 | 2024-6-17 | 6317.61 | 6.15亿 | 24.85 |
| 688700 | 东威科技 | 2024-6-17 | 10776.76 | 32.29亿 | 36.11 |
| 002308 | 威创股份 | 2024-6-17 | 484.95 | 955.35万 | 0.54 |
| 600153 | 建发股份 | 2024-6-17 | 896.30 | 8317.66万 | 0.30 |
| 833171 | 国航远洋 | 2024-6-17 | 33544.69 | 12.31亿 | 60.40 |
| 833429 | 康比特 | 2024-6-17 | 4042.73 | 4.42亿 | 32.47 |
| 870508 | 丰安股份 | 2024-6-17 | 3367.22 | 2.94亿 | 54.10 |
| 301265 | 华新环保 | 2024-6-17 | 424.51 | 3434.31万 | 1.40 |
| 301232 | 飞沃科技 | 2024-6-17 | 2489.93 | 6.82亿 | 33.13 |
| 301225 | 恒勃股份 | 2024-6-17 | 519.80 | 1.38亿 | 5.03 |
| 603215 | 比依股份 | 2024-6-17 | 56.31 | 768.67万 | 0.30 |
| 301010 | 晶雪节能 | 2024-6-17 | 5733.83 | 6.86亿 | 53.09 |
| 300557 | 理工光科 | 2024-6-17 | 58.06 | 1217.60万 | 0.62 |
| 838810 | 春光药装 | 2024-6-17 | 4254.68 | 2.76亿 | 62.11 |
| 300446 | 航天智造 | 2024-6-17 | 17094.02 | 25.81亿 | 20.22 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 2024-6-17 | 95.93 | 1730.58万 | 0.50 |
| 600596 | 新安股份 | 2024-6-17 | 14722.54 | 11.91亿 | 10.91 |
| 688180 | 君实生物 | 2024-6-17 | 171.15 | 5202.96万 | 0.22 |
| 688639 | 华恒生物 | 2024-6-17 | 17.40 | 1577.31万 | 0.11 |
| 002922 | 伊戈尔 | 2024-6-17 | 60.90 | 1395.83万 | 0.16 |
| 603317 | 天味食品 | 2024-6-17 | 448.36 | 5725.61万 | 0.42 |
| 300667 | 必创科技 | 2024-6-17 | 178.60 | 2128.94万 | 0.87 |
| 301398 | 星源卓镁 | 2024-6-17 | 240.00 | 1.03亿 | 3.00 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 2024-6-17 | 130.13 | 1365.06万 | 1.28 |
| 837023 | 芭薇股份 | 2024-6-17 | 873.59 | 9591.97万 | 10.18 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 2024-6-17 | 336.00 | 2637.60万 | 4.06 |
| 300418 | 昆仑万维 | 2024-6-17 | 649.05 | 2.24亿 | 0.53 |
| 300520 | 科大国创 | 2024-6-17 | 4349.13 | 7.56亿 | 14.94 |
| 000981 | 山子高科 | 2024-6-17 | 2259.98 | 3118.77万 | 0.23 |
| 002956 | 西麦食品 | 2024-6-17 | 71.70 | 1021.66万 | 0.32 |
0人
