沪深股市交易提示(6月17日)
2024-06-17 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
今日停牌提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000027 | 深圳能源 | 10派1.40元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000061 | 农产品 | 10派1.1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000544 | 中原环保 | 10派1.8元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000559 | 万向钱潮 | 10派1.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000735 | 罗牛山 | 10派0.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000970 | 中科三环 | 10派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 000973 | 佛塑科技 | 10派0.67元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 001210 | 金房能源 | 10转2股派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 10派4.8元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 001333 | 光华股份 | 10派3.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 001367 | 海森药业 | 10转4.8股派5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002105 | 信隆健康 | 10派0.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002171 | 楚江新材 | 10派1.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002266 | 浙富控股 | 10派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 10派3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002543 | 万和电气 | 10派4元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002636 | 金安国纪 | 10派0.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002637 | 赞宇科技 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002790 | 瑞尔特 | 10派2.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002792 | 通宇通讯 | 10转3股派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002846 | 英联股份 | 10派0.24元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002977 | 天箭科技 | 10派1.8元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 002983 | 芯瑞达 | 10转1.996250股派3.493438元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300240 | 飞力达 | 10派0.15元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300283 | 温州宏丰 | 10派0.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300319 | 麦捷科技 | 10派0.937485元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300381 | 溢多利 | 10派0.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300414 | 中光防雷 | 10派0.15元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300494 | 盛天网络 | 10派0.35元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300569 | 天能重工 | 10派0.74元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300584 | 海辰药业 | 10派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300711 | 广哈通信 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300722 | 新余国科 | 10转2股派1.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300740 | 水羊股份 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 10派0.982848元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300913 | 兆龙互连 | 10派1.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 10派1.8元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301001 | 凯淳股份 | 10派1.25元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 10派4元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301205 | 联特科技 | 10派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301282 | 金禄电子 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301335 | 天元宠物 | 10派3.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301378 | 通达海 | 10转4股派5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301379 | 天山电子 | 10转4股派4元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 301525 | 儒竞科技 | 10派4.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600332 | 白云山 | 10派7.49元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600367 | 红星发展 | 10派0.1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600420 | 国药现代 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600575 | 淮河能源 | 10派1.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600583 | 海油工程 | 10派1.47元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600613 | 神奇制药 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600681 | 百川能源 | 10派1.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600801 | 华新水泥 | 10派5.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600814 | 杭州解百 | 10派1.43元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 600925 | 苏能股份 | 10派2.1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 601702 | 华峰铝业 | 10派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603020 | 爱普股份 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603087 | 甘李药业 | 10派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 10转3股派1.4元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603137 | 恒尚节能 | 10转4股派2.0元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603155 | 新亚强 | 10转4.0股 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603266 | 天龙股份 | 10派1.7元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603339 | 四方科技 | 10派2.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603601 | 再升科技 | 10派0.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603638 | 艾迪精密 | 10派1.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603867 | 新化股份 | 10派4.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603871 | 嘉友国际 | 10转4股派5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 603882 | 金域医学 | 10派8.80元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 605088 | 冠盛股份 | 10派6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 605222 | 起帆电缆 | 10派1.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 605228 | 神通科技 | 10派0.4元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688041 | 海光信息 | 10派1.101元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688191 | 智洋创新 | 10派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688232 | 新点软件 | 10派3.6元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688255 | 凯尔达 | 10派1.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 10派1.2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688309 | 恒誉环保 | 10派0.92元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688335 | 复洁环保 | 10派3.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688352 | 颀中科技 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688356 | 键凯科技 | 10派5.74元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688377 | 迪威尔 | 10派2.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688381 | 帝奥微 | 10派1.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688396 | 华润微 | 10派1.118元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688478 | 晶升股份 | 10派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688523 | 航天环宇 | 10派2元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688620 | 安凯微 | 10派0.3元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688663 | 新风光 | 10派5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688690 | 纳微科技 | 10派0.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 688709 | 成都华微 | 10派1.12元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 836957 | 汉维科技 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 838810 | 春光药装 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 873169 | 七丰精工 | 10派1元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
| 873665 | 科强股份 | 10派2.5元 | 2024-6-17 | 2024-6-18 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000011 | 深物业A | 10派3.12元 |
| 000731 | 四川美丰 | 10派1.701575元 |
| 000869 | 张裕A | 10派5.042206元 |
| 000905 | 厦门港务 | 10派1元 |
| 001269 | 欧晶科技 | 10派11.999385元 |
| 001314 | 亿道信息 | 10派3.311644元 |
| 002293 | 罗莱生活 | 10派4元 |
| 002351 | 漫步者 | 10派2元 |
| 002373 | 千方科技 | 10派0.5元 |
| 002398 | 垒知集团 | 10派0.8元 |
| 002484 | 江海股份 | 10派2.6元 |
| 002538 | 司尔特 | 10派1.2元 |
| 002940 | 昂利康 | 10派2.1元 |
| 300130 | 新国都 | 10派6.7元 |
| 300141 | 和顺电气 | 10派0.12元 |
| 300298 | 三诺生物 | 10派2元 |
| 300424 | 航新科技 | 10派0.1元 |
| 300634 | 彩讯股份 | 10派1.68元 |
| 301090 | 华润材料 | 10派0.39元 |
| 301408 | 华人健康 | 10派1元 |
| 600310 | 广西能源 | 10派0.3元 |
| 600336 | 澳柯玛 | 10派0.1元 |
| 600566 | 济川药业 | 10派13.0元 |
| 600866 | 星湖科技 | 10派3.8元 |
| 601065 | 江盐集团 | 10派3.5元 |
| 601890 | 亚星锚链 | 10派1.05元 |
| 603045 | 福达合金 | 10派0.61元 |
| 603182 | 嘉华股份 | 10派4.0元 |
| 603306 | 华懋科技 | 10派2元 |
| 603439 | 贵州三力 | 10派2元 |
| 603630 | 拉芳家化 | 10派2.3元 |
| 603689 | 皖天然气 | 10派3.5元 |
| 603790 | 雅运股份 | 10派1元 |
| 603799 | 华友钴业 | 10派10元 |
| 603859 | 能科科技 | 10转4.8股派1元 |
| 603878 | 武进不锈 | 10派5.3元 |
| 603936 | 博敏电子 | 10派0.2元 |
| 605005 | 合兴股份 | 10派2.0元 |
| 688076 | 诺泰生物 | 10派4元 |
| 688212 | 澳华内镜 | 10派3元 |
| 688244 | 永信至诚 | 10转4.8股派2.26元 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 10转4股派20元 |
| 688600 | 皖仪科技 | 10派2元 |
| 688607 | 康众医疗 | 10派0.54元 |
| 688631 | 莱斯信息 | 10派4.1元 |
| 836419 | 万德股份 | 10派3元 |
| 838837 | 华原股份 | 10派2元 |
| 872925 | 锦好医疗 | 10派1元 |
| 873339 | 恒太照明 | 10派2元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300984 | 金沃股份 | 2024-6-18 | 4707.82 | 10.90亿 | 61.30 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2024-6-18 | 226118.25 | 107.86亿 | 46.77 |
| 688517 | 金冠电气 | 2024-6-18 | 5111.03 | 7.27亿 | 37.41 |
| 688277 | 天智航 | 2024-6-18 | 140.42 | 1154.25万 | 0.31 |
| 688275 | 万润新能 | 2024-6-18 | 175.73 | 6324.65万 | 1.39 |
| 301413 | 安培龙 | 2024-6-18 | 114.87 | 5134.79万 | 1.17 |
| 603360 | 百傲化学 | 2024-6-18 | 290.53 | 3431.17万 | 0.58 |
| 605259 | 绿田机械 | 2024-6-18 | 6950.24 | 13.85亿 | 56.41 |
| 832023 | 田野股份 | 2024-6-18 | 123.62 | 281.86万 | 0.38 |
| 601633 | 长城汽车 | 2024-6-18 | 188.12 | 4654.00万 | 0.03 |
| 601965 | 中国汽研 | 2024-6-18 | 471.92 | 8612.61万 | 0.47 |
| 301007 | 德迈仕 | 2024-6-18 | 2611.20 | 3.07亿 | 17.03 |
| 835579 | 机科股份 | 2024-6-18 | 369.90 | 5041.76万 | 2.86 |
| 832491 | 奥迪威 | 2024-6-18 | 120.95 | 1525.16万 | 0.86 |
| 871753 | 天纺标 | 2024-6-18 | 1014.09 | 2.77亿 | 12.46 |
| 300629 | 新劲刚 | 2024-6-18 | 106.88 | 2047.81万 | 0.43 |
| 301009 | 可靠股份 | 2024-6-18 | 5146.83 | 4.02亿 | 18.93 |
0人
