沪深股市交易提示(6月18日)
2024-06-18 08:21:04
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
今日停牌提示:
ST富通(000836)、*ST易连(600836)、*ST凯撒(000796)
今日复牌提示:
广田集团
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000019 | 深粮控股 | 10派2元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 000025 | 特力A | 10派0.31元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 000059 | 华锦股份 | 10派0.14元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 000573 | 粤宏远A | 10派0.6元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 000612 | 焦作万方 | 10派1.4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 000725 | 京东方A | 10派0.3元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 000726 | 鲁泰A | 10派1.3元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 000786 | 北新建材 | 10派8.35元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 000829 | 天音控股 | 10派0.25元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 000920 | 沃顿科技 | 10派1.23元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 000938 | 紫光股份 | 10派1.4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 001222 | 源飞宠物 | 10派2元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 001301 | 尚太科技 | 10派8元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 001313 | 粤海饲料 | 10派0.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 001338 | 永顺泰 | 10派1.05元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 002006 | 精工科技 | 10派1.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 002119 | 康强电子 | 10派0.3元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 002150 | 通润装备 | 10派0.7元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 002224 | 三力士 | 10派0.3元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 002294 | 信立泰 | 10派5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 002327 | 富安娜 | 10派6.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10派4.9元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 002429 | 兆驰股份 | 10派1.06元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 002468 | 申通快递 | 10派0.2元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 002692 | 远程股份 | 10派0.2元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 002736 | 国信证券 | 10派2.7元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 002906 | 华阳集团 | 10派3.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 002950 | 奥美医疗 | 10派0.270508元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 002978 | 安宁股份 | 10派5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 003037 | 三和管桩 | 10派0.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 300039 | 上海凯宝 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 300087 | 荃银高科 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 300112 | 万讯自控 | 10派2元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 300314 | 戴维医疗 | 10派1.8元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 300402 | 宝色股份 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 300498 | 温氏股份 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 300661 | 圣邦股份 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 300682 | 朗新集团 | 10派2.8元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 300688 | 创业黑马 | 10派0.05元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 300689 | 澄天伟业 | 10派0.42元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 300692 | 中环环保 | 10派0.400253元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 300717 | 华信新材 | 10派2元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 300809 | 华辰装备 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 300909 | 汇创达 | 10派1.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 300962 | 中金辐照 | 10派2.9元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 301002 | 崧盛股份 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 301067 | 显盈科技 | 10派0.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 301092 | 争光股份 | 10派2.6元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 301119 | 正强股份 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 301125 | 腾亚精工 | 10转4股派0.3元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 301366 | 一博科技 | 10派4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 301390 | 经纬股份 | 10派4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 301515 | 港通医疗 | 10派2.58元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 600025 | 华能水电 | 10派1.8元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 600106 | 重庆路桥 | 10派0.48元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 10派28元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 10派0.56元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10派6元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10派308.76元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 600917 | 重庆燃气 | 10派0.98元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 601016 | 节能风电 | 10派0.84元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 601137 | 博威合金 | 10派4.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 601139 | 深圳燃气 | 10派1.6元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 601222 | 林洋能源 | 10派3.03元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 601567 | 三星医疗 | 10派6.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 601699 | 潞安环能 | 10派15.89元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 601700 | 风范股份 | 10派0.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 603022 | 新通联 | 10派0.78元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 603107 | 上海汽配 | 10派3元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 603208 | 江山欧派 | 10派17.8元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 603288 | 海天味业 | 10派6.6元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 603517 | 绝味食品 | 10派5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 603683 | 晶华新材 | 10派0.26元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 603728 | 鸣志电器 | 10派0.4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 603737 | 三棵树 | 10派1.6元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 603920 | 世运电路 | 10派5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 603937 | 丽岛新材 | 10派0.97元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 603976 | 正川股份 | 10派2元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 605003 | 众望布艺 | 10派4.1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 605009 | 豪悦护理 | 10派8.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 605319 | 无锡振华 | 10派3.8元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 605488 | 福莱新材 | 10派2元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 688032 | 禾迈股份 | 10转4.9股派36元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 688095 | 福昕软件 | 10派4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 688199 | 久日新材 | 10转4.9股 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 688237 | 超卓航科 | 10派3.4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 688257 | 新锐股份 | 10转4股派4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 688349 | 三一重能 | 10派5.9元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 688400 | 凌云光 | 10派0.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 688507 | 索辰科技 | 10转4.6股派3.8元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 688711 | 宏微科技 | 10转4股派0.9元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 688819 | 天能股份 | 10派6.5003元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 830839 | 万通液压 | 10派4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 830964 | 润农节水 | 10派0.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 832175 | 东方碳素 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 833914 | 远航精密 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 834770 | 艾能聚 | 10派0.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 837748 | 路桥信息 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 838262 | 太湖雪 | 10派3元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
| 838275 | 驱动力 | 10派0.3元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000027 | 深圳能源 | 10派1.40元 |
| 000061 | 农产品 | 10派1.1元 |
| 000544 | 中原环保 | 10派1.8元 |
| 000559 | 万向钱潮 | 10派1.5元 |
| 000735 | 罗牛山 | 10派0.2元 |
| 000970 | 中科三环 | 10派0.5元 |
| 000973 | 佛塑科技 | 10派0.67元 |
| 001210 | 金房能源 | 10转2股派0.5元 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 10派4.8元 |
| 001333 | 光华股份 | 10派3.6元 |
| 001367 | 海森药业 | 10转4.8股派5元 |
| 002105 | 信隆健康 | 10派0.3元 |
| 002171 | 楚江新材 | 10派1.5元 |
| 002266 | 浙富控股 | 10派0.5元 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 10派3元 |
| 002543 | 万和电气 | 10派4元 |
| 002636 | 金安国纪 | 10派0.6元 |
| 002637 | 赞宇科技 | 10派1元 |
| 002790 | 瑞尔特 | 10派2.5元 |
| 002792 | 通宇通讯 | 10转3股派2元 |
| 002846 | 英联股份 | 10派0.24元 |
| 002977 | 天箭科技 | 10派1.8元 |
| 002983 | 芯瑞达 | 10转1.996250股派3.493438元 |
| 300240 | 飞力达 | 10派0.15元 |
| 300283 | 温州宏丰 | 10派0.2元 |
| 300319 | 麦捷科技 | 10派0.937485元 |
| 300381 | 溢多利 | 10派0.6元 |
| 300414 | 中光防雷 | 10派0.15元 |
| 300494 | 盛天网络 | 10派0.35元 |
| 300569 | 天能重工 | 10派0.74元 |
| 300584 | 海辰药业 | 10派0.5元 |
| 300711 | 广哈通信 | 10派1元 |
| 300722 | 新余国科 | 10转2股派1.6元 |
| 300740 | 水羊股份 | 10派1元 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 10派0.982848元 |
| 300913 | 兆龙互连 | 10派1.2元 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 10派1.8元 |
| 301001 | 凯淳股份 | 10派1.25元 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 10派4元 |
| 301205 | 联特科技 | 10派0.5元 |
| 301282 | 金禄电子 | 10派1元 |
| 301335 | 天元宠物 | 10派3.5元 |
| 301378 | 通达海 | 10转4股派5元 |
| 301379 | 天山电子 | 10转4股派4元 |
| 301525 | 儒竞科技 | 10派4.5元 |
| 600332 | 白云山 | 10派7.49元 |
| 600367 | 红星发展 | 10派0.1元 |
| 600420 | 国药现代 | 10派1元 |
| 600575 | 淮河能源 | 10派1.2元 |
| 600583 | 海油工程 | 10派1.47元 |
| 600613 | 神奇制药 | 10派1元 |
| 600681 | 百川能源 | 10派1.3元 |
| 600801 | 华新水泥 | 10派5.3元 |
| 600814 | 杭州解百 | 10派1.43元 |
| 600925 | 苏能股份 | 10派2.1元 |
| 601702 | 华峰铝业 | 10派2元 |
| 603020 | 爱普股份 | 10派1元 |
| 603087 | 甘李药业 | 10派2元 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 10转3股派1.4元 |
| 603137 | 恒尚节能 | 10转4股派2.0元 |
| 603155 | 新亚强 | 10转4.0股 |
| 603266 | 天龙股份 | 10派1.7元 |
| 603339 | 四方科技 | 10派2.6元 |
| 603601 | 再升科技 | 10派0.3元 |
| 603638 | 艾迪精密 | 10派1.2元 |
| 603867 | 新化股份 | 10派4.5元 |
| 603871 | 嘉友国际 | 10转4股派5元 |
| 603882 | 金域医学 | 10派8.80元 |
| 605088 | 冠盛股份 | 10派6元 |
| 605222 | 起帆电缆 | 10派1.6元 |
| 605228 | 神通科技 | 10派0.4元 |
| 688041 | 海光信息 | 10派1.101元 |
| 688191 | 智洋创新 | 10派2元 |
| 688232 | 新点软件 | 10派3.6元 |
| 688255 | 凯尔达 | 10派1.5元 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 10派1.2元 |
| 688309 | 恒誉环保 | 10派0.92元 |
| 688335 | 复洁环保 | 10派3.5元 |
| 688352 | 颀中科技 | 10派1元 |
| 688356 | 键凯科技 | 10派5.74元 |
| 688377 | 迪威尔 | 10派2.3元 |
| 688381 | 帝奥微 | 10派1.5元 |
| 688396 | 华润微 | 10派1.118元 |
| 688478 | 晶升股份 | 10派2元 |
| 688523 | 航天环宇 | 10派2元 |
| 688620 | 安凯微 | 10派0.3元 |
| 688663 | 新风光 | 10派5元 |
| 688690 | 纳微科技 | 10派0.5元 |
| 688709 | 成都华微 | 10派1.12元 |
| 836957 | 汉维科技 | 10派1元 |
| 838810 | 春光药装 | 10派1元 |
| 873169 | 七丰精工 | 10派1元 |
| 873665 | 科强股份 | 10派2.5元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301448 | 开创电气 | 2024-6-19 | 2184.00 | 4.37亿 | 21.00 |
| 603515 | 欧普照明 | 2024-6-19 | 196.14 | 3722.74万 | 0.26 |
| 833284 | 灵鸽科技 | 2024-6-19 | 300.00 | 1623.00万 | 2.86 |
| 601686 | 友发集团 | 2024-6-19 | 901.32 | 4533.64万 | 0.63 |
| 603373 | 安邦护卫 | 2024-6-19 | 54.05 | 1585.38万 | 0.50 |
| 600562 | 国睿科技 | 2024-6-19 | 782.61 | 1.13亿 | 0.63 |
| 600967 | 内蒙一机 | 2024-6-19 | 340.50 | 2577.61万 | 0.20 |
| 001219 | 青岛食品 | 2024-6-19 | 6.14 | 96.48万 | 0.04 |
| 002264 | 新华都 | 2024-6-19 | 45.52 | 257.64万 | 0.06 |
| 300540 | 蜀道装备 | 2024-6-19 | 3600.00 | 7.84亿 | 21.85 |
| 688556 | 高测股份 | 2024-6-19 | 420.37 | 6162.59万 | 0.77 |
| 839719 | 宁新新材 | 2024-6-19 | 153.00 | 1266.84万 | 1.64 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 2024-6-19 | 1789.60 | 1.14亿 | 14.03 |
| 002759 | 天际股份 | 2024-6-19 | 9603.00 | 8.16亿 | 19.03 |
| 002922 | 伊戈尔 | 2024-6-19 | 39.18 | 948.55万 | 0.10 |
| 002992 | 宝明科技 | 2024-6-19 | 7892.73 | 45.26亿 | 42.83 |
| 300109 | 新开源 | 2024-6-19 | 905.17 | 1.12亿 | 1.87 |
| 300119 | 瑞普生物 | 2024-6-19 | 71.96 | 1044.92万 | 0.15 |
| 301078 | 孩子王 | 2024-6-19 | 1304.68 | 7227.95万 | 1.17 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
手机等换新潮涌 消费电子企业排产忙
55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态

55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
首个“非遗版”春节临近 国潮消费正当时
东方甄选2025财年中期自营产品GMV占比约37%
安井食品递交H股上市申请 赴港上市取得实质性进展