沪深股市交易提示(6月20日)
2024-06-20 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
今日停牌提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000065 | 北方国际 | 10派0.919768元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000552 | 甘肃能化 | 10派0.999999元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000607 | 华媒控股 | 10派0.29元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000655 | 金岭矿业 | 10派1.2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000707 | 双环科技 | 10派1.40元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000768 | 中航西飞 | 10派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000797 | 中国武夷 | 10派0.1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000801 | 四川九洲 | 10派1.00元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000886 | 海南高速 | 10派0.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10派1.3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 001234 | 泰慕士 | 10派5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 001266 | 宏英智能 | 10派2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002017 | 东信和平 | 10派1.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002026 | 山东威达 | 10派1.2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002029 | 七匹狼 | 10派1.2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002051 | 中工国际 | 10派1.25元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002074 | 国轩高科 | 10派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002095 | 生意宝 | 10派0.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002112 | 三变科技 | 10派0.3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002190 | 成飞集成 | 10派0.12元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002192 | 融捷股份 | 10派3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002198 | 嘉应制药 | 10派0.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002342 | 巨力索具 | 10派0.03元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002391 | 长青股份 | 10派2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002428 | 云南锗业 | 10派0.20元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002580 | 圣阳股份 | 10派0.57元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002777 | 久远银海 | 10派1.2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002827 | 高争民爆 | 10派1.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 002833 | 弘亚数控 | 10派6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300144 | 宋城演艺 | 10派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300470 | 中密控股 | 10派5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300590 | 移为通信 | 10派1.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300636 | 同和药业 | 10派0.4元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300641 | 正丹股份 | 10派0.2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 10派0.28元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300791 | 仙乐健康 | 10转3股派11元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300826 | 测绘股份 | 10派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300854 | 中兰环保 | 10派1.1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300927 | 江天化学 | 10派1.45元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 300998 | 宁波方正 | 10派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301041 | 金百泽 | 10派0.6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301151 | 冠龙节能 | 10派4元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301160 | 翔楼新材 | 10派10.1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301177 | 迪阿股份 | 10派5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301186 | 超达装备 | 10派5.6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301230 | 泓博医药 | 10转3股派3.3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301323 | 新莱福 | 10派4元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301383 | 天键股份 | 10转4股派3.6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301395 | 仁信新材 | 10转4股派10元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301487 | 盟固利 | 10派0.25元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301516 | 中远通 | 10派1.84元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301520 | 万邦医药 | 10派5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301548 | 崇德科技 | 10转4.5股派10元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 301588 | 美新科技 | 10派1.9元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600015 | 华夏银行 | 10派3.84元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600021 | 上海电力 | 10派2.0元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600031 | 三一重工 | 10派2.2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600037 | 歌华有线 | 10派0.27元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600057 | 厦门象屿 | 10派3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600111 | 北方稀土 | 10派0.7元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600170 | 上海建工 | 10派0.6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600292 | 远达环保 | 10派0.28元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 10派0.7元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600383 | 金地集团 | 10派0.197元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 10派1.4元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600559 | 老白干酒 | 10派4.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600655 | 豫园股份 | 10派1.9元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 10派0.257元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600785 | 新华百货 | 10派2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 10派0.9元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600798 | 宁波海运 | 10派0.3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600833 | 第一医药 | 10派1.25元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600850 | 电科数字 | 10派4.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 600968 | 海油发展 | 10派1.1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 601158 | 重庆水务 | 10派1.69元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 601918 | 新集能源 | 10派1.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 601921 | 浙版传媒 | 10派3.9元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603122 | 合富中国 | 10派0.6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603232 | 格尔软件 | 10派0.6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603233 | 大参林 | 10派3.1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603307 | 扬州金泉 | 10派10元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603329 | 上海雅仕 | 10派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603333 | 尚纬股份 | 10派0.1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603386 | 骏亚科技 | 10派0.86元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603486 | 科沃斯 | 10派3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603686 | 福龙马 | 10派2.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603700 | 宁水集团 | 10派3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603711 | 香飘飘 | 10派3.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603798 | 康普顿 | 10派0.6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603881 | 数据港 | 10转3股派0.81元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 603928 | 兴业股份 | 10转3股派1.15元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 605166 | 聚合顺 | 10派2.85元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688049 | 炬芯科技 | 10转2股派2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688058 | 宝兰德 | 10转4股派2.6元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688063 | 派能科技 | 10转4股派10.4元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688133 | 泰坦科技 | 10转4股派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688171 | 纬德信息 | 10派0.86元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688182 | 灿勤科技 | 10派0.5875元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688222 | 成都先导 | 10派0.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688226 | 威腾电气 | 10派2.3324元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688285 | 高铁电气 | 10派0.22元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688581 | 安杰思 | 10送4股派14.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688592 | 司南导航 | 10派1.30元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688603 | 天承科技 | 10派3.4元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688719 | 爱科赛博 | 10转4股派5.1134元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 688776 | 国光电气 | 10派2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 831195 | 三祥科技 | 10派1.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 832786 | 骑士乳业 | 10派2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 10派1.4元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 834062 | 科润智控 | 10派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 835237 | 力佳科技 | 10转3股派3元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 836149 | 旭杰科技 | 10派0.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 839680 | 广道数字 | 10派0.5元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 839790 | 联迪信息 | 10派1元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
| 872374 | 云里物里 | 10派1.2元 | 2024-6-20 | 2024-6-21 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000528 | 柳工 | 10派1.986770元 |
| 000581 | 威孚高科 | 10派10元 |
| 000596 | 古井贡酒 | 10派45元 |
| 000807 | 云铝股份 | 10派2.3元 |
| 000985 | 大庆华科 | 10派0.18元 |
| 002091 | 江苏国泰 | 10派3元 |
| 002106 | 莱宝高科 | 10派2.5元 |
| 002144 | 宏达高科 | 10派1.5元 |
| 002185 | 华天科技 | 10派0.22元 |
| 002225 | 濮耐股份 | 10派0.7元 |
| 002238 | 天威视讯 | 10派1元 |
| 002339 | 积成电子 | 10派0.2元 |
| 002442 | 龙星化工 | 10派1.2元 |
| 002605 | 姚记科技 | 10派9元 |
| 002698 | 博实股份 | 10派2.5元 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 10派1.5元 |
| 002828 | 贝肯能源 | 10派0.882856元 |
| 002857 | 三晖电气 | 10派0.36元 |
| 002893 | 京能热力 | 10派0.8元 |
| 002935 | 天奥电子 | 10转2股派0.8元 |
| 002948 | 青岛银行 | 10派1.6元 |
| 002957 | 科瑞技术 | 10派1.72元 |
| 003032 | 传智教育 | 10派0.16元 |
| 300113 | 顺网科技 | 10派0.803217元 |
| 300185 | 通裕重工 | 10派0.25元 |
| 300505 | 川金诺 | 10派1.1元 |
| 300606 | 金太阳 | 10派1.5元 |
| 300610 | 晨化股份 | 10派1.8元 |
| 300613 | 富瀚微 | 10派1.2元 |
| 300680 | 隆盛科技 | 10派2元 |
| 300941 | 创识科技 | 10派1.4元 |
| 301008 | 宏昌科技 | 10转4股派6元 |
| 301046 | 能辉科技 | 10派2.999995元 |
| 301065 | 本立科技 | 10派1元 |
| 301368 | 丰立智能 | 10派0.85元 |
| 600141 | 兴发集团 | 10派6元 |
| 600161 | 天坛生物 | 10转2股派1.5元 |
| 600168 | 武汉控股 | 10转4股派0.62元 |
| 600171 | 上海贝岭 | 10派1元 |
| 600184 | 光电股份 | 10派0.57元 |
| 600279 | 重庆港 | 10派0.45元 |
| 600285 | 羚锐制药 | 10派8.0元 |
| 600368 | 五洲交通 | 10送3股派1.07元 |
| 600475 | 华光环能 | 10派3.5元 |
| 600629 | 华建集团 | 10派1.4元 |
| 600636 | 国新文化 | 10派0.4元 |
| 600717 | 天津港 | 10派1.02元 |
| 600740 | 山西焦化 | 10派0.5元 |
| 600742 | 一汽富维 | 10派2.50元 |
| 600757 | 长江传媒 | 10派4元 |
| 600760 | 中航沈飞 | 10派4元 |
| 600817 | 宇通重工 | 10派3.8元 |
| 600885 | 宏发股份 | 10派4.39元 |
| 600918 | 中泰证券 | 10派0.3元 |
| 600979 | 广安爱众 | 10派0.54元 |
| 600980 | 北矿科技 | 10派0.52元 |
| 601002 | 晋亿实业 | 10派1元 |
| 601086 | 国芳集团 | 10派1.80元 |
| 601678 | 滨化股份 | 10派0.5元 |
| 601919 | 中远海控 | 10派2.3元 |
| 603190 | 亚通精工 | 10派4元 |
| 603277 | 银都股份 | 10派10元 |
| 603656 | 泰禾智能 | 10派0.5元 |
| 603679 | 华体科技 | 10派1.80元 |
| 603712 | 七一二 | 10派0.60元 |
| 603757 | 大元泵业 | 10派10元 |
| 603839 | 安正时尚 | 10派1.15元 |
| 603896 | 寿仙谷 | 10派3.9元 |
| 603931 | 格林达 | 10派2.65元 |
| 688001 | 华兴源创 | 10派1.7元 |
| 688020 | 方邦股份 | 10派1.8694元 |
| 688125 | 安达智能 | 10派1.5元 |
| 688128 | 中国电研 | 10派4.5元 |
| 688239 | 航宇科技 | 10派2.1元 |
| 688366 | 昊海生科 | 10转4股派10元 |
| 688392 | 骄成超声 | 10派2元 |
| 688398 | 赛特新材 | 10转4.5股派4元 |
| 688539 | 高华科技 | 10转4股派4元 |
| 688549 | 中巨芯 | 10派0.1元 |
| 688596 | 正帆科技 | 10派2.865元 |
| 688599 | 天合光能 | 10派6.33元 |
| 688606 | 奥泰生物 | 10派15元 |
| 688623 | 双元科技 | 10派15.824元 |
| 688638 | 誉辰智能 | 10转4股派1.4元 |
| 688685 | 迈信林 | 10送3股派0.77元 |
| 688739 | 成大生物 | 10派8元 |
| 688798 | 艾为电子 | 10派0.5元 |
| 871634 | 新威凌 | 10派1元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688621 | 阳光诺和 | 2024-6-21 | 3089.73 | 14.71亿 | 27.59 |
| 600817 | 宇通重工 | 2024-6-21 | 182.73 | 1606.16万 | 0.34 |
| 603195 | 公牛集团 | 2024-6-21 | 80.49 | 6391.18万 | 0.06 |
| 430718 | 合肥高科 | 2024-6-21 | 6617.46 | 7.15亿 | 72.99 |
| 300338 | *ST开元 | 2024-6-21 | 800.00 | 1040.00万 | 1.99 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 2024-6-21 | 98.96 | 438.38万 | 0.56 |
| 301315 | 威士顿 | 2024-6-21 | 1500.00 | 7.20亿 | 17.05 |
| 301376 | 致欧科技 | 2024-6-21 | 14471.38 | 32.33亿 | 36.04 |
| 688543 | 国科军工 | 2024-6-21 | 3960.00 | 16.89亿 | 22.54 |
| 688433 | 华曙高科 | 2024-6-21 | 828.50 | 1.83亿 | 2.00 |
| 836961 | 西磁科技 | 2024-6-21 | 307.82 | 4140.18万 | 4.35 |
| 001358 | 兴欣新材 | 2024-6-21 | 61.97 | 1361.58万 | 0.50 |
| 300557 | 理工光科 | 2024-6-21 | 58.03 | 1914.41万 | 0.62 |
| 837046 | 亿能电力 | 2024-6-21 | 109.72 | 1131.26万 | 1.08 |
| 300275 | 梅安森 | 2024-6-21 | 207.62 | 2190.35万 | 0.68 |
| 300360 | 炬华科技 | 2024-6-21 | 438.50 | 7081.77万 | 0.85 |
| 300893 | 松原股份 | 2024-6-21 | 58.87 | 1754.91万 | 0.26 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2024-6-21 | 9.43 | 765.59万 | 0.08 |
| 300390 | 天华新能 | 2024-6-21 | 499.08 | 9277.95万 | 0.59 |
| 300660 | 江苏雷利 | 2024-6-21 | 226.23 | 6205.44万 | 0.71 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
手机等换新潮涌 消费电子企业排产忙
55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态

55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
首个“非遗版”春节临近 国潮消费正当时
东方甄选2025财年中期自营产品GMV占比约37%
安井食品递交H股上市申请 赴港上市取得实质性进展