沪深股市交易提示(6月24日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
ST迪马(600565)、ST亿利(600277)、中银绒业(000982)
今日复牌提示:
澄星股份
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000028 | 国药一致 | 10派6.8元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 000680 | 山推股份 | 10派1.5元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 000831 | 中国稀土 | 10派0.8元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 000887 | 中鼎股份 | 10派2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 000948 | 南天信息 | 10派1.2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 000957 | 中通客车 | 10派0.34元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 002156 | 通富微电 | 10派0.12元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 002324 | 普利特 | 10派0.5元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 002585 | 双星新材 | 10派0.3元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 002644 | 佛慈制药 | 10派0.3元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 002646 | 天佑德酒 | 10派1.3元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 002783 | 凯龙股份 | 10派1元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 002873 | 新天药业 | 10派0.7元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 002877 | 智能自控 | 10派0.45元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 300228 | 富瑞特装 | 10派0.4元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 300550 | 和仁科技 | 10派0.3元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 300719 | 安达维尔 | 10派2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 300748 | 金力永磁 | 10派2.6元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 300900 | 广联航空 | 10送2股转2股派1元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 300945 | 曼卡龙 | 10派1.22元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 301056 | 森赫股份 | 10派2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 301057 | 汇隆新材 | 10派3.005408元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 301234 | 五洲医疗 | 10派4元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 301469 | 恒达新材 | 10派5.59元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 600271 | 航天信息 | 10派0.33元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 600350 | 山东高速 | 10派4.2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 600502 | 安徽建工 | 10派2.6元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 600560 | 金自天正 | 10派0.71元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 600731 | 湖南海利 | 10派2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 601188 | 龙江交通 | 10派0.64元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 603276 | 恒兴新材 | 10转3股派2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 603605 | 珀莱雅 | 10派9.1元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 603836 | 海程邦达 | 10派2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 603916 | 苏博特 | 10派1.5元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 603980 | 吉华集团 | 10派0.7元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 605060 | 联德股份 | 10派3.5元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 688230 | 芯导科技 | 10派6元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 688273 | 麦澜德 | 10派6元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 688319 | 欧林生物 | 10派0.38元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 688380 | 中微半导 | 10派2.5元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 688498 | 源杰科技 | 10派1元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 688573 | 信宇人 | 10派2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 688602 | 康鹏科技 | 10派0.66元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
| 688658 | 悦康药业 | 10派2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000800 | 一汽解放 | 10派1.5元 |
| 002010 | 传化智联 | 10派1元 |
| 002028 | 思源电气 | 10派3.999160元 |
| 002049 | 紫光国微 | 10派6.8元 |
| 002149 | 西部材料 | 10派1.5元 |
| 002278 | 神开股份 | 10派0.5元 |
| 002675 | 东诚药业 | 10派1.25元 |
| 002901 | 大博医疗 | 10派2.50元 |
| 003016 | 欣贺股份 | 10派2.3元 |
| 300980 | 祥源新材 | 10派3.102534元 |
| 300992 | 泰福泵业 | 10派0.75元 |
| 301055 | 张小泉 | 10派1.5元 |
| 301109 | 军信股份 | 10派9元 |
| 600007 | 中国国贸 | 10派5元 |
| 600007 | 中国国贸 | 10派8元 |
| 600079 | 人福医药 | 10派4.6元 |
| 600218 | 全柴动力 | 10派0.7元 |
| 600252 | 中恒集团 | 10派0.1元 |
| 600353 | 旭光电子 | 10派0.4元 |
| 600373 | 中文传媒 | 10派7.8元 |
| 600409 | 三友化工 | 10派0.83元 |
| 600585 | 海螺水泥 | 10派9.6元 |
| 603172 | 万丰股份 | 10派1元 |
| 603236 | 移远通信 | 10派1.1元 |
| 603568 | 伟明环保 | 10派2.5元 |
| 603628 | 清源股份 | 10派1.24元 |
| 603696 | 安记食品 | 10派0.75元 |
| 603708 | 家家悦 | 10派1.9元 |
| 603738 | 泰晶科技 | 10派0.81元 |
| 603806 | 福斯特 | 10转4股派2.60元 |
| 605151 | 西上海 | 10派2.9元 |
| 605188 | 国光连锁 | 10派0.1元 |
| 688029 | 南微医学 | 10派10元 |
| 688090 | 瑞松科技 | 10转4股派2.20元 |
| 688279 | 峰岹科技 | 10派6.1元 |
| 688409 | 富创精密 | 10转4.8股派5元 |
| 688439 | 振华风光 | 10派7.03元 |
| 688553 | 汇宇制药 | 10派2.13元 |
| 688608 | 恒玄科技 | 10派1.6元 |
| 688646 | 逸飞激光 | 10派3.3元 |
| 688693 | 锴威特 | 10派1.7元 |
| 831305 | 海希通讯 | 10派1元 |
| 838163 | 方大新材 | 10派2.5元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002819 | 东方中科 | 2024-6-25 | 12.50 | 275.12万 | 0.04 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2024-6-25 | 6860.16 | 60.68亿 | 65.96 |
| 688276 | 百克生物 | 2024-6-25 | 17148.82 | 50.98亿 | 41.46 |
| 688478 | 晶升股份 | 2024-6-25 | 585.80 | 1.93亿 | 4.23 |
| 688184 | 帕瓦股份 | 2024-6-25 | 3386.33 | 4.35亿 | 21.00 |
| 600860 | 京城股份 | 2024-6-25 | 703.46 | 5683.92万 | 1.57 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 2024-6-25 | 91507.44 | 43.28亿 | 46.64 |
| 601609 | 金田股份 | 2024-6-25 | 608.12 | 3502.79万 | 0.41 |
| 601686 | 友发集团 | 2024-6-25 | 901.32 | 4569.69万 | 0.63 |
| 832735 | 德源药业 | 2024-6-25 | 1803.87 | 4.16亿 | 23.05 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 2024-6-25 | 50.13 | 2062.69万 | 0.61 |
| 001227 | 兰州银行 | 2024-6-25 | 14.75 | 35.85万 | 0.00 |
| 300533 | 冰川网络 | 2024-6-25 | 276.31 | 3882.18万 | 1.18 |
| 688012 | 中微公司 | 2024-6-25 | 123.22 | 1.85亿 | 0.20 |
| 688218 | 江苏北人 | 2024-6-25 | 32.61 | 582.05万 | 0.28 |
| 300071 | 福石控股 | 2024-6-25 | 1576.68 | 3247.97万 | 1.64 |
| 002766 | 索菱股份 | 2024-6-25 | 24.00 | 157.68万 | 0.03 |
0人
