沪深股市交易提示(6月26日)
2024-06-26 08:20:34
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
今日复牌提示:
南卫股份、奥康国际、洲际油气、ST明诚、中安消
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000021 | 深科技 | 10派1.3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 000713 | 丰乐种业 | 10派0.2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 000969 | 安泰科技 | 10派0.8元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 001202 | 炬申股份 | 10派3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 001213 | 中铁特货 | 10派0.58元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 001219 | 青岛食品 | 10转3股派3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 001319 | 铭科精技 | 10派3.8元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 001324 | 长青科技 | 10派1元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 002090 | 金智科技 | 10派0.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 002249 | 大洋电机 | 10派1.3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 002462 | 嘉事堂 | 10派2.6元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 10派0.85元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 002945 | 华林证券 | 10派0.04元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 002953 | 日丰股份 | 10转3股派1元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 003035 | 南网能源 | 10派0.091元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 300003 | 乐普医疗 | 10派3.3141元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 300622 | 博士眼镜 | 10派6元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 300759 | 康龙化成 | 10派2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 300981 | 中红医疗 | 10派5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 300988 | 津荣天宇 | 10派1.67元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301011 | 华立科技 | 10派2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301078 | 孩子王 | 10派0.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301133 | 金钟股份 | 10派1.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301137 | 哈焊华通 | 10派1.28元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301159 | 三维天地 | 10派1元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301196 | 唯科科技 | 10派9元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 10派2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301293 | 三博脑科 | 10转3股派0.95元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301307 | 美利信 | 10派1.2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 301398 | 星源卓镁 | 10派3.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600033 | 福建高速 | 10派1.2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600054 | 黄山旅游 | 10派2.09元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600056 | 中国医药 | 10派2.1019元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600098 | 广州发展 | 10派2.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600256 | 广汇能源 | 10派7元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600308 | 华泰股份 | 10派0.478元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600479 | 千金药业 | 10派3.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 10派0.6元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600584 | 长电科技 | 10派1元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600592 | 龙溪股份 | 10派1.27元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600617 | 国新能源 | 10转4股派1.45元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600729 | 重庆百货 | 10派13.561元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 10派0.4元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600796 | 钱江生化 | 10派0.31元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600893 | 航发动力 | 10派1.6元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 600992 | 贵绳股份 | 10派0.42元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 601001 | 晋控煤业 | 10派7.9元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 601229 | 上海银行 | 10派4.6元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 601500 | 通用股份 | 10派0.56元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 601668 | 中国建筑 | 10派2.7145元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 601677 | 明泰铝业 | 10派1.3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 601698 | 中国卫通 | 10派0.248元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 601877 | 正泰电器 | 10派5.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 601952 | 苏垦农发 | 10派3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603028 | 赛福天 | 10派0.3417元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603179 | 新泉股份 | 10派3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603326 | 我乐家居 | 10派2.7元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603328 | 依顿电子 | 10派1.94元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603365 | 水星家纺 | 10派9元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603367 | 辰欣药业 | 10派4.36元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 10派0.61元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603519 | 立霸股份 | 10派10元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603693 | 江苏新能 | 10派1.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 10派3.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603817 | 海峡环保 | 10派0.55元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603826 | 坤彩科技 | 10送4股派1元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603883 | 老百姓 | 10派1.6元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 603883 | 老百姓 | 10转3股派5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 605399 | 晨光新材 | 10派1.0元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688115 | 思林杰 | 10派1.3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688116 | 天奈科技 | 10派3元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688127 | 蓝特光学 | 10派2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688131 | 皓元医药 | 10转4股派1.5元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688193 | 仁度生物 | 10派2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688290 | 景业智能 | 10派1.06元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688450 | 光格科技 | 10派2.2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688458 | 美芯晟 | 10转4股派1元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688459 | 哈铁科技 | 10派1元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688628 | 优利德 | 10派9元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 688695 | 中创股份 | 10派2.4元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 830896 | 旺成科技 | 10派2元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
| 872931 | 无锡鼎邦 | 10派1元 | 2024-6-26 | 2024-6-27 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000030 | 富奥股份 | 10派2.5元 |
| 000404 | 长虹华意 | 10派2.5元 |
| 000554 | 泰山石油 | 10派0.23元 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 10派1.7元 |
| 000600 | 建投能源 | 10派0.8元 |
| 000703 | 恒逸石化 | 10派1元 |
| 000719 | 中原传媒 | 10派4.2元 |
| 000783 | 长江证券 | 10派1.2元 |
| 000811 | 冰轮环境 | 10派1元 |
| 001286 | 陕西能源 | 10派3.6元 |
| 002035 | 华帝股份 | 10派3元 |
| 002057 | 中钢天源 | 10派1.81元 |
| 002075 | 沙钢股份 | 10派0.5元 |
| 002084 | 海鸥住工 | 10派0.300824元 |
| 002140 | 东华科技 | 10派1.1元 |
| 002304 | 洋河股份 | 10派46.6元 |
| 002328 | 新朋股份 | 10派1.3元 |
| 002440 | 闰土股份 | 10派1.5元 |
| 002441 | 众业达 | 10派3元 |
| 002523 | 天桥起重 | 10派0.15元 |
| 002673 | 西部证券 | 10派0.9元 |
| 002753 | 永东股份 | 10派1.37元 |
| 002942 | 新农股份 | 10派2元 |
| 300127 | 银河磁体 | 10派4元 |
| 300433 | 蓝思科技 | 10派3元 |
| 300564 | 筑博设计 | 10派5元 |
| 300585 | 奥联电子 | 10派0.1元 |
| 300755 | 华致酒行 | 10派1.16元 |
| 300996 | 普联软件 | 10派1.00947元 |
| 301033 | 迈普医学 | 10派4元 |
| 301063 | 海锅股份 | 10派1.5元 |
| 301225 | 恒勃股份 | 10派4元 |
| 301286 | 侨源股份 | 10派0.5元 |
| 301289 | 国缆检测 | 10派4元 |
| 301353 | 普莱得 | 10派3元 |
| 301517 | 陕西华达 | 10派1.31元 |
| 430017 | 星昊医药 | 10派2.5元 |
| 600190 | ST锦港 | 10派0.2元 |
| 600230 | 沧州大化 | 10派1.38元 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 10派8元 |
| 600415 | 小商品城 | 10派2元 |
| 600642 | 申能股份 | 10派4元 |
| 600755 | 厦门国贸 | 10派5元 |
| 600797 | 浙大网新 | 10派0.4元 |
| 601010 | 文峰股份 | 10派0.4803元 |
| 601101 | 昊华能源 | 10派3.5元 |
| 601330 | 绿色动力 | 10派1.5元 |
| 601568 | 北元集团 | 10派1.0元 |
| 601717 | 郑煤机 | 10派8.4元 |
| 601825 | 沪农商行 | 10派3.79元 |
| 601857 | 中国石油 | 10派2.3元 |
| 601916 | 浙商银行 | 10派1.64元 |
| 603060 | 国检集团 | 10派1.12元 |
| 603115 | 海星股份 | 10派5元 |
| 603230 | 内蒙新华 | 10派4.5元 |
| 603235 | 天新药业 | 10派5.0元 |
| 603259 | 药明康德 | 10派9.8974元 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 10派1.5元 |
| 603327 | 福蓉科技 | 10转1股派3元 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 10派1.5元 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 10派10元 |
| 603588 | 高能环境 | 10派1.0元 |
| 605333 | 沪光股份 | 10派0.5元 |
| 605588 | 冠石科技 | 10派0.72元 |
| 688073 | 毕得医药 | 10派9元 |
| 688089 | 嘉必优 | 10派2元 |
| 688267 | 中触媒 | 10派2元 |
| 688336 | 三生国健 | 10派0.5元 |
| 688355 | 明志科技 | 10派4元 |
| 831906 | 舜宇精工 | 10派0.89元 |
| 835985 | 海泰新能 | 10派2.2元 |
| 837821 | 则成电子 | 10转4股派1.5元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601956 | 东贝集团 | 2024-6-27 | 305.36 | 1368.02万 | 0.49 |
| 838227 | 美登科技 | 2024-6-27 | 2840.38 | 5.48亿 | 72.94 |
| 300804 | 广康生化 | 2024-6-27 | 955.12 | 2.02亿 | 12.91 |
| 301170 | 锡南科技 | 2024-6-27 | 857.54 | 2.20亿 | 8.58 |
| 688620 | 安凯微 | 2024-6-27 | 13853.20 | 10.75亿 | 35.34 |
| 688629 | 华丰科技 | 2024-6-27 | 10586.36 | 24.41亿 | 22.96 |
| 603215 | 比依股份 | 2024-6-27 | 0.94 | 12.11万 | 0.01 |
| 300806 | 斯迪克 | 2024-6-27 | 337.48 | 3887.83万 | 0.74 |
| 300707 | 威唐工业 | 2024-6-27 | 2000.00 | 2.51亿 | 11.30 |
| 600803 | 新奥股份 | 2024-6-27 | 372.50 | 7766.62万 | 0.12 |
| 601121 | 宝地矿业 | 2024-6-27 | 677.30 | 3792.88万 | 0.85 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 2024-6-27 | 118.04 | 1981.88万 | 0.50 |
| 837242 | 建邦科技 | 2024-6-27 | 8.55 | 107.39万 | 0.13 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 2024-6-27 | 246.40 | 4282.43万 | 3.00 |
| 002282 | 博深股份 | 2024-6-27 | 1116.46 | 6933.20万 | 2.12 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 2024-6-27 | 345.60 | 2982.53万 | 0.84 |
| 688200 | 华峰测控 | 2024-6-27 | 7.22 | 718.62万 | 0.05 |
| 688585 | 上纬新材 | 2024-6-27 | 9.17 | 47.33万 | 0.02 |
0人
