沪深股市交易提示(6月28日)
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
今日停牌提示:
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001389 | 广合科技 | 10派2.5元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 002040 | 南京港 | 10派1.02元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 002606 | 大连电瓷 | 10派0.13元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 002819 | 东方中科 | 10派0.3元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 10派3元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 300332 | 天壕能源 | 10派0.56元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 300450 | 先导智能 | 10派3.43元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 300706 | 阿石创 | 10派0.30元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 600496 | 精工钢构 | 10派0.6元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 601801 | 皖新传媒 | 10派3.05元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 601900 | 南方传媒 | 10派5.4元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 603201 | 常润股份 | 10转4股派6.50元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 603311 | 金海高科 | 10派0.8元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 603353 | 和顺石油 | 10派1.0元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 603585 | 苏利股份 | 10派0.5元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 603726 | 朗迪集团 | 10派4元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 603977 | 国泰集团 | 10派1.5元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 605259 | 绿田机械 | 10转4股派5元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 688228 | 开普云 | 10派1.887元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 688231 | 隆达股份 | 10派1.2元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 688251 | 井松智能 | 10转4.5股派2.2元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 688420 | 美腾科技 | 10派3元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 688513 | 苑东生物 | 10转4.7股派5.8元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 688625 | 呈和科技 | 10派7.5元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
| 688627 | 精智达 | 10派3.7345元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000089 | 深圳机场 | 10派1元 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10派2.93元 |
| 000403 | 派林生物 | 10派1.999297元 |
| 000421 | 南京公用 | 10派1元 |
| 000519 | 中兵红箭 | 10派0.55元 |
| 000733 | 振华科技 | 10派11.14元 |
| 000737 | 北方铜业 | 10派1元 |
| 000738 | 航发控制 | 10派1.66元 |
| 000821 | 京山轻机 | 10派0.87元 |
| 001215 | 千味央厨 | 10派1.9元 |
| 001229 | 魅视科技 | 10派6元 |
| 001238 | 浙江正特 | 10派0.7元 |
| 001318 | 阳光乳业 | 10派1.6元 |
| 002116 | 中国海诚 | 10派2.6165元 |
| 002183 | 怡亚通 | 10派0.12元 |
| 002209 | 达意隆 | 10派0.24元 |
| 002222 | 福晶科技 | 10转1股派1元 |
| 002363 | 隆基机械 | 10派0.8元 |
| 002364 | 中恒电气 | 10派0.5元 |
| 002386 | 天原股份 | 10派0.8元 |
| 002443 | 金洲管道 | 10派0.6元 |
| 002497 | 雅化集团 | 10派0.35元 |
| 002500 | 山西证券 | 10派0.9元 |
| 002613 | 北玻股份 | 10派0.65元 |
| 002641 | 公元股份 | 10派1元 |
| 002686 | 亿利达 | 10派0.2元 |
| 002767 | 先锋电子 | 10派0.16元 |
| 002821 | 凯莱英 | 10派18元 |
| 002825 | 纳尔股份 | 10派1.2元 |
| 002838 | 道恩股份 | 10派0.65元 |
| 002863 | 今飞凯达 | 10派0.13元 |
| 002890 | 弘宇股份 | 10转3股派1元 |
| 002898 | 赛隆药业 | 10派0.2元 |
| 002968 | 新大正 | 10派2.85元 |
| 002986 | 宇新股份 | 10派1元 |
| 003039 | 顺控发展 | 10派1.73元 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 10派2元 |
| 300174 | 元力股份 | 10派1元 |
| 300327 | 中颖电子 | 10派2.0元 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 10派0.7元 |
| 300418 | 昆仑万维 | 10派0.493305元 |
| 300434 | 金石亚药 | 10派1.1元 |
| 300635 | 中达安 | 10派0.1元 |
| 300721 | 怡达股份 | 10派1元 |
| 300770 | 新媒股份 | 10派10.6元 |
| 300781 | 因赛集团 | 10派0.5元 |
| 300867 | 圣元环保 | 10派0.54元 |
| 300973 | 立高食品 | 10派5元 |
| 301000 | 肇民科技 | 10转4股派4.5元 |
| 301066 | 万事利 | 10派0.6元 |
| 301093 | 华兰股份 | 10派6元 |
| 301100 | 风光股份 | 10派0.75元 |
| 301139 | 元道通信 | 10派0.57元 |
| 301216 | 万凯新材 | 10派1.5元 |
| 301305 | 朗坤环境 | 10派1元 |
| 301355 | 南王科技 | 10派1元 |
| 301468 | 博盈特焊 | 10派5元 |
| 600063 | 皖维高新 | 10派0.5元 |
| 600085 | 同仁堂 | 10派5.00元 |
| 600118 | 中国卫星 | 10派0.4元 |
| 600137 | 浪莎股份 | 10派1.8元 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10派2.2元 |
| 600268 | 国电南自 | 10转2股派0.9元 |
| 600327 | 大东方 | 10派0.6元 |
| 600335 | 国机汽车 | 10派0.05元 |
| 600361 | 创新新材 | 10派0.7元 |
| 600363 | 联创光电 | 10派0.7522元 |
| 600435 | 北方导航 | 10派0.4元 |
| 600512 | 腾达建设 | 10派0.2元 |
| 600597 | 光明乳业 | 10派2.2元 |
| 600602 | 云赛智联 | 10派0.43元 |
| 600667 | 太极实业 | 10派1.05元 |
| 600713 | 南京医药 | 10派1.6元 |
| 600792 | 云煤能源 | 10派0.69元 |
| 600826 | 兰生股份 | 10转4股派2.8元 |
| 600862 | 中航高科 | 10派2.23元 |
| 600909 | 华安证券 | 10派1元 |
| 600958 | 东方证券 | 10派1.5元 |
| 601077 | 渝农商行 | 10派2.885元 |
| 601100 | 恒立液压 | 10派7元 |
| 601199 | 江南水务 | 10派1.04元 |
| 601211 | 国泰君安 | 10派4元 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10派13.15元 |
| 601816 | 京沪高铁 | 10派1.116元 |
| 603037 | 凯众股份 | 10转4股派5元 |
| 603126 | 中材节能 | 10派0.83元 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 10派5元 |
| 603275 | 众辰科技 | 10派1.4元 |
| 603281 | 江瀚新材 | 10派10.055元 |
| 603578 | 三星新材 | 10派1.3元 |
| 603687 | 大胜达 | 10派0.4873元 |
| 603829 | 洛凯股份 | 10派1元 |
| 603848 | 好太太 | 10派3元 |
| 603989 | 艾华集团 | 10派2.65元 |
| 605050 | 福然德 | 10派4.3元 |
| 605183 | 确成股份 | 10派3.5元 |
| 605198 | 安德利 | 10派2.2元 |
| 605598 | 上海港湾 | 10派2.13元 |
| 688059 | 华锐精密 | 10派8元 |
| 688111 | 金山办公 | 10派8.7957元 |
| 688138 | 清溢光电 | 10派1.6元 |
| 688186 | 广大特材 | 10派0.6元 |
| 688219 | 会通股份 | 10派1元 |
| 688247 | 宣泰医药 | 10派0.41元 |
| 688330 | 宏力达 | 10派3.49元 |
| 688401 | 路维光电 | 10派2.35元 |
| 688429 | 时创能源 | 10派0.45元 |
| 688456 | 有研粉材 | 10派2元 |
| 688489 | 三未信安 | 10派2元 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 10派5.3017元 |
| 831278 | 泰德股份 | 10派1元 |
| 831641 | 格利尔 | 10派2元 |
| 831689 | 克莱特 | 10派5元 |
| 832885 | 星辰科技 | 10派0.35元 |
| 834415 | 恒拓开源 | 10派0.7元 |
| 835857 | 百甲科技 | 10派0.200263元 |
| 871753 | 天纺标 | 10派3.08元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002328 | 新朋股份 | 2024-7-1 | 330.00 | 1531.20万 | 0.43 |
| 300415 | 伊之密 | 2024-7-1 | 59.98 | 1235.64万 | 0.13 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2024-7-1 | 7537.14 | 5.35亿 | 3.42 |
| 002291 | 遥望科技 | 2024-7-1 | 100.88 | 447.90万 | 0.11 |
| 000156 | 华数传媒 | 2024-7-1 | 7527.56 | 4.77亿 | 4.06 |
| 002990 | 盛视科技 | 2024-7-1 | 75.23 | 1515.18万 | 0.29 |
| 300622 | 博士眼镜 | 2024-7-1 | 38.28 | 464.72万 | 0.22 |
| 301013 | 利和兴 | 2024-7-1 | 2195.73 | 2.24亿 | 9.39 |
| 301015 | 百洋医药 | 2024-7-1 | 40672.50 | 97.98亿 | 77.38 |
| 301016 | 雷尔伟 | 2024-7-1 | 9000.00 | 14.94亿 | 75.00 |
| 603171 | 税友股份 | 2024-7-1 | 31539.57 | 91.21亿 | 77.46 |
| 605011 | 杭州热电 | 2024-7-1 | 27900.00 | 65.87亿 | 69.73 |
| 688161 | 威高骨科 | 2024-7-1 | 32333.33 | 64.60亿 | 80.83 |
| 688499 | 利元亨 | 2024-7-1 | 6551.87 | 12.74亿 | 53.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 2024-7-1 | 180.79 | 4966.28万 | 0.36 |
| 688297 | 中无人机 | 2024-7-1 | 618.24 | 2.00亿 | 0.92 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 2024-7-1 | 656.80 | 4827.48万 | 0.22 |
| 300797 | 钢研纳克 | 2024-7-1 | 329.10 | 3011.22万 | 0.86 |
| 688237 | 超卓航科 | 2024-7-1 | 193.85 | 3840.08万 | 2.16 |
| 600365 | ST通葡 | 2024-7-1 | 756.00 | 1829.52万 | 1.77 |
| 600595 | 中孚实业 | 2024-7-1 | 4213.80 | 1.04亿 | 1.05 |
| 605118 | 力鼎光电 | 2024-7-1 | 2.50 | 36.55万 | 0.01 |
| 300427 | *ST红相 | 2024-7-1 | 45.99 | 202.36万 | 0.11 |
| 600328 | 中盐化工 | 2024-7-1 | 474.33 | 3225.47万 | 0.32 |
| 688387 | 信科移动 | 2024-7-1 | 69500.00 | 34.96亿 | 20.33 |
| 600557 | 康缘药业 | 2024-7-1 | 240.87 | 3733.49万 | 0.41 |
| 600888 | 新疆众和 | 2024-7-1 | 133.00 | 928.34万 | 0.10 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 2024-7-1 | 225.00 | 5719.50万 | 4.50 |
| 872392 | 佳合科技 | 2024-7-1 | 3866.70 | 3.26亿 | 65.87 |
| 831195 | 三祥科技 | 2024-7-1 | 5880.10 | 4.35亿 | 59.98 |
| 838262 | 太湖雪 | 2024-7-1 | 3766.78 | 4.03亿 | 70.85 |
| 688084 | 晶品特装 | 2024-7-1 | 185.09 | 8136.39万 | 2.45 |
| 836208 | 青矩技术 | 2024-7-1 | 4187.60 | 13.88亿 | 61.02 |
| 002825 | 纳尔股份 | 2024-7-1 | 14.00 | 88.60万 | 0.04 |
| 688429 | 时创能源 | 2024-7-1 | 4982.81 | 8.35亿 | 12.46 |
| 301210 | 金杨股份 | 2024-7-1 | 1348.76 | 4.04亿 | 16.36 |
| 301291 | 明阳电气 | 2024-7-1 | 5631.59 | 16.29亿 | 18.04 |
| 688582 | 芯动联科 | 2024-7-1 | 19348.05 | 53.30亿 | 48.37 |
| 603033 | 三维股份 | 2024-7-1 | 113.10 | 1330.06万 | 0.11 |
| 603195 | 公牛集团 | 2024-7-1 | 117.27 | 9075.81万 | 0.09 |
| 603568 | 伟明环保 | 2024-7-1 | 417.20 | 8531.74万 | 0.24 |
| 605598 | 上海港湾 | 2024-7-1 | 70.14 | 1574.64万 | 0.29 |
| 000531 | 穗恒运A | 2024-7-1 | 8764.61 | 4.58亿 | 8.42 |
| 300582 | 英飞特 | 2024-7-1 | 10.37 | 86.67万 | 0.03 |
| 300619 | 金银河 | 2024-7-1 | 1598.86 | 3.94亿 | 11.95 |
| 301566 | 达利凯普 | 2024-7-1 | 293.58 | 4844.02万 | 0.73 |
| 688221 | 前沿生物 | 2024-7-1 | 15993.95 | 8.97亿 | 42.70 |
| 688392 | 骄成超声 | 2024-7-1 | 836.62 | 3.50亿 | 7.29 |
| 603801 | 志邦家居 | 2024-7-1 | 216.99 | 2857.72万 | 0.50 |
| 600929 | 雪天盐业 | 2024-7-1 | 313.35 | 1654.49万 | 0.19 |
| 000711 | *ST京蓝 | 2024-7-1 | 6053.65 | 1.04亿 | 2.12 |
| 000909 | ST数源 | 2024-7-1 | 5028.67 | 1.70亿 | 11.49 |
| 300188 | 国投智能 | 2024-7-1 | 5567.05 | 6.30亿 | 6.48 |
| 301019 | 宁波色母 | 2024-7-1 | 2128.11 | 3.96亿 | 17.73 |
| 002050 | 三花智控 | 2024-7-1 | 513.30 | 1.00亿 | 0.14 |
0人
