沪深股市交易提示(7月3日)
2024-07-03 08:21:44
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
ST康美(600518)、ST新纶(002341)、鹏都农牧(002505)
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000529 | 广弘控股 | 10派1.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 000551 | 创元科技 | 10派0.7元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 000936 | 华西股份 | 10派0.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002038 | 双鹭药业 | 10派1.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002044 | 美年健康 | 10派0.19元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002101 | 广东鸿图 | 10派3.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002287 | 奇正藏药 | 10派4.8元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10派1.6元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002311 | 海大集团 | 10派5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002340 | 格林美 | 10派0.8元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002344 | 海宁皮城 | 10派0.43元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002371 | 北方华创 | 10派7.8元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002722 | 物产金轮 | 10派1.90元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 10派3元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 002909 | 集泰股份 | 10派0.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 003040 | 楚天龙 | 10派1.52元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 300265 | 通光线缆 | 10派0.8元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 300281 | 金明精机 | 10派0.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 300357 | 我武生物 | 10派1.85元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 300594 | 朗进科技 | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 300676 | 华大基因 | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 300797 | 钢研纳克 | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 300810 | 中科海讯 | 10派0.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 301012 | 扬电科技 | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 301296 | 新巨丰 | 10派0.534269元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 301339 | 通行宝 | 10派3元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 600089 | 特变电工 | 10派2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 600459 | 贵研铂业 | 10派1.9006元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 600461 | 洪城环境 | 10派4.4073元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 600693 | 东百集团 | 10派0.4元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 600883 | 博闻科技 | 10派0.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 601311 | 骆驼股份 | 10派2.7元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 601518 | 吉林高速 | 10派0.9元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 601789 | 宁波建工 | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603081 | 大丰实业 | 10派0.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603151 | 邦基科技 | 10派2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603158 | 腾龙股份 | 10派1.6元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603176 | 汇通集团 | 10派0.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603324 | 盛剑环境 | 10转2股派2.7元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603359 | 东珠生态 | 10派0.1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603456 | 九洲药业 | 10派5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603505 | 金石资源 | 10派3元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603511 | 爱慕股份 | 10派7.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603589 | 口子窖 | 10派15元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603590 | 康辰药业 | 10派3元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603636 | 南威软件 | 10派0.49元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603776 | 永安行 | 10派3.0元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603777 | 来伊份 | 10派0.5117元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603861 | 白云电器 | 10派0.84元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 603918 | 金桥信息 | 10派0.4元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 605177 | 东亚药业 | 10派3.2662元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10派1.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688026 | 洁特生物 | 10派0.723元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688067 | 爱威科技 | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688166 | 博瑞医药 | 10派0.96元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688195 | 腾景科技 | 10派1.003元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688248 | 南网科技 | 10派1.75元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688261 | 东微半导 | 10转3股派1.7875元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688325 | 赛微微电 | 10派2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688485 | 九州一轨 | 10派0.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688568 | 中科星图 | 10转4.9股派1.92元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688588 | 凌志软件 | 10派2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688651 | 盛邦安全 | 10派0.6027元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688682 | 霍莱沃 | 10派1.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 688696 | 极米科技 | 10派3元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
| 836270 | 天铭科技 | 10转2股派5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000425 | 徐工机械 | 10派1.8元 |
| 000776 | 广发证券 | 10派3元 |
| 001268 | 联合精密 | 10派2.5元 |
| 001336 | 楚环科技 | 10派1.001088元 |
| 002779 | 中坚科技 | 10派1.5元 |
| 300005 | 探路者 | 10派0.24元 |
| 300305 | 裕兴股份 | 10派0.141727元 |
| 300354 | 东华测试 | 10派1.28元 |
| 300457 | 赢合科技 | 10派1.75元 |
| 300463 | 迈克生物 | 10派1.540240元 |
| 300605 | 恒锋信息 | 10派0.4元 |
| 300699 | 光威复材 | 10派5元 |
| 300775 | 三角防务 | 10派1.82元 |
| 300858 | 科拓生物 | 10派1.5元 |
| 600061 | 国投资本 | 10派1.1031元 |
| 600210 | 紫江企业 | 10派2.5元 |
| 600392 | 盛和资源 | 10派0.5元 |
| 600468 | 百利电气 | 10派0.33元 |
| 600782 | 新钢股份 | 10派1.5元 |
| 600965 | 福成股份 | 10派0.49元 |
| 600966 | 博汇纸业 | 10派0.2941元 |
| 603301 | 振德医疗 | 10派5元 |
| 603325 | 博隆技术 | 10派13元 |
| 603901 | 永创智能 | 10派0.8元 |
| 688068 | 热景生物 | 10派2元 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 10转3股派0.8元 |
| 688348 | 昱能科技 | 10转4股派10元 |
| 688388 | 嘉元科技 | 10派0.15元 |
| 688598 | 金博股份 | 10转4.9股 |
| 688616 | 西力科技 | 10转2股派3元 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 10转2股派3元 |
| 832978 | 开特股份 | 10派2.826432元 |
| 833346 | 威贸电子 | 10派3.3元 |
| 873570 | 坤博精工 | 10转4股派4.6元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301488 | 豪恩汽电 | 2024-7-4 | 242.61 | 1.14亿 | 2.64 |
| 600475 | 华光环能 | 2024-7-4 | 699.27 | 6062.71万 | 0.74 |
| 002442 | 龙星化工 | 2024-7-4 | 285.00 | 1259.70万 | 0.58 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2024-7-4 | 5.97 | 657.82万 | 0.04 |
| 873703 | 广厦环能 | 2024-7-4 | 360.30 | 5537.88万 | 3.35 |
| 300615 | 欣天科技 | 2024-7-4 | 68.10 | 647.63万 | 0.35 |
0人
