沪深股市交易提示(7月11日)
来源:
同花顺金融研究中心
导语:
多股今日派息(除权/停复牌)速览,有你关注的么?
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000501 | 武商集团 | 10派0.5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 000530 | 冰山冷热 | 10派0.3元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 000531 | 穗恒运A | 10派1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 000652 | 泰达股份 | 10派0.4元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 000762 | 西藏矿业 | 10派1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 000778 | 新兴铸管 | 10派0.6元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 000858 | 五粮液 | 10派46.70元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 000983 | 山西焦煤 | 10派8元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002078 | 太阳纸业 | 10派3元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002111 | 威海广泰 | 10派1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002159 | 三特索道 | 10派2.2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002250 | 联化科技 | 10派0.2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002281 | 光迅科技 | 10派2.4元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002375 | 亚厦股份 | 10派0.2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002545 | 东方铁塔 | 10派3元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002554 | 惠博普 | 10派0.08元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002723 | 小崧股份 | 10派0.19元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002880 | 卫光生物 | 10派2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 002917 | 金奥博 | 10派1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 003018 | 金富科技 | 10派2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300171 | 东富龙 | 10派2.391867元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300190 | 维尔利 | 10派0.100386元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300288 | 朗玛信息 | 10派0.45元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300347 | 泰格医药 | 10派5.68元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300355 | 蒙草生态 | 10派0.23元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 10派0.35元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300542 | 新晨科技 | 10派0.14元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300604 | 长川科技 | 10派1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 10派0.2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300814 | 中富电路 | 10派1.12999元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 300880 | 迦南智能 | 10派3元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 301088 | 戎美股份 | 10派4.39元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 301178 | 天亿马 | 10派1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 301397 | 溯联股份 | 10转2股派10元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600012 | 皖通高速 | 10派6.01元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600016 | 民生银行 | 10派2.16元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600215 | 派斯林 | 10派1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600236 | 桂冠电力 | 10派1.2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10派2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600329 | 达仁堂 | 10派12.8元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600366 | 宁波韵升 | 10派0.5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600382 | 广东明珠 | 10派1.828元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600390 | 五矿资本 | 10派1.15元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600429 | 三元股份 | 10派0.49元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600467 | 好当家 | 10派0.102元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600480 | 凌云股份 | 10派2.5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600498 | 烽火通信 | 10派1.28元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600505 | 西昌电力 | 10派0.12元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600736 | 苏州高新 | 10派0.27元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600741 | 华域汽车 | 10派7.5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600754 | 锦江酒店 | 10派5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600784 | 鲁银投资 | 10派0.6元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600861 | 北京人力 | 10派4.84元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600879 | 航天电子 | 10派0.48元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 600938 | 中国海油 | 10派6.0036元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 601098 | 中南传媒 | 10派5.5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 601228 | 广州港 | 10派0.43元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 601601 | 中国太保 | 10派10.2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 10派5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 601939 | 建设银行 | 10派4元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 10派2.22元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603048 | 浙江黎明 | 10派3.5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10派1.33元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603229 | 奥翔药业 | 10转4股派1.29元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603273 | 天元智能 | 10派1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603319 | 湘油泵 | 10派4元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603344 | 星德胜 | 10派3.1元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603429 | 集友股份 | 10派1.5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603499 | 翔港科技 | 10派0.3元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603529 | 爱玛科技 | 10派5.34元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603567 | 珍宝岛 | 10派2元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603617 | 君禾股份 | 10派0.4元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 603968 | 醋化股份 | 10派2.8元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 10派0.3元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 688130 | 晶华微 | 10转4股 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 688156 | 路德环境 | 10派0.5元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 688211 | 中科微至 | 10派0.7935元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
| 688505 | 复旦张江 | 10派0.7元 | 2024-7-11 | 2024-7-12 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000417 | 合肥百货 | 10派1.1元 |
| 000603 | 盛达资源 | 10派0.751395元 |
| 000617 | 中油资本 | 10派1.17元 |
| 000709 | 河钢股份 | 10派0.4元 |
| 000777 | 中核科技 | 10派1.87元 |
| 000885 | 城发环境 | 10派2.52元 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 10派1.7元 |
| 001227 | 兰州银行 | 10派1元 |
| 001278 | 一彬科技 | 10派1元 |
| 002082 | 万邦德 | 10派0.8元 |
| 002169 | 智光电气 | 10派1元 |
| 002360 | 同德化工 | 10派1.86元 |
| 002368 | 太极股份 | 10派1.81元 |
| 002423 | 中粮资本 | 10派1.33元 |
| 002475 | 立讯精密 | 10派2.989461元 |
| 002544 | 普天科技 | 10派0.261元 |
| 002735 | 王子新材 | 10派0.48元 |
| 003017 | 大洋生物 | 10派4.5元 |
| 300034 | 钢研高纳 | 10派1.24元 |
| 300040 | 九洲集团 | 10派0.7元 |
| 300126 | 锐奇股份 | 10派0.1元 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 10派0.999985元 |
| 300377 | 赢时胜 | 10派0.4元 |
| 300382 | 斯莱克 | 10派1元 |
| 300535 | 达威股份 | 10派0.7元 |
| 300662 | 科锐国际 | 10派0.8元 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 10派1元 |
| 301019 | 宁波色母 | 10转4.015392股 |
| 301071 | 力量钻石 | 10派5元 |
| 301099 | 雅创电子 | 10转3股派0.7元 |
| 301197 | 工大科雅 | 10派1元 |
| 301291 | 明阳电气 | 10派6.4元 |
| 301297 | 富乐德 | 10派0.8元 |
| 301489 | 思泉新材 | 10派2.54元 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 10派1.7元 |
| 301510 | 固高科技 | 10派0.375元 |
| 600011 | 华能国际 | 10派2元 |
| 600036 | 招商银行 | 10派19.72元 |
| 600052 | 东望时代 | 10派0.5元 |
| 600562 | 国睿科技 | 10派1.45元 |
| 600639 | 浦东金桥 | 10派5.7元 |
| 600643 | 爱建集团 | 10派0.2元 |
| 600648 | 外高桥 | 10派4.1元 |
| 600686 | 金龙汽车 | 10派0.35元 |
| 600926 | 杭州银行 | 10派5.2元 |
| 600967 | 内蒙一机 | 10派2.5元 |
| 601006 | 大秦铁路 | 10派3.8193元 |
| 601179 | 中国西电 | 10派0.66元 |
| 601628 | 中国人寿 | 10派4.3元 |
| 601636 | 旗滨集团 | 10派3.30元 |
| 601658 | 邮储银行 | 10派2.61元 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 10派2.5633元 |
| 603318 | 水发燃气 | 10派0.59元 |
| 603393 | 新天然气 | 10派9元 |
| 603416 | 信捷电气 | 10派2.2元 |
| 603856 | 东宏股份 | 10派1.89元 |
| 603979 | 金诚信 | 10派2元 |
| 688151 | 华强科技 | 10派0.083元 |
| 688213 | 思特威 | 10派1.65元 |
| 688258 | 卓易信息 | 10转4股派1.98690元 |
| 688408 | 中信博 | 10转4.9股派8.8元 |
| 688648 | 中邮科技 | 10派1.6元 |
| 831175 | 派诺科技 | 10派1.89元 |
| 835207 | 众诚科技 | 10派1元 |
| 837006 | 晟楠科技 | 10派4.21元 |
| 838701 | 豪声电子 | 10派5元 |
| 872351 | 华光源海 | 10派1元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 605028 | 世茂能源 | 2024-7-12 | 12000.00 | 16.02亿 | 75.00 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2024-7-12 | 377.13 | 5856.75万 | 0.72 |
| 600115 | 中国东航 | 2024-7-12 | 113895.22 | 42.48亿 | 6.65 |
| 873576 | 天力复合 | 2024-7-12 | 7653.27 | 11.94亿 | 70.25 |
| 301370 | 国科恒泰 | 2024-7-12 | 25314.86 | 26.40亿 | 53.79 |
| 301381 | 赛维时代 | 2024-7-12 | 15885.28 | 34.11亿 | 39.70 |
| 688638 | 誉辰智能 | 2024-7-12 | 392.59 | 1.13亿 | 7.01 |
| 002124 | ST天邦 | 2024-7-12 | 38274.12 | 8.08亿 | 17.23 |
| 300629 | 新劲刚 | 2024-7-12 | 1230.00 | 2.04亿 | 4.89 |
| 603668 | 天马科技 | 2024-7-12 | 2258.73 | 2.60亿 | 4.50 |
| 688026 | 洁特生物 | 2024-7-12 | 7.29 | 69.14万 | 0.05 |
| 603283 | 赛腾股份 | 2024-7-12 | 403.80 | 3.00亿 | 2.02 |
| 603998 | 方盛制药 | 2024-7-12 | 424.17 | 4385.92万 | 0.96 |
| 688106 | 金宏气体 | 2024-7-12 | 8.27 | 146.30万 | 0.02 |
| 002895 | 川恒股份 | 2024-7-12 | 4025.00 | 6.82亿 | 7.43 |
| 833030 | 立方控股 | 2024-7-12 | 290.00 | 3091.40万 | 3.14 |
| 836961 | 西磁科技 | 2024-7-12 | 307.82 | 3675.37万 | 4.35 |
| 001387 | 雪祺电气 | 2024-7-12 | 88.97 | 1180.64万 | 0.50 |
| 300406 | 九强生物 | 2024-7-12 | 90.36 | 1355.42万 | 0.15 |
| 300797 | 钢研纳克 | 2024-7-12 | 329.18 | 2988.91万 | 0.86 |
0人
