沪深股市交易提示(7月12日)
2024-07-12 08:21:48
来源:
同花顺金融研究中心
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 10派6.83元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 000429 | 粤高速A | 10派5.47元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 002358 | 森源电气 | 10派0.2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 002488 | 金固股份 | 10派0.12元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 002531 | 天顺风能 | 10派0.75元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 002933 | 新兴装备 | 10派0.25元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 300068 | 南都电源 | 10派0.65元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 300712 | 永福股份 | 10派1元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 300887 | 谱尼测试 | 10派0.6元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 301267 | 华厦眼科 | 10派1.1元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 600006 | 东风汽车 | 10派0.301元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 600062 | 华润双鹤 | 10派2.57元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 600201 | 生物股份 | 10派0.8元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 600272 | 开开实业 | 10派0.49元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 600522 | 中天科技 | 10派2.2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 10派1元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 600929 | 雪天盐业 | 10派2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 601012 | 隆基绿能 | 10派1.7元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 601117 | 中国化学 | 10派1.78元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 601226 | 华电重工 | 10派0.26元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 601858 | 中国科传 | 10派2.6元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 603059 | 倍加洁 | 10派2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 603100 | 川仪股份 | 10转3股派7.5元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 603185 | 弘元绿能 | 10派0.2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 603272 | 联翔股份 | 10派1.531元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 603538 | 美诺华 | 10派0.2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 10派1.0元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 688129 | 东来技术 | 10派2.0053元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 831152 | 昆工科技 | 10派0.3元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 834639 | 晨光电缆 | 10派1元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
| 836208 | 青矩技术 | 10转4股派16元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000501 | 武商集团 | 10派0.5元 |
| 000530 | 冰山冷热 | 10派0.3元 |
| 000531 | 穗恒运A | 10派1元 |
| 000652 | 泰达股份 | 10派0.4元 |
| 000762 | 西藏矿业 | 10派1元 |
| 000778 | 新兴铸管 | 10派0.6元 |
| 000858 | 五粮液 | 10派46.70元 |
| 000983 | 山西焦煤 | 10派8元 |
| 002078 | 太阳纸业 | 10派3元 |
| 002111 | 威海广泰 | 10派1元 |
| 002159 | 三特索道 | 10派2.2元 |
| 002250 | 联化科技 | 10派0.2元 |
| 002281 | 光迅科技 | 10派2.4元 |
| 002375 | 亚厦股份 | 10派0.2元 |
| 002545 | 东方铁塔 | 10派3元 |
| 002554 | 惠博普 | 10派0.08元 |
| 002723 | 小崧股份 | 10派0.19元 |
| 002880 | 卫光生物 | 10派2元 |
| 002917 | 金奥博 | 10派1元 |
| 003018 | 金富科技 | 10派2元 |
| 300171 | 东富龙 | 10派2.391867元 |
| 300190 | 维尔利 | 10派0.100386元 |
| 300288 | 朗玛信息 | 10派0.45元 |
| 300347 | 泰格医药 | 10派5.68元 |
| 300355 | 蒙草生态 | 10派0.23元 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 10派0.35元 |
| 300542 | 新晨科技 | 10派0.14元 |
| 300604 | 长川科技 | 10派1元 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 10派0.2元 |
| 300814 | 中富电路 | 10派1.12999元 |
| 300880 | 迦南智能 | 10派3元 |
| 301088 | 戎美股份 | 10派4.39元 |
| 301178 | 天亿马 | 10派1元 |
| 301397 | 溯联股份 | 10转2股派10元 |
| 600012 | 皖通高速 | 10派6.01元 |
| 600016 | 民生银行 | 10派2.16元 |
| 600215 | 派斯林 | 10派1元 |
| 600236 | 桂冠电力 | 10派1.2元 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10派2元 |
| 600329 | 达仁堂 | 10派12.8元 |
| 600366 | 宁波韵升 | 10派0.5元 |
| 600382 | 广东明珠 | 10派1.828元 |
| 600390 | 五矿资本 | 10派1.15元 |
| 600429 | 三元股份 | 10派0.49元 |
| 600467 | 好当家 | 10派0.102元 |
| 600480 | 凌云股份 | 10派2.5元 |
| 600498 | 烽火通信 | 10派1.28元 |
| 600505 | 西昌电力 | 10派0.12元 |
| 600736 | 苏州高新 | 10派0.27元 |
| 600741 | 华域汽车 | 10派7.5元 |
| 600754 | 锦江酒店 | 10派5元 |
| 600784 | 鲁银投资 | 10派0.6元 |
| 600861 | 北京人力 | 10派4.84元 |
| 600879 | 航天电子 | 10派0.48元 |
| 600938 | 中国海油 | 10派6.0036元 |
| 601098 | 中南传媒 | 10派5.5元 |
| 601228 | 广州港 | 10派0.43元 |
| 601601 | 中国太保 | 10派10.2元 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 10派5元 |
| 601939 | 建设银行 | 10派4元 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 10派2.22元 |
| 603048 | 浙江黎明 | 10派3.5元 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10派1.33元 |
| 603229 | 奥翔药业 | 10转4股派1.29元 |
| 603273 | 天元智能 | 10派1元 |
| 603319 | 湘油泵 | 10派4元 |
| 603344 | 星德胜 | 10派3.1元 |
| 603429 | 集友股份 | 10派1.5元 |
| 603499 | 翔港科技 | 10派0.3元 |
| 603529 | 爱玛科技 | 10派5.34元 |
| 603567 | 珍宝岛 | 10派2元 |
| 603617 | 君禾股份 | 10派0.4元 |
| 603968 | 醋化股份 | 10派2.8元 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 10派0.3元 |
| 688130 | 晶华微 | 10转4股 |
| 688156 | 路德环境 | 10派0.5元 |
| 688211 | 中科微至 | 10派0.7935元 |
| 688505 | 复旦张江 | 10派0.7元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000488 | 晨鸣纸业 | 2024-7-15 | 2254.02 | 7866.53万 | 1.31 |
| 300346 | 南大光电 | 2024-7-15 | 24.83 | 735.71万 | 0.05 |
| 688038 | 中科通达 | 2024-7-15 | 3496.13 | 3.11亿 | 30.04 |
| 688799 | 华纳药厂 | 2024-7-15 | 3731.20 | 15.45亿 | 39.78 |
| 002671 | 龙泉股份 | 2024-7-15 | 27.21 | 97.94万 | 0.05 |
| 605377 | 华旺科技 | 2024-7-15 | 89.42 | 1202.65万 | 0.19 |
| 301027 | 华蓝集团 | 2024-7-15 | 4567.56 | 3.43亿 | 30.80 |
| 301031 | 中熔电气 | 2024-7-15 | 698.90 | 5.53亿 | 10.55 |
| 688793 | 倍轻松 | 2024-7-15 | 5280.68 | 16.50亿 | 61.44 |
| 603195 | 公牛集团 | 2024-7-15 | 34.97 | 2659.39万 | 0.03 |
| 830799 | 艾融软件 | 2024-7-15 | 37.88 | 353.37万 | 0.18 |
| 002236 | 大华股份 | 2024-7-15 | 2026.25 | 3.09亿 | 0.62 |
| 002795 | 永和智控 | 2024-7-15 | 373.12 | 1328.31万 | 0.84 |
| 688353 | 华盛锂电 | 2024-7-15 | 121.80 | 2051.11万 | 0.76 |
| 002766 | 索菱股份 | 2024-7-15 | 111.00 | 546.12万 | 0.13 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2024-7-15 | 90.00 | 4896.00万 | 0.75 |
| 603088 | 宁波精达 | 2024-7-15 | 229.14 | 1789.55万 | 0.52 |
| 000333 | 美的集团 | 2024-7-15 | 324.04 | 2.07亿 | 0.05 |
| 300980 | 祥源新材 | 2024-7-15 | 14.58 | 247.50万 | 0.13 |
| 688373 | 盟科药业 | 2024-7-15 | 1340.44 | 5723.69万 | 2.05 |
| 002634 | 棒杰股份 | 2024-7-15 | 541.25 | 1888.96万 | 1.14 |
| 301272 | 英华特 | 2024-7-15 | 1699.04 | 6.15亿 | 29.04 |
| 301456 | 盘古智能 | 2024-7-15 | 1992.91 | 4.82亿 | 13.41 |
| 605155 | 西大门 | 2024-7-15 | 102.06 | 929.80万 | 0.53 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2024-7-15 | 395.60 | 5510.71万 | 0.43 |
| 301277 | 新天地 | 2024-7-15 | 210.00 | 2738.40万 | 0.75 |
| 688707 | 振华新材 | 2024-7-15 | 6584.94 | 6.22亿 | 12.94 |
| 603018 | 华设集团 | 2024-7-15 | 758.00 | 6655.24万 | 1.11 |
| 002261 | 拓维信息 | 2024-7-15 | 205.28 | 2204.65万 | 0.16 |
| 605066 | 天正电气 | 2024-7-15 | 118.31 | 609.31万 | 0.23 |
| 600704 | 物产中大 | 2024-7-15 | 3892.00 | 1.64亿 | 0.75 |
| 600901 | 江苏金租 | 2024-7-15 | 980.94 | 5061.63万 | 0.22 |
| 002990 | 盛视科技 | 2024-7-15 | 129.78 | 2541.04万 | 0.51 |
| 301393 | 昊帆生物 | 2024-7-15 | 1092.55 | 4.48亿 | 10.12 |
| 300660 | 江苏雷利 | 2024-7-15 | 1.97 | 49.34万 | 0.01 |
| 300735 | 光弘科技 | 2024-7-15 | 267.30 | 5992.87万 | 0.35 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
手机等换新潮涌 消费电子企业排产忙
55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态

55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
首个“非遗版”春节临近 国潮消费正当时
东方甄选2025财年中期自营产品GMV占比约37%
安井食品递交H股上市申请 赴港上市取得实质性进展