沪深股市交易提示(7月16日)
来源:
同花顺金融研究中心
7月17日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 600076 | 康欣新材 | 将披露《2024年半年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000959 | 首钢股份 | 10派0.3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 001331 | 胜通能源 | 10转2股派1元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 001872 | 招商港口 | 10派5.8元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 002067 | 景兴纸业 | 10派0.25元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 002097 | 山河智能 | 10派0.5元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 002203 | 海亮股份 | 10派1.7元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 002267 | 陕天然气 | 10派3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 002929 | 润建股份 | 10派2.5元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 003003 | 天元股份 | 10派1元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 300129 | 泰胜风能 | 10派0.5元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 300205 | ST天喻 | 10派0.2元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 300214 | 日科化学 | 10派0.4元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 300376 | ST易事特 | 10派0.49元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 300933 | 中辰股份 | 10派0.4元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 300982 | 苏文电能 | 10派2元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 301031 | 中熔电气 | 10派6元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 301526 | 国际复材 | 10派0.3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600026 | 中远海能 | 10派3.5元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600064 | 南京高科 | 10派2.8元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600360 | ST华微 | 10派0.116元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600517 | 国网英大 | 10派0.72元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600547 | 山东黄金 | 10派1.4元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600682 | 南京新百 | 10派0.3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600718 | 东软集团 | 10派1.3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 10派0.05元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 600935 | 华塑股份 | 10派0.03元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 601118 | 海南橡胶 | 10派0.209元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 601233 | 桐昆股份 | 10派0.43元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 601326 | 秦港股份 | 10派0.83元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 601880 | 辽港股份 | 10派0.191元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 601988 | 中国银行 | 10派2.364元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 603111 | 康尼机电 | 10派2元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 603135 | 中重科技 | 10转4.0股派2.0元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 605196 | 华通线缆 | 10派0.71元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 688037 | 芯源微 | 10转4.5股派2元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 688087 | 英科再生 | 10派1.5元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 688367 | 工大高科 | 10派1元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 688590 | 新致软件 | 10派0.8元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 836260 | 中寰股份 | 10派3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
| 872953 | 国子软件 | 10派1.8元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000012 | 南玻A | 10派2.5元 |
| 000498 | 山东路桥 | 10派1.799999元 |
| 000788 | 北大医药 | 10派0.26元 |
| 000967 | 盈峰环境 | 10派1.25元 |
| 000998 | 隆平高科 | 10派0.5元 |
| 002208 | 合肥城建 | 10派0.85元 |
| 002272 | 川润股份 | 10派0.5元 |
| 002649 | 博彦科技 | 10派0.26元 |
| 002824 | 和胜股份 | 10派1.905641元 |
| 002851 | 麦格米特 | 10派2.18元 |
| 002941 | 新疆交建 | 10派1.6元 |
| 300260 | 新莱应材 | 10派0.602977元 |
| 300326 | 凯利泰 | 10派0.6元 |
| 300398 | 飞凯材料 | 10派0.8元 |
| 300491 | 通合科技 | 10派1.2元 |
| 300509 | 新美星 | 10派1.2元 |
| 301017 | 漱玉平民 | 10派0.5元 |
| 301115 | 建科股份 | 10派3.5元 |
| 301337 | 亚华电子 | 10派1元 |
| 600028 | 中国石化 | 10派2.0元 |
| 600039 | 四川路桥 | 10派5.17元 |
| 600487 | 亨通光电 | 10派1.50元 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 10派20元 |
| 600618 | 氯碱化工 | 10派2元 |
| 600637 | 东方明珠 | 10派1.8元 |
| 600668 | 尖峰集团 | 10派1元 |
| 600674 | 川投能源 | 10派4元 |
| 600999 | 招商证券 | 10派2.52元 |
| 601398 | 工商银行 | 10派3.064元 |
| 601577 | 长沙银行 | 10派3.8元 |
| 601606 | 长城军工 | 10派0.08元 |
| 601616 | 广电电气 | 10派0.7元 |
| 601881 | 中国银河 | 10派2.2元 |
| 601985 | 中国核电 | 10派1.95元 |
| 603066 | 音飞储存 | 10派1.45元 |
| 603128 | 华贸物流 | 10派2元 |
| 603211 | 晋拓股份 | 10派0.6元 |
| 603216 | 梦天家居 | 10派3元 |
| 603655 | 朗博科技 | 10派0.7元 |
| 605020 | 永和股份 | 10派1.5元 |
| 605199 | 葫芦娃 | 10派1.25元 |
| 605336 | 帅丰电器 | 10派6.2元 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 10派1.2元 |
| 688168 | 安博通 | 10派0.5元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 833751 | 惠同新材 | 2024-7-17 | 56.00 | 440.16万 | 0.65 |
| 300022 | 吉峰科技 | 2024-7-17 | 125.00 | 461.25万 | 0.25 |
| 301329 | 信音电子 | 2024-7-17 | 1694.40 | 3.05亿 | 9.96 |
| 601111 | 中国国航 | 2024-7-17 | 61452.51 | 43.69亿 | 5.28 |
| 001215 | 千味央厨 | 2024-7-17 | 1274.85 | 3.52亿 | 12.84 |
| 301503 | 智迪科技 | 2024-7-17 | 1248.00 | 3.75亿 | 15.60 |
| 688501 | 青达环保 | 2024-7-17 | 4135.48 | 4.95亿 | 33.60 |
| 603067 | 振华股份 | 2024-7-17 | 306.00 | 3534.30万 | 0.60 |
| 002148 | 北纬科技 | 2024-7-17 | 79.03 | 348.54万 | 0.14 |
| 300193 | 佳士科技 | 2024-7-17 | 40.00 | 285.20万 | 0.08 |
| 688111 | 金山办公 | 2024-7-17 | 46.77 | 8774.29万 | 0.10 |
| 836675 | 秉扬科技 | 2024-7-17 | 26.04 | 140.88万 | 0.15 |
| 600967 | 内蒙一机 | 2024-7-17 | 23.66 | 161.80万 | 0.01 |
| 300622 | 博士眼镜 | 2024-7-17 | 37.38 | 443.33万 | 0.21 |
| 002209 | 达意隆 | 2024-7-17 | 105.15 | 768.65万 | 0.53 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2024-7-17 | 113.91 | 8918.97万 | 0.24 |
| 301092 | 争光股份 | 2024-7-17 | 32.40 | 711.18万 | 0.24 |
| 300856 | 科思股份 | 2024-7-17 | 88.56 | 2829.49万 | 0.26 |
| 301300 | 远翔新材 | 2024-7-17 | 39.00 | 1010.88万 | 0.60 |
| 301027 | 华蓝集团 | 2024-7-17 | 1745.38 | 1.27亿 | 11.77 |
0人
