沪深股市交易提示(7月17日)
2024-07-17 08:21:14
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
ST西钢(600117)、哈森股份(603958)、ST鼎龙(002502)7月18日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 002648 | 卫星化学 | 将披露《2024年半年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002573 | 清新环境 | 10派1.006730元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 003026 | 中晶科技 | 10转3股 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 300358 | 楚天科技 | 10派1元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 300747 | 锐科激光 | 10派1.2元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 300963 | 中洲特材 | 10转4股派0.77元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600000 | 浦发银行 | 10派3.21元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10派0.36元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600133 | 东湖高新 | 10派1.5元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600158 | 中体产业 | 10派0.23元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600229 | 城市传媒 | 10派2.7元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600269 | 赣粤高速 | 10派1.6元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600348 | 华阳股份 | 10派7.18元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600380 | 健康元 | 10派1.80元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 10派0.1元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600489 | 中金黄金 | 10派4.02元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600508 | 上海能源 | 10派4.1元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600649 | 城投控股 | 10派0.6元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600812 | 华北制药 | 10派0.1元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 600897 | 厦门空港 | 10派2.6元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 601908 | 京运通 | 10派0.13元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 601965 | 中国汽研 | 10派3.30元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 603613 | 国联股份 | 10派2.13元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 603639 | 海利尔 | 10派5元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 603663 | 三祥新材 | 10派0.75元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 688007 | 光峰科技 | 10派0.6986元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 688147 | 微导纳米 | 10派0.85元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 688271 | 联影医疗 | 10派2.5元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
| 831832 | 科达自控 | 10派2元 | 2024-7-17 | 2024-7-18 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000959 | 首钢股份 | 10派0.3元 |
| 001331 | 胜通能源 | 10转2股派1元 |
| 001872 | 招商港口 | 10派5.8元 |
| 002067 | 景兴纸业 | 10派0.25元 |
| 002097 | 山河智能 | 10派0.5元 |
| 002203 | 海亮股份 | 10派1.7元 |
| 002267 | 陕天然气 | 10派3元 |
| 002929 | 润建股份 | 10派2.5元 |
| 003003 | 天元股份 | 10派1元 |
| 300129 | 泰胜风能 | 10派0.5元 |
| 300205 | ST天喻 | 10派0.2元 |
| 300214 | 日科化学 | 10派0.4元 |
| 300376 | ST易事特 | 10派0.49元 |
| 300933 | 中辰股份 | 10派0.4元 |
| 300982 | 苏文电能 | 10派2元 |
| 301031 | 中熔电气 | 10派6元 |
| 301526 | 国际复材 | 10派0.3元 |
| 600026 | 中远海能 | 10派3.5元 |
| 600064 | 南京高科 | 10派2.8元 |
| 600360 | ST华微 | 10派0.116元 |
| 600517 | 国网英大 | 10派0.72元 |
| 600547 | 山东黄金 | 10派1.4元 |
| 600682 | 南京新百 | 10派0.3元 |
| 600718 | 东软集团 | 10派1.3元 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 10派0.05元 |
| 600935 | 华塑股份 | 10派0.03元 |
| 601118 | 海南橡胶 | 10派0.209元 |
| 601233 | 桐昆股份 | 10派0.43元 |
| 601326 | 秦港股份 | 10派0.83元 |
| 601880 | 辽港股份 | 10派0.191元 |
| 601988 | 中国银行 | 10派2.364元 |
| 603111 | 康尼机电 | 10派2元 |
| 603135 | 中重科技 | 10转4.0股派2.0元 |
| 605196 | 华通线缆 | 10派0.71元 |
| 688037 | 芯源微 | 10转4.5股派2元 |
| 688087 | 英科再生 | 10派1.5元 |
| 688367 | 工大高科 | 10派1元 |
| 688590 | 新致软件 | 10派0.8元 |
| 836260 | 中寰股份 | 10派3元 |
| 872953 | 国子软件 | 10派1.8元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301127 | 天源环保 | 2024-7-18 | 336.38 | 2697.79万 | 0.57 |
| 605296 | 神农集团 | 2024-7-18 | 104.37 | 3588.24万 | 0.20 |
| 831856 | 浩淼科技 | 2024-7-18 | 54.28 | 255.68万 | 0.62 |
| 603260 | 合盛硅业 | 2024-7-18 | 10804.14 | 51.59亿 | 9.14 |
| 300140 | 节能环境 | 2024-7-18 | 8820.37 | 4.87亿 | 2.83 |
| 688627 | 精智达 | 2024-7-18 | 5012.82 | 21.40亿 | 53.32 |
| 603901 | 永创智能 | 2024-7-18 | 94.42 | 619.41万 | 0.19 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 2024-7-18 | 4412.61 | 6.10亿 | 17.70 |
| 837403 | 康农种业 | 2024-7-18 | 212.16 | 1932.78万 | 2.99 |
| 601033 | 永兴股份 | 2024-7-18 | 450.25 | 7127.40万 | 0.50 |
| 688485 | 九州一轨 | 2024-7-18 | 288.73 | 2084.60万 | 1.92 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2024-7-18 | 163.47 | 1500.70万 | 0.61 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
手机等换新潮涌 消费电子企业排产忙
55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态

55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
首个“非遗版”春节临近 国潮消费正当时
东方甄选2025财年中期自营产品GMV占比约37%
安井食品递交H股上市申请 赴港上市取得实质性进展