沪深股市交易提示(7月22日)
2024-07-22 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 将披露《2024年半年报》 |
| 603668 | 天马科技 | 将披露《2024年半年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 10派3.2元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 600167 | 联美控股 | 10派2元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 600578 | 京能电力 | 10派1.05元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 601186 | 中国铁建 | 10派3.5元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 601872 | 招商轮船 | 10派2.38元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 603380 | 易德龙 | 10派2.60元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 688097 | 博众精工 | 10派1.3元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 10派0.8元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002802 | 洪汇新材 | 10派2.5元 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 10派4元 |
| 600428 | 中远海特 | 10派2.48元 |
| 600827 | 百联股份 | 10派1.2元 |
| 601136 | 首创证券 | 10派1元 |
| 601598 | 中国外运 | 10派1.45元 |
| 601607 | 上海医药 | 10派4.1元 |
| 603375 | 盛景微 | 10派4.0元 |
| 605287 | 德才股份 | 10派1.2元 |
| 688118 | 普元信息 | 10派1元 |
| 688339 | 亿华通 | 10转4股 |
| 688584 | 上海合晶 | 10派2.9847元 |
| 688639 | 华恒生物 | 10转4.5股派9元 |
| 872895 | 花溪科技 | 10派3.5元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301029 | 怡合达 | 2024-7-23 | 27859.86 | 50.82亿 | 48.32 |
| 002045 | 国光电器 | 2024-7-23 | 9971.89 | 12.40亿 | 17.55 |
| 688231 | 隆达股份 | 2024-7-23 | 370.29 | 4861.85万 | 1.50 |
| 605377 | 华旺科技 | 2024-7-23 | 89.53 | 1126.24万 | 0.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 2024-7-23 | 86.23 | 2.31亿 | 0.21 |
0人
