沪深股市交易提示(7月23日)
2024-07-23 08:21:51
来源:
同花顺金融研究中心
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000729 | 燕京啤酒 | 10派1元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 000755 | 山西高速 | 10派0.45元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10派8元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 10派5.68元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 600099 | 林海股份 | 10派0.22元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 600266 | 城建发展 | 10派1.0元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 10派4.8元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 600362 | 江西铜业 | 10派6元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 600444 | 国机通用 | 10派1元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 600501 | 航天晨光 | 10派0.6004元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 600516 | 方大炭素 | 10派0.32元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 600620 | 天宸股份 | 10派0.1元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 600989 | 宝丰能源 | 中小股东10派3.158元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 601818 | 光大银行 | 10派1.73元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 601949 | 中国出版 | 10派1.53元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 603220 | 中贝通信 | 10转3股派1.5元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 688057 | 金达莱 | 10派5元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 688065 | 凯赛生物 | 10派1.9001元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
| 688591 | 泰凌微 | 10派0.7323元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 10派3.2元 |
| 600167 | 联美控股 | 10派2元 |
| 600578 | 京能电力 | 10派1.05元 |
| 601186 | 中国铁建 | 10派3.5元 |
| 601872 | 招商轮船 | 10派2.38元 |
| 603380 | 易德龙 | 10派2.60元 |
| 688097 | 博众精工 | 10派1.3元 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 10派0.8元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600600 | 青岛啤酒 | 2024-7-24 | 423.59 | 2.95亿 | 0.60 |
| 000657 | 中钨高新 | 2024-7-24 | 848.18 | 7345.24万 | 0.61 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2024-7-24 | 4254.60 | 9.17亿 | 32.23 |
| 688450 | 光格科技 | 2024-7-24 | 2162.00 | 4.53亿 | 32.76 |
| 603375 | 盛景微 | 2024-7-24 | 40.60 | 1408.36万 | 0.40 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 2024-7-24 | 215.25 | 3364.36万 | 0.58 |
| 601033 | 永兴股份 | 2024-7-24 | 450.25 | 6875.26万 | 0.50 |
| 688518 | 联赢激光 | 2024-7-24 | 220.80 | 3579.17万 | 0.65 |
| 002109 | 兴化股份 | 2024-7-24 | 22332.51 | 6.81亿 | 17.50 |
| 688777 | 中控技术 | 2024-7-24 | 67.62 | 2533.60万 | 0.09 |
| 688019 | 安集科技 | 2024-7-24 | 45.85 | 5510.20万 | 0.35 |
| 000926 | 福星股份 | 2024-7-24 | 31288.85 | 6.98亿 | 19.64 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 2024-7-24 | 38.58 | 846.45万 | 0.32 |
| 301029 | 怡合达 | 2024-7-24 | 10627.89 | 19.34亿 | 18.43 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
手机等换新潮涌 消费电子企业排产忙
55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态

55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
首个“非遗版”春节临近 国潮消费正当时
东方甄选2025财年中期自营产品GMV占比约37%
安井食品递交H股上市申请 赴港上市取得实质性进展