沪深股市交易提示(7月31日)
2024-07-31 08:21:24
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 300761 | 立华股份 | 将披露《2024年半年报》 |
| 603032 | 德新科技 | 将披露《2024年半年报》 |
| 000915 | 华特达因 | 将披露《2024年半年报》 |
| 002657 | 中科金财 | 将披露《2024年半年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300493 | 润欣科技 | 10派0.35元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
| 600320 | 振华重工 | 10派0.5元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
| 600779 | 水井坊 | 10派9.15元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
| 600803 | 新奥股份 | 10派2.5元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
| 600803 | 新奥股份 | 10派6.6元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
| 600928 | 西安银行 | 10派0.56元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
| 601611 | 中国核建 | 10派0.87元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
| 601989 | 中国重工 | 10派0.1元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 10派5元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000799 | 酒鬼酒 | 10派10元 |
| 002797 | 第一创业 | 10派0.32元 |
| 600060 | 海信视像 | 10派8.053元 |
| 600223 | 福瑞达 | 10派1元 |
| 600422 | 昆药集团 | 10派2元 |
| 600675 | 中华企业 | 10派0.28元 |
| 600748 | 上实发展 | 10派0.21元 |
| 600851 | 海欣股份 | 10派0.65元 |
| 601298 | 青岛港 | 10派2.927元 |
| 601595 | 上海电影 | 10派1.14元 |
| 603127 | 昭衍新药 | 10派1.6元 |
| 688126 | 沪硅产业 | 10派0.4元 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 10派1.10元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688628 | 优利德 | 2024-8-1 | 6197.97 | 17.19亿 | 55.67 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 2024-8-1 | 8627.41 | 12.17亿 | 23.72 |
| 301371 | 敷尔佳 | 2024-8-1 | 1851.50 | 5.13亿 | 4.63 |
| 603330 | 天洋新材 | 2024-8-1 | 607.29 | 2836.03万 | 1.40 |
| 601121 | 宝地矿业 | 2024-8-1 | 127.35 | 718.27万 | 0.16 |
| 300491 | 通合科技 | 2024-8-1 | 69.69 | 983.95万 | 0.40 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
手机等换新潮涌 消费电子企业排产忙
55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态

55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
首个“非遗版”春节临近 国潮消费正当时
东方甄选2025财年中期自营产品GMV占比约37%
安井食品递交H股上市申请 赴港上市取得实质性进展