沪深股市交易提示(8月5日)
2024-08-05 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
8月6日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 300768 | 迪普科技 | 将披露《2024年半年报》 |
| 300558 | 贝达药业 | 将披露《2024年半年报》 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 将披露《2024年半年报》 |
| 300389 | 艾比森 | 将披露《2024年半年报》 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 将披露《2024年半年报》 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 将披露《2024年半年报》 |
| 300653 | 正海生物 | 将披露《2024年半年报》 |
| 300641 | 正丹股份 | 将披露《2024年半年报》 |
| 003015 | 日久光电 | 将披露《2024年半年报》 |
| 300082 | 奥克股份 | 将披露《2024年半年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001289 | 龙源电力 | 10派2.225元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
| 002016 | 世荣兆业 | 10派0.26元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
| 002939 | 长城证券 | 10派1.15元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
| 600196 | 复星医药 | 10派2.7元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
| 600623 | 华谊集团 | 10派1.3元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
| 601375 | 中原证券 | 10派0.14元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 600567 | 山鹰国际 | 10派0.11元 |
| 600745 | 闻泰科技 | 10派1.25元 |
| 600776 | 东方通信 | 10派0.61元 |
| 601456 | 国联证券 | 10派1.42元 |
| 688236 | 春立医疗 | 10派3.62元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688148 | 芳源股份 | 2024-8-6 | 12350.40 | 5.09亿 | 24.21 |
| 600626 | 申达股份 | 2024-8-6 | 25568.74 | 7.95亿 | 19.36 |
| 833284 | 灵鸽科技 | 2024-8-6 | 300.00 | 1701.00万 | 2.86 |
| 836414 | 欧普泰 | 2024-8-6 | 815.74 | 5498.12万 | 10.23 |
| 837242 | 建邦科技 | 2024-8-6 | 32.40 | 437.40万 | 0.50 |
| 873001 | 纬达光电 | 2024-8-6 | 5026.69 | 3.84亿 | 32.71 |
| 688210 | 统联精密 | 2024-8-6 | 3.11 | 59.12万 | 0.02 |
| 000869 | 张裕A | 2024-8-6 | 172.05 | 3755.84万 | 0.37 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 2024-8-6 | 634.00 | 3791.32万 | 1.07 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
手机等换新潮涌 消费电子企业排产忙
55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态

55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
首个“非遗版”春节临近 国潮消费正当时
东方甄选2025财年中期自营产品GMV占比约37%
安井食品递交H股上市申请 赴港上市取得实质性进展