沪深股市交易提示(8月7日)
2024-08-07 08:21:52
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
8月8日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 600727 | 鲁北化工 | 将披露《2024年半年报》 |
| 000404 | 长虹华意 | 将披露《2024年半年报》 |
| 603099 | 长白山 | 将披露《2024年半年报》 |
| 000545 | 金浦钛业 | 将披露《2024年半年报》 |
| 300580 | 贝斯特 | 将披露《2024年半年报》 |
| 300540 | 蜀道装备 | 将披露《2024年半年报》 |
| 300455 | 航天智装 | 将披露《2024年半年报》 |
| 000852 | 石化机械 | 将披露《2024年半年报》 |
| 688082 | 盛美上海 | 将披露《2024年半年报》 |
| 002255 | 海陆重工 | 将披露《2024年半年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000883 | 湖北能源 | 10派0.90元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 002307 | 北新路桥 | 10派0.1元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 002991 | 甘源食品 | 10派21.8元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 300122 | 智飞生物 | 10派8元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 301036 | 双乐股份 | 10派3元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 600197 | 伊力特 | 10派3.9元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 600249 | 两面针 | 10派0.3元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 600482 | 中国动力 | 10派1.0641元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 600635 | 大众公用 | 10派0.35元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 600837 | 海通证券 | 10派1元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 600895 | 张江高科 | 10派1.9元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 688169 | 石头科技 | 10转4股派46.7067元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 688187 | 时代电气 | 10派7.8元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 688363 | 华熙生物 | 10派3.8元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 688425 | 铁建重工 | 10派0.9元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
| 688728 | 格科微 | 10派0.0603元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 300788 | 中信出版 | 10派3.1元 |
| 600131 | 国网信通 | 10派2.0705元 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10派2元 |
| 688046 | 药康生物 | 10派1.6元 |
| 688562 | 航天软件 | 10派0.45元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300442 | 润泽科技 | 2024-8-8 | 19545.95 | 41.55亿 | 11.36 |
| 603296 | 华勤技术 | 2024-8-8 | 15823.21 | 77.52亿 | 15.58 |
| 873167 | 新赣江 | 2024-8-8 | 5121.38 | 5.29亿 | 72.27 |
| 301373 | 凌玮科技 | 2024-8-8 | 109.51 | 2402.63万 | 1.01 |
| 300616 | 尚品宅配 | 2024-8-8 | 2664.89 | 2.97亿 | 11.87 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 2024-8-8 | 462.58 | 7.56亿 | 5.00 |
| 688584 | 上海合晶 | 2024-8-8 | 400.82 | 6016.28万 | 0.60 |
| 002671 | 龙泉股份 | 2024-8-8 | 17.60 | 64.08万 | 0.03 |
0人
