沪深股市交易提示(8月8日)
2024-08-08 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
8月9日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 002827 | 高争民爆 | 将披露《2024年半年报》 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 将披露《2024年半年报》 |
| 603505 | 金石资源 | 将披露《2024年半年报》 |
| 002917 | 金奥博 | 将披露《2024年半年报》 |
| 600519 | 贵州茅台 | 将披露《2024年半年报》 |
| 600505 | 西昌电力 | 将披露《2024年半年报》 |
| 300956 | 英力股份 | 将披露《2024年半年报》 |
| 688521 | 芯原股份 | 将披露《2024年半年报》 |
| 839790 | 联迪信息 | 将披露《2024年半年报》 |
| 002847 | 盐津铺子 | 将披露《2024年半年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000419 | 通程控股 | 10派1.2元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 000718 | 苏宁环球 | 10派0.2元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 001236 | 弘业期货 | 10派0.04元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 002743 | 富煌钢构 | 10派0.67元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 002761 | 浙江建投 | 10派0.5元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 301370 | 国科恒泰 | 10派1.18元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 600004 | 白云机场 | 10派0.747元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 600150 | 中国船舶 | 10派2.0元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 600558 | 大西洋 | 10派0.55元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 600739 | 辽宁成大 | 10派1元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 600764 | 中国海防 | 10派1.31元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 600846 | 同济科技 | 10派2元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 600886 | 国投电力 | 10派4.948元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 600939 | 重庆建工 | 10派0.1元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 601021 | 春秋航空 | 10派7.0元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 601198 | 东兴证券 | 10派1.02元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 601319 | 中国人保 | 10派1.56元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 601336 | 新华保险 | 10派8.5元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 601718 | 际华集团 | 10派0.3元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10派1元 | 2024-8-8 | 2024-8-9 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000883 | 湖北能源 | 10派0.90元 |
| 002307 | 北新路桥 | 10派0.1元 |
| 002991 | 甘源食品 | 10派21.8元 |
| 300122 | 智飞生物 | 10派8元 |
| 301036 | 双乐股份 | 10派3元 |
| 600197 | 伊力特 | 10派3.9元 |
| 600249 | 两面针 | 10派0.3元 |
| 600482 | 中国动力 | 10派1.0641元 |
| 600635 | 大众公用 | 10派0.35元 |
| 600837 | 海通证券 | 10派1元 |
| 600895 | 张江高科 | 10派1.9元 |
| 688169 | 石头科技 | 10转4股派46.7067元 |
| 688187 | 时代电气 | 10派7.8元 |
| 688363 | 华熙生物 | 10派3.8元 |
| 688425 | 铁建重工 | 10派0.9元 |
| 688728 | 格科微 | 10派0.0603元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 605081 | 太和水 | 2024-8-9 | 2666.88 | 3.67亿 | 23.55 |
| 688205 | 德科立 | 2024-8-9 | 116.74 | 3051.48万 | 0.97 |
| 300904 | 威力传动 | 2024-8-9 | 388.72 | 1.71亿 | 5.37 |
| 301487 | 盟固利 | 2024-8-9 | 21479.40 | 48.54亿 | 46.73 |
| 688671 | 碧兴物联 | 2024-8-9 | 2529.12 | 4.51亿 | 32.21 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2024-8-9 | 19659.12 | 22.82亿 | 10.70 |
| 301121 | 紫建电子 | 2024-8-9 | 678.82 | 2.18亿 | 9.59 |
| 002568 | 百润股份 | 2024-8-9 | 70.56 | 1313.83万 | 0.07 |
| 301502 | 华阳智能 | 2024-8-9 | 73.89 | 2883.18万 | 1.29 |
| 838837 | 华原股份 | 2024-8-9 | 9105.50 | 4.74亿 | 60.02 |
| 873806 | 云星宇 | 2024-8-9 | 500.00 | 4135.00万 | 1.66 |
| 002766 | 索菱股份 | 2024-8-9 | 31.50 | 147.74万 | 0.04 |
| 834599 | 同力股份 | 2024-8-9 | 182.50 | 1436.28万 | 0.40 |
0人
