沪深股市交易提示(8月12日)
2024-08-12 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
8月13日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 300880 | 迦南智能 | 将披露《2024年半年报》 |
| 002837 | 英维克 | 将披露《2024年半年报》 |
| 002334 | 英威腾 | 将披露《2024年半年报》 |
| 600987 | 航民股份 | 将披露《2024年半年报》 |
| 600285 | 羚锐制药 | 将披露《2024年半年报》 |
| 600506 | 统一股份 | 将披露《2024年半年报》 |
| 605365 | 立达信 | 将披露《2024年半年报》 |
| 600095 | 湘财股份 | 将披露《2024年半年报》 |
| 002923 | 润都股份 | 将披露《2024年半年报》 |
| 688203 | 海正生材 | 将披露《2024年半年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002191 | 劲嘉股份 | 10派3元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
| 600299 | 安迪苏 | 10派0.6元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
| 603501 | 韦尔股份 | 10派1.4元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
| 605318 | 法狮龙 | 10派3元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
| 688259 | 创耀科技 | 10转4股派2.6元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
| 688691 | 灿芯股份 | 10派4.28元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000875 | 吉电股份 | 10派1.17元 |
| 600611 | 大众交通 | 10派0.5元 |
| 600621 | 华鑫股份 | 10派1.13元 |
| 603648 | 畅联股份 | 10派3.5元 |
| 688511 | 天微电子 | 10转3股派3.75元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300844 | 山水比德 | 2024-8-13 | 568.00 | 1.50亿 | 8.79 |
| 301045 | 天禄科技 | 2024-8-13 | 1260.44 | 1.99亿 | 11.43 |
| 688787 | 海天瑞声 | 2024-8-13 | 1907.34 | 8.30亿 | 31.62 |
| 300118 | 东方日升 | 2024-8-13 | 496.28 | 5305.21万 | 0.44 |
| 605369 | 拱东医疗 | 2024-8-13 | 18.15 | 523.02万 | 0.12 |
| 002170 | 芭田股份 | 2024-8-13 | 17.97 | 94.36万 | 0.02 |
| 600571 | 信雅达 | 2024-8-13 | 1211.12 | 1.10亿 | 2.60 |
| 830799 | 艾融软件 | 2024-8-13 | 35.63 | 340.93万 | 0.17 |
| 833230 | 欧康医药 | 2024-8-13 | 1457.52 | 1.54亿 | 19.27 |
| 837403 | 康农种业 | 2024-8-13 | 212.16 | 1970.97万 | 2.99 |
0人
