沪深股市交易提示(8月19日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 300054 | 鼎龙股份 | 将披露《2024年半年报》 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 将披露《2024年半年报》 |
| 301538 | 骏鼎达 | 将披露《2024年半年报》 |
| 833533 | 骏创科技 | 将披露《2024年半年报》 |
| 601311 | 骆驼股份 | 将披露《2024年半年报》 |
| 300602 | 飞荣达 | 将披露《2024年半年报》 |
| 300240 | 飞力达 | 将披露《2024年半年报》 |
| 000533 | 顺钠股份 | 将披露《2024年半年报》 |
| 603501 | 韦尔股份 | 将披露《2024年半年报》 |
| 600243 | 青海华鼎 | 将披露《2024年半年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000166 | 申万宏源 | 10派0.56元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
| 301299 | 卓创资讯 | 10派4.50元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
| 601898 | 中煤能源 | 10派1.13元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
| 601898 | 中煤能源 | 10派4.42元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
| 601990 | 南京证券 | 10派0.8元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
| 603858 | 步长制药 | 10派1.26元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000096 | 广聚能源 | 10派0.55元 |
| 601696 | 中银证券 | 10派0.34元 |
| 603068 | 博通集成 | 10派0.5元 |
| 603260 | 合盛硅业 | 10派6.80元 |
| 603690 | 至纯科技 | 10派1.934元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | 2024-8-20 | 66225.00 | 39.60亿 | 0.85 |
| 603067 | 振华股份 | 2024-8-20 | 5.40 | 68.04万 | 0.01 |
| 835174 | 五新隧装 | 2024-8-20 | 3714.29 | 6.01亿 | 41.27 |
| 688484 | 南芯科技 | 2024-8-20 | 3518.11 | 10.13亿 | 8.31 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 2024-8-20 | 1370.00 | 4068.90万 | 0.56 |
| 600876 | 凯盛新能 | 2024-8-20 | 1322.97 | 1.14亿 | 3.34 |
| 605155 | 西大门 | 2024-8-20 | 93.74 | 826.82万 | 0.49 |
| 836208 | 青矩技术 | 2024-8-20 | 3993.64 | 8.10亿 | 41.57 |
| 831370 | 新安洁 | 2024-8-20 | 12.68 | 24.35万 | 0.04 |
| 002635 | 安洁科技 | 2024-8-20 | 386.15 | 5209.11万 | 0.59 |
0人
