沪深股市交易提示(9月6日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
海通证券、国泰君安
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 003008 | 开普检测 | 10派3.5元 | 2024-9-6 | 2024-9-9 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 10派1元 | 2024-9-6 | 2024-9-9 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10派40.6元 | 2024-9-6 | 2024-9-9 |
| 600009 | 上海机场 | 10派1.0034元 | 2024-9-6 | 2024-9-9 |
| 600692 | 亚通股份 | 10派0.2元 | 2024-9-6 | 2024-9-9 |
| 603520 | 司太立 | 10派0.5元 | 2024-9-6 | 2024-9-9 |
| 605090 | 九丰能源 | 10派4元 | 2024-9-6 | 2024-9-9 |
| 688208 | 道通科技 | 10派4元 | 2024-9-6 | 2024-9-9 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000750 | 国海证券 | 10派0.06元 |
| 002469 | 三维化学 | 10派1.0元 |
| 002847 | 盐津铺子 | 10派6元 |
| 002969 | 嘉美包装 | 10派0.15元 |
| 300773 | 拉卡拉 | 10派4元 |
| 301328 | 维峰电子 | 10派2.00元 |
| 601010 | 文峰股份 | 10派0.39元 |
| 603697 | 有友食品 | 10派1.6元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000837 | 秦川机床 | 2024-9-9 | 20600.00 | 14.34亿 | 20.40 |
| 301056 | 森赫股份 | 2024-9-9 | 20009.00 | 12.93亿 | 75.00 |
| 688187 | 时代电气 | 2024-9-9 | 1938.08 | 8.59亿 | 2.23 |
| 000099 | 中信海直 | 2024-9-9 | 6555.50 | 9.66亿 | 8.45 |
| 001213 | 中铁特货 | 2024-9-9 | 340000.00 | 128.18亿 | 76.50 |
| 688767 | 博拓生物 | 2024-9-9 | 6640.00 | 16.43亿 | 62.25 |
| 301057 | 汇隆新材 | 2024-9-9 | 6488.00 | 7.68亿 | 55.27 |
| 301058 | 中粮科工 | 2024-9-9 | 30886.06 | 24.46亿 | 60.29 |
| 605599 | 菜百股份 | 2024-9-9 | 19110.00 | 19.63亿 | 24.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 2024-9-9 | 35.42 | 2458.04万 | 0.05 |
| 600218 | 全柴动力 | 2024-9-9 | 2294.12 | 1.50亿 | 5.27 |
| 300951 | 博硕科技 | 2024-9-9 | 17.30 | 462.71万 | 0.10 |
| 688114 | 华大智造 | 2024-9-9 | 114.71 | 4426.47万 | 0.28 |
| 601069 | 西部黄金 | 2024-9-9 | 1162.91 | 1.21亿 | 1.27 |
| 831627 | 力王股份 | 2024-9-9 | 6535.13 | 7.63亿 | 69.19 |
| 001309 | 德明利 | 2024-9-9 | 44.05 | 3004.05万 | 0.30 |
| 688549 | 中巨芯 | 2024-9-9 | 29596.52 | 15.89亿 | 20.03 |
| 603283 | 赛腾股份 | 2024-9-9 | 494.35 | 2.87亿 | 2.47 |
| 873706 | 铁拓机械 | 2024-9-9 | 445.33 | 3678.39万 | 4.82 |
| 603596 | 伯特利 | 2024-9-9 | 8.54 | 330.75万 | 0.01 |
| 600378 | 昊华科技 | 2024-9-9 | 669.99 | 1.77亿 | 0.60 |
| 831396 | 许昌智能 | 2024-9-9 | 624.44 | 2735.05万 | 3.77 |
0人
