沪深股市交易提示(9月13日)
来源:
同花顺金融研究中心
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002303 | 美盈森 | 10派3.2元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 002653 | 海思科 | 10派1.45元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 002978 | 安宁股份 | 10派5元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 300170 | 汉得信息 | 10派0.1元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 603166 | 福达股份 | 10派1元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 603291 | 联合水务 | 10派0.35元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 603390 | 通达电气 | 10派0.3元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 603928 | 兴业股份 | 10派0.4元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 688155 | 先惠技术 | 10派3元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
| 688519 | 南亚新材 | 10派1元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002083 | 孚日股份 | 10派1.5元 |
| 002646 | 天佑德酒 | 10派0.33元 |
| 002797 | 第一创业 | 10派0.1元 |
| 002991 | 甘源食品 | 10派10.92元 |
| 300099 | 尤洛卡 | 10派0.45元 |
| 300707 | 威唐工业 | 10派0.3元 |
| 301003 | 江苏博云 | 10派3元 |
| 301035 | 润丰股份 | 10派1.8元 |
| 600028 | 中国石化 | 10派1.46元 |
| 600177 | 雅戈尔 | 10派1元 |
| 603078 | 江化微 | 10派0.3元 |
| 603444 | 吉比特 | 10派45元 |
| 603866 | 桃李面包 | 10派1.2元 |
| 605016 | 百龙创园 | 10派0.3元 |
| 605389 | 长龄液压 | 10派3.50元 |
| 688285 | 高铁电气 | 10派0.06元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603337 | 杰克股份 | 2024-9-18 | 2.74 | 73.87万 | 0.01 |
| 603355 | 莱克电气 | 2024-9-18 | 224.78 | 4520.41万 | 0.39 |
| 002478 | 常宝股份 | 2024-9-18 | 317.40 | 1402.91万 | 0.35 |
| 300590 | 移为通信 | 2024-9-18 | 9.68 | 98.01万 | 0.02 |
| 300623 | 捷捷微电 | 2024-9-18 | 11.13 | 195.47万 | 0.02 |
| 300585 | 奥联电子 | 2024-9-18 | 1111.11 | 1.21亿 | 6.49 |
| 600662 | 外服控股 | 2024-9-18 | 89390.86 | 37.81亿 | 39.15 |
| 600955 | 维远股份 | 2024-9-18 | 18510.00 | 22.99亿 | 33.65 |
| 601615 | 明阳智能 | 2024-9-18 | 219.92 | 1860.52万 | 0.10 |
| 603012 | 创力集团 | 2024-9-18 | 377.60 | 1574.59万 | 0.58 |
| 603915 | 国茂股份 | 2024-9-18 | 256.20 | 2049.60万 | 0.39 |
| 605033 | 美邦股份 | 2024-9-18 | 10140.00 | 10.58亿 | 75.00 |
| 605222 | 起帆电缆 | 2024-9-18 | 523.65 | 7812.86万 | 1.25 |
| 605598 | 上海港湾 | 2024-9-18 | 16814.00 | 28.33亿 | 68.42 |
| 688239 | 航宇科技 | 2024-9-18 | 81.41 | 2273.89万 | 0.55 |
| 688005 | 容百科技 | 2024-9-18 | 4.16 | 85.56万 | 0.01 |
| 688455 | 科捷智能 | 2024-9-18 | 182.82 | 1541.13万 | 1.01 |
| 688697 | 纽威数控 | 2024-9-18 | 24500.00 | 31.85亿 | 75.00 |
| 688707 | 振华新材 | 2024-9-18 | 15976.68 | 13.53亿 | 31.40 |
| 301062 | 上海艾录 | 2024-9-18 | 3800.51 | 3.21亿 | 9.49 |
| 000523 | 红棉股份 | 2024-9-18 | 22304.83 | 5.40亿 | 12.15 |
| 300603 | 立昂技术 | 2024-9-18 | 141.72 | 1026.08万 | 0.30 |
| 600081 | 东风科技 | 2024-9-18 | 10839.90 | 8.78亿 | 19.60 |
| 833575 | 康乐卫士 | 2024-9-18 | 878.00 | 1.42亿 | 3.13 |
| 837663 | 明阳科技 | 2024-9-18 | 7209.62 | 7.09亿 | 69.86 |
| 430556 | 雅达股份 | 2024-9-18 | 7927.33 | 3.05亿 | 49.14 |
| 688646 | 逸飞激光 | 2024-9-18 | 872.70 | 2.16亿 | 9.17 |
| 002453 | 华软科技 | 2024-9-18 | 16580.31 | 5.79亿 | 20.41 |
| 300854 | 中兰环保 | 2024-9-18 | 1211.47 | 1.25亿 | 11.98 |
| 836419 | 万德股份 | 2024-9-18 | 1039.99 | 6957.52万 | 11.65 |
| 688702 | 盛科通信 | 2024-9-18 | 16149.18 | 54.36亿 | 39.39 |
| 832469 | 富恒新材 | 2024-9-18 | 6524.53 | 3.77亿 | 46.29 |
| 301550 | 斯菱股份 | 2024-9-18 | 2743.17 | 9.75亿 | 24.94 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 2024-9-18 | 1347.05 | 1.75亿 | 11.61 |
| 603500 | 祥和实业 | 2024-9-18 | 38.25 | 211.53万 | 0.11 |
| 300743 | 天地数码 | 2024-9-18 | 14.03 | 164.99万 | 0.09 |
| 301065 | 本立科技 | 2024-9-18 | 2320.88 | 4.05亿 | 21.89 |
| 605488 | 福莱新材 | 2024-9-18 | 70.80 | 821.28万 | 0.37 |
| 605589 | 圣泉集团 | 2024-9-18 | 63.00 | 1106.28万 | 0.07 |
| 600976 | 健民集团 | 2024-9-18 | 18.48 | 757.13万 | 0.12 |
| 688576 | 西山科技 | 2024-9-18 | 128.73 | 6695.23万 | 2.43 |
| 300111 | 向日葵 | 2024-9-18 | 16741.07 | 3.60亿 | 13.01 |
| 300319 | 麦捷科技 | 2024-9-18 | 4.86 | 40.63万 | 0.01 |
| 300905 | 宝丽迪 | 2024-9-18 | 119.92 | 3217.45万 | 0.67 |
0人
