沪深股市交易提示(9月18日)
2024-09-18 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
惠程科技(002168)、世荣兆业(002016)、ST红太阳(000525)、凯撒文化(002425)分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002632 | 道明光学 | 10派1.3元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 300532 | 今天国际 | 10转4.5股派5元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 300650 | 太龙股份 | 10派0.2元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 300960 | 通业科技 | 10派1元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 600577 | 精达股份 | 10派0.4元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 601857 | 中国石油 | 10派2.2元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 603130 | 云中马 | 10派1.3元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 603132 | 金徽股份 | 10派1.7元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 603387 | 基蛋生物 | 10派0.9元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 688106 | 金宏气体 | 10派1.5元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
| 835438 | 戈碧迦 | 10派1元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002303 | 美盈森 | 10派3.2元 |
| 002653 | 海思科 | 10派1.45元 |
| 002978 | 安宁股份 | 10派5元 |
| 300170 | 汉得信息 | 10派0.1元 |
| 603166 | 福达股份 | 10派1元 |
| 603291 | 联合水务 | 10派0.35元 |
| 603390 | 通达电气 | 10派0.3元 |
| 603928 | 兴业股份 | 10派0.4元 |
| 688155 | 先惠技术 | 10派3元 |
| 688519 | 南亚新材 | 10派1元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001215 | 千味央厨 | 2024-9-19 | 1.81 | 39.86万 | 0.02 |
| 688184 | 帕瓦股份 | 2024-9-19 | 138.78 | 1546.03万 | 0.86 |
| 688035 | 德邦科技 | 2024-9-19 | 130.10 | 3070.25万 | 0.91 |
| 603162 | 海通发展 | 2024-9-19 | 139.42 | 1098.60万 | 0.15 |
| 002936 | 郑州银行 | 2024-9-19 | 190.38 | 310.32万 | 0.03 |
0人
