沪深股市交易提示(9月26日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000756 | 新华制药 | 10派0.25元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 000828 | 东莞控股 | 10派1.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 000915 | 华特达因 | 10派5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 001231 | 农心科技 | 10派0.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 001323 | 慕思股份 | 10派7.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 002315 | 焦点科技 | 10派5.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 002409 | 雅克科技 | 10派3.2元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 002444 | 巨星科技 | 10派2.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 002558 | 巨人网络 | 10派1.4元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 002661 | 克明食品 | 10派2元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 002863 | 今飞凯达 | 10派0.05元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 002972 | 科安达 | 10派1.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 002985 | 北摩高科 | 10派2.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 300187 | 永清环保 | 10派0.3元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 300307 | 慈星股份 | 10派1元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 300373 | 扬杰科技 | 10派2.60元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 300409 | 道氏技术 | 10派1.799999元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 300534 | 陇神戎发 | 10派0.2元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 300824 | 北鼎股份 | 10派0.8元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 300982 | 苏文电能 | 10派1.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301000 | 肇民科技 | 10派2元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301007 | 德迈仕 | 10派0.8元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301020 | 密封科技 | 10派1.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301031 | 中熔电气 | 10派1.003962元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301078 | 孩子王 | 10派0.2元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301121 | 紫建电子 | 10派1.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301123 | 奕东电子 | 10派1元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301172 | 君逸数码 | 10派1元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301179 | 泽宇智能 | 10派1.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301187 | 欧圣电气 | 10派5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301196 | 唯科科技 | 10派5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301202 | 朗威股份 | 10派2元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301206 | 三元生物 | 10派1.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301329 | 信音电子 | 10派1.4元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301418 | 协昌科技 | 10派1元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301446 | 福事特 | 10派1元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 301606 | 绿联科技 | 10派3元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 600056 | 中国医药 | 10派0.2174元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 600754 | 锦江酒店 | 10派1.2元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 600839 | 四川长虹 | 10派0.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 10派1元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 601968 | 宝钢包装 | 10派0.42元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10派0.3元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 603095 | 越剑智能 | 10派3元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 603348 | 文灿股份 | 10派1.5元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 605086 | 龙高股份 | 10派0.77元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 10派0.06元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 688205 | 德科立 | 10派2元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 688336 | 三生国健 | 10派0.33元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
| 836221 | 易实精密 | 10派1元 | 2024-9-26 | 2024-9-27 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000681 | 视觉中国 | 10派0.08元 |
| 000936 | 华西股份 | 10派0.2元 |
| 001337 | 四川黄金 | 10派1元 |
| 002027 | 分众传媒 | 10派1元 |
| 002271 | 东方雨虹 | 10派6元 |
| 002372 | 伟星新材 | 10派1.00元 |
| 002540 | 亚太科技 | 10派1.6元 |
| 002683 | 广东宏大 | 10派2元 |
| 003000 | 劲仔食品 | 10派1元 |
| 300580 | 贝斯特 | 10派0.3元 |
| 300628 | 亿联网络 | 10派6元 |
| 300751 | 迈为股份 | 10派5元 |
| 300758 | 七彩化学 | 10派0.5元 |
| 301061 | 匠心家居 | 10派5元 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 10派2.1元 |
| 301336 | 趣睡科技 | 10派0.48元 |
| 301392 | 汇成真空 | 10派2.5元 |
| 301608 | 博实结 | 10派6.3元 |
| 603236 | 移远通信 | 10派2.6元 |
| 603685 | 晨丰科技 | 10派0.14元 |
| 603885 | 吉祥航空 | 10派0.9元 |
| 603960 | 克来机电 | 10派0.28元 |
| 688150 | 莱特光电 | 10派1.20元 |
| 688289 | 圣湘生物 | 10派2.50元 |
| 688682 | 霍莱沃 | 10派0.8元 |
| 839790 | 联迪信息 | 10派1元 |
| 870299 | 灿能电力 | 10派2.219528元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301069 | 凯盛新材 | 2024-9-27 | 25152.00 | 29.25亿 | 59.79 |
| 688252 | 天德钰 | 2024-9-27 | 184.50 | 2693.73万 | 0.45 |
| 688392 | 骄成超声 | 2024-9-27 | 114.80 | 3466.96万 | 1.00 |
| 301505 | 苏州规划 | 2024-9-27 | 308.91 | 6530.29万 | 3.51 |
| 688433 | 华曙高科 | 2024-9-27 | 621.32 | 9698.87万 | 1.50 |
| 002782 | 可立克 | 2024-9-27 | 102.40 | 1060.86万 | 0.21 |
| 688618 | 三旺通信 | 2024-9-27 | 2.66 | 48.32万 | 0.02 |
| 301558 | 三态股份 | 2024-9-27 | 10332.19 | 7.75亿 | 13.10 |
| 688525 | 佰维存储 | 2024-9-27 | 140.00 | 6188.00万 | 0.32 |
| 688443 | 智翔金泰 | 2024-9-27 | 2500.00 | 5.73亿 | 6.82 |
| 603162 | 海通发展 | 2024-9-27 | 139.42 | 1151.58万 | 0.15 |
| 688559 | 海目星 | 2024-9-27 | 264.26 | 7193.16万 | 1.07 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 2024-9-27 | 45.65 | 382.55万 | 0.02 |
| 301052 | 果麦文化 | 2024-9-27 | 5.21 | 118.75万 | 0.05 |
| 688403 | 汇成股份 | 2024-9-27 | 312.30 | 2136.13万 | 0.37 |
| 833429 | 康比特 | 2024-9-27 | 3117.25 | 3.05亿 | 25.04 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 2024-9-27 | 188.64 | 3310.63万 | 0.70 |
| 300795 | 米奥会展 | 2024-9-27 | 10.33 | 144.48万 | 0.04 |
| 301066 | 万事利 | 2024-9-27 | 48.80 | 411.36万 | 0.26 |
0人
