沪深股市交易提示(9月30日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002538 | 司尔特 | 10派1.20元 | 2024-9-30 | 2024-10-8 |
| 300417 | 南华仪器 | 10派0.8元 | 2024-9-30 | 2024-10-8 |
| 300870 | 欧陆通 | 10派3.07元 | 2024-9-30 | 2024-10-8 |
| 603214 | 爱婴室 | 10派1.09元 | 2024-9-30 | 2024-10-8 |
| 605377 | 华旺科技 | 10派4.2元 | 2024-9-30 | 2024-10-8 |
| 688273 | 麦澜德 | 10派4.00元 | 2024-9-30 | 2024-10-8 |
| 688789 | 宏华数科 | 10派2元 | 2024-9-30 | 2024-10-8 |
| 873833 | 美心翼申 | 10派1.5元 | 2024-9-30 | 2024-10-8 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000655 | 金岭矿业 | 10派0.2元 |
| 000807 | 云铝股份 | 10派2.3元 |
| 000878 | 云南铜业 | 10派0.3元 |
| 000920 | 沃顿科技 | 10派0.5元 |
| 002252 | 上海莱士 | 10派0.37元 |
| 002270 | 华明装备 | 10派2.70元 |
| 002825 | 纳尔股份 | 10派0.2元 |
| 003009 | 中天火箭 | 10派0.2元 |
| 300258 | 精锻科技 | 10派0.6元 |
| 300346 | 南大光电 | 10派0.5元 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 10派1.5元 |
| 300525 | 博思软件 | 10派0.4元 |
| 300720 | 海川智能 | 10派0.8元 |
| 300748 | 金力永磁 | 10派0.8元 |
| 300770 | 新媒股份 | 10派8元 |
| 300836 | 佰奥智能 | 10派1.58元 |
| 300888 | 稳健医疗 | 10派4元 |
| 301110 | 青木科技 | 10派4元 |
| 600367 | 红星发展 | 10派0.1元 |
| 600918 | 中泰证券 | 10派0.10元 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 10派2.7元 |
| 603551 | 奥普科技 | 10派3.0元 |
| 603577 | 汇金通 | 10派0.5元 |
| 603787 | 新日股份 | 10派0.5元 |
| 605286 | 同力日升 | 10派1.2元 |
| 688028 | 沃尔德 | 10派1.2元 |
| 688355 | 明志科技 | 10派0.5元 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 10派0.6元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技 | 2024-10-8 | 1696.06 | 5.22亿 | 2.14 |
| 002386 | 天原股份 | 2024-10-8 | 14326.65 | 6.10亿 | 11.01 |
| 301203 | 国泰环保 | 2024-10-8 | 1501.96 | 4.07亿 | 18.77 |
| 834261 | 一诺威 | 2024-10-8 | 16048.95 | 11.99亿 | 55.13 |
| 872895 | 花溪科技 | 2024-10-8 | 1049.00 | 8129.75万 | 18.56 |
| 301141 | 中科磁业 | 2024-10-8 | 526.88 | 1.57亿 | 4.25 |
| 301251 | 威尔高 | 2024-10-8 | 695.52 | 1.93亿 | 5.17 |
| 300659 | 中孚信息 | 2024-10-8 | 3485.16 | 5.12亿 | 13.38 |
| 300482 | 万孚生物 | 2024-10-8 | 2745.10 | 6.30亿 | 5.70 |
| 001389 | 广合科技 | 2024-10-8 | 114.38 | 4411.74万 | 0.27 |
| 872931 | 无锡鼎邦 | 2024-10-8 | 500.00 | 3630.00万 | 5.32 |
| 600773 | 西藏城投 | 2024-10-8 | 13192.61 | 15.82亿 | 13.86 |
| 301587 | 中瑞股份 | 2024-10-8 | 156.19 | 3631.35万 | 1.06 |
| 301281 | 科源制药 | 2024-10-8 | 630.00 | 1.36亿 | 5.82 |
| 603901 | 永创智能 | 2024-10-8 | 94.42 | 621.30万 | 0.19 |
| 870656 | 海昇药业 | 2024-10-8 | 400.00 | 5312.00万 | 5.00 |
| 688097 | 博众精工 | 2024-10-8 | 151.65 | 3228.63万 | 0.34 |
| 830839 | 万通液压 | 2024-10-8 | 17.00 | 181.73万 | 0.14 |
0人
