沪深股市交易提示(10月9日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
红相股份
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 10派2.46元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 001326 | 联域股份 | 10派6.8元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 10派4元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 002756 | 永兴材料 | 10派5元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 002823 | 凯中精密 | 10派0.763362元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 300442 | 润泽科技 | 10派3.995元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 300517 | 海波重科 | 10派0.22元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 301257 | 普蕊斯 | 10派1.5元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 301538 | 骏鼎达 | 10派2元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 600085 | 同仁堂 | 10派5元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 600535 | 天士力 | 10派2.6元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 600750 | 江中药业 | 10派5元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 601919 | 中远海控 | 10派5.2元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 603155 | 新亚强 | 10派3.0元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 603391 | 力聚热能 | 10派12.5元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 603883 | 老百姓 | 10派3.307元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 688271 | 联影医疗 | 10派1.2元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 688366 | 昊海生科 | 10派4元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
| 688623 | 双元科技 | 10派2.62元 | 2024-10-9 | 2024-10-10 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 301213 | 观想科技 | 10派1元 |
| 603170 | 宝立食品 | 10派1.5元 |
| 603619 | 中曼石油 | 10派4.3元 |
| 603682 | 锦和商管 | 10派2.2元 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10转3股派25元 |
| 688257 | 新锐股份 | 10派0.6元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688409 | 富创精密 | 2024-10-10 | 211.46 | 1.17亿 | 0.69 |
| 603055 | 台华新材 | 2024-10-10 | 37.71 | 493.99万 | 0.04 |
| 603708 | 家家悦 | 2024-10-10 | 3893.42 | 3.85亿 | 6.10 |
| 002922 | 伊戈尔 | 2024-10-10 | 11.22 | 250.21万 | 0.03 |
| 002703 | 浙江世宝 | 2024-10-10 | 3298.77 | 4.53亿 | 5.44 |
| 688657 | 浩辰软件 | 2024-10-10 | 2565.27 | 12.13亿 | 39.16 |
| 601138 | 工业富联 | 2024-10-10 | 154.28 | 4275.03万 | 0.01 |
| 873223 | 荣亿精密 | 2024-10-10 | 142.00 | 1056.48万 | 0.90 |
| 832023 | 田野股份 | 2024-10-10 | 29.50 | 121.54万 | 0.09 |
| 835174 | 五新隧装 | 2024-10-10 | 3714.29 | 9.10亿 | 41.27 |
| 002657 | 中科金财 | 2024-10-10 | 123.77 | 2164.66万 | 0.36 |
| 837748 | 路桥信息 | 2024-10-10 | 4891.15 | 12.39亿 | 63.74 |
| 873167 | 新赣江 | 2024-10-10 | 2213.44 | 3.41亿 | 31.24 |
| 000534 | 万泽股份 | 2024-10-10 | 19.98 | 229.97万 | 0.04 |
| 002900 | 哈三联 | 2024-10-10 | 226.43 | 2323.19万 | 0.72 |
0人
