沪深股市交易提示(10月10日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
10月11日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 300708 | 聚灿光电 | 将披露《2024年三季报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000501 | 武商集团 | 10派1元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002034 | 旺能环境 | 10派2.00135元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002039 | 黔源电力 | 10派1元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002293 | 罗莱生活 | 10派2元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002345 | 潮宏基 | 10派1元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002543 | 万和电气 | 10派2元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 002831 | 裕同科技 | 10派3.302356元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 300192 | 科德教育 | 10派1.5元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 300660 | 江苏雷利 | 10派2元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 300695 | 兆丰股份 | 10派7.050487元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 301087 | 可孚医疗 | 10派6元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 301327 | 华宝新能 | 10派2.83元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600079 | 人福医药 | 10派1.5元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600219 | 南山铝业 | 10派0.4元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600390 | 五矿资本 | 10派0.38元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600480 | 凌云股份 | 10派1.0元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600529 | 山东药玻 | 10派3元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 600621 | 华鑫股份 | 10派0.26元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 601133 | 柏诚股份 | 10派0.6元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 601236 | 红塔证券 | 10派0.47元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 10派1.8元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 601886 | 江河集团 | 10派1.5元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 601901 | 方正证券 | 10派0.48元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 603588 | 高能环境 | 10派3.3元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 603915 | 国茂股份 | 10派1.2元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 605100 | 华丰股份 | 10派2.0元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688013 | 天臣医疗 | 10派5元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688029 | 南微医学 | 10派5元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688200 | 华峰测控 | 10派2.3元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688248 | 南网科技 | 10派1.35元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688556 | 高测股份 | 10派3.8元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 688563 | 航材股份 | 10派1.80元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
| 871753 | 天纺标 | 10派1元 | 2024-10-10 | 2024-10-11 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 10派2.46元 |
| 001326 | 联域股份 | 10派6.8元 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 10派4元 |
| 002756 | 永兴材料 | 10派5元 |
| 002823 | 凯中精密 | 10派0.763362元 |
| 300442 | 润泽科技 | 10派3.995元 |
| 300517 | 海波重科 | 10派0.22元 |
| 301257 | 普蕊斯 | 10派1.5元 |
| 301538 | 骏鼎达 | 10派2元 |
| 600085 | 同仁堂 | 10派5元 |
| 600535 | 天士力 | 10派2.6元 |
| 600750 | 江中药业 | 10派5元 |
| 601919 | 中远海控 | 10派5.2元 |
| 603155 | 新亚强 | 10派3.0元 |
| 603391 | 力聚热能 | 10派12.5元 |
| 603883 | 老百姓 | 10派3.307元 |
| 688271 | 联影医疗 | 10派1.2元 |
| 688366 | 昊海生科 | 10派4元 |
| 688623 | 双元科技 | 10派2.62元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601369 | 陕鼓动力 | 2024-10-11 | 1603.69 | 1.35亿 | 0.93 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2024-10-11 | 12358.85 | 15.45亿 | 5.13 |
| 688073 | 毕得医药 | 2024-10-11 | 90.88 | 3218.17万 | 1.00 |
| 605018 | 长华集团 | 2024-10-11 | 79.04 | 628.36万 | 0.17 |
| 600732 | 爱旭股份 | 2024-10-11 | 121.00 | 1200.33万 | 0.07 |
| 603326 | 我乐家居 | 2024-10-11 | 352.85 | 2275.88万 | 1.09 |
| 603718 | 海利生物 | 2024-10-11 | 625.50 | 4322.20万 | 0.95 |
| 688691 | 灿芯股份 | 2024-10-11 | 153.45 | 9038.21万 | 1.28 |
| 603917 | 合力科技 | 2024-10-11 | 4704.00 | 5.59亿 | 23.08 |
| 002128 | 电投能源 | 2024-10-11 | 12800.00 | 23.32亿 | 5.71 |
| 603162 | 海通发展 | 2024-10-11 | 1261.81 | 1.17亿 | 1.38 |
| 837174 | 宏裕包材 | 2024-10-11 | 305.00 | 3477.00万 | 3.75 |
| 300827 | 上能电气 | 2024-10-11 | 137.48 | 5320.33万 | 0.38 |
| 300507 | 苏奥传感 | 2024-10-11 | 502.00 | 3308.18万 | 0.63 |
0人
