沪深股市交易提示(10月24日)
2024-10-24 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
浩欧博
今日复牌提示:
10月25日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 002682 | 龙洲股份 | 将披露《2024年三季报》 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 将披露《2024年三季报》 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 将披露《2024年三季报》 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 将披露《2024年三季报》 |
| 600510 | 黑牡丹 | 将披露《2024年三季报》 |
| 300319 | 麦捷科技 | 将披露《2024年三季报》 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 将披露《2024年三季报》 |
| 870726 | 鸿智科技 | 将披露《2024年三季报》 |
| 688285 | 高铁电气 | 将披露《2024年三季报》 |
| 603588 | 高能环境 | 将披露《2024年三季报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002273 | 水晶光电 | 10派1元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 002925 | 盈趣科技 | 10派1.30元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 300294 | 博雅生物 | 10派1.60元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 301308 | 江波龙 | 10派2.5元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 600312 | 平高电气 | 10派1.38元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 600332 | 白云山 | 10派4.0元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 600379 | 宝光股份 | 10派0.42元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 600406 | 国电南瑞 | 10派1.35元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 600681 | 百川能源 | 10派0.90元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 600917 | 重庆燃气 | 10派0.15元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 601059 | 信达证券 | 10派0.37元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 601156 | 东航物流 | 10派3.89元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 601179 | 中国西电 | 10派0.35元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 601375 | 中原证券 | 10派0.06元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 601688 | 华泰证券 | 10派1.5元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 603103 | 横店影视 | 10派1.20元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 603607 | 京华激光 | 10派2.00元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 688131 | 皓元医药 | 10派0.4元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 688161 | 威高骨科 | 10派0.7元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 688247 | 宣泰医药 | 10派0.25元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 688409 | 富创精密 | 10派2元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 688606 | 奥泰生物 | 10派15元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 688698 | 伟创电气 | 10派1.42元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
| 688799 | 华纳药厂 | 10派9元 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000400 | 许继电气 | 10派1.86元 |
| 002553 | 南方精工 | 10派1元 |
| 002673 | 西部证券 | 10派0.10元 |
| 002748 | ST世龙 | 10派1元 |
| 002931 | 锋龙股份 | 10派1元 |
| 300965 | *ST恒宇 | 10派0.3元 |
| 301230 | 泓博医药 | 10派1元 |
| 301256 | 华融化学 | 10派0.5元 |
| 600369 | 西南证券 | 10派0.1元 |
| 600835 | 上海机电 | 10派2.0元 |
| 601006 | 大秦铁路 | 10派1.2924元 |
| 603039 | 泛微网络 | 10派0.75元 |
| 603277 | 银都股份 | 10派5元 |
| 603668 | 天马科技 | 10派0.4元 |
| 688585 | 上纬新材 | 10派0.39元 |
| 832876 | 慧为智能 | 10派0.5元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300422 | 博世科 | 2024-10-25 | 9915.59 | 4.86亿 | 18.57 |
| 603196 | 日播时尚 | 2024-10-25 | 73.81 | 854.71万 | 0.31 |
| 688426 | 康为世纪 | 2024-10-25 | 111.79 | 2434.86万 | 0.99 |
| 688531 | 日联科技 | 2024-10-25 | 419.67 | 2.27亿 | 3.67 |
| 002524 | 光正眼科 | 2024-10-25 | 222.45 | 858.66万 | 0.43 |
| 301360 | 荣旗科技 | 2024-10-25 | 312.00 | 1.79亿 | 5.85 |
| 603939 | 益丰药房 | 2024-10-25 | 245.02 | 6034.91万 | 0.20 |
| 002899 | 英派斯 | 2024-10-25 | 2779.70 | 4.38亿 | 18.81 |
| 688155 | 先惠技术 | 2024-10-25 | 1770.37 | 7.07亿 | 14.16 |
| 920099 | 瑞华技术 | 2024-10-25 | 2032.66 | 6.29亿 | 26.75 |
| 600131 | 国网信通 | 2024-10-25 | 159.11 | 2984.95万 | 0.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 2024-10-25 | 2937.56 | 7.93亿 | 0.46 |
| 605018 | 长华集团 | 2024-10-25 | 69.02 | 556.33万 | 0.15 |
| 300102 | 乾照光电 | 2024-10-25 | 43.32 | 485.22万 | 0.05 |
| 836419 | 万德股份 | 2024-10-25 | 1504.58 | 1.46亿 | 16.86 |
| 870357 | 雅葆轩 | 2024-10-25 | 1055.08 | 2.27亿 | 13.18 |
0人
