沪深股市交易提示(10月28日)
2024-10-28 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
中国动力(600482)、华康股份(605077)、ST凯撒(000796)、海联讯(300277)、浩丰科技(300419)
今日复牌提示:
10月29日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 688078 | 龙软科技 | 将披露《2024年三季报》 |
| 605577 | 龙版传媒 | 将披露《2024年三季报》 |
| 300105 | 龙源技术 | 将披露《2024年三季报》 |
| 600853 | 龙建股份 | 将披露《2024年三季报》 |
| 600491 | 龙元建设 | 将披露《2024年三季报》 |
| 002601 | 龙佰集团 | 将披露《2024年三季报》 |
| 603255 | 鼎际得 | 将披露《2024年三季报》 |
| 873593 | 鼎智科技 | 将披露《2024年三季报》 |
| 688273 | 麦澜德 | 将披露《2024年三季报》 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 将披露《2024年三季报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000951 | 中国重汽 | 10派2.91元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
| 001203 | 大中矿业 | 10派1元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
| 002212 | 天融信 | 10派0.18元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
| 002390 | 信邦制药 | 10派0.3元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
| 603655 | 朗博科技 | 10派0.5元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
| 688766 | 普冉股份 | 10派1.9元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002951 | *ST金时 | 10派5元 |
| 601866 | 中远海发 | 10派0.19元 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 10派0.4元 |
| 688535 | 华海诚科 | 10派1元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000582 | 北部湾港 | 2024-10-29 | 9.42 | 76.04万 | 0.00 |
| 601138 | 工业富联 | 2024-10-29 | 34.85 | 894.31万 | 0.00 |
| 002664 | 信质集团 | 2024-10-29 | 16.80 | 230.83万 | 0.04 |
| 600970 | 中材国际 | 2024-10-29 | 47648.46 | 49.08亿 | 18.03 |
| 688610 | 埃科光电 | 2024-10-29 | 772.02 | 2.73亿 | 11.35 |
| 688012 | 中微公司 | 2024-10-29 | 89.95 | 1.65亿 | 0.14 |
| 300351 | 永贵电器 | 2024-10-29 | 101.51 | 1820.09万 | 0.26 |
| 301091 | 深城交 | 2024-10-29 | 9126.00 | 51.31亿 | 22.50 |
| 836422 | 润普食品 | 2024-10-29 | 1050.68 | 8384.45万 | 11.87 |
| 920016 | 中草香料 | 2024-10-29 | 212.80 | 6107.36万 | 2.76 |
| 301033 | 迈普医学 | 2024-10-29 | 45.65 | 2067.85万 | 0.69 |
0人
