沪深股市交易提示(11月4日)
2024-11-04 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
华康股份(605077)、华峰化学(002064)、ST观典
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001379 | 腾达科技 | 10派0.52元 | 2024-11-4 | 2024-11-5 |
| 300193 | 佳士科技 | 10派2元 | 2024-11-4 | 2024-11-5 |
| 600826 | 兰生股份 | 10派0.6元 | 2024-11-4 | 2024-11-5 |
| 600927 | 永安期货 | 10派0.5元 | 2024-11-4 | 2024-11-5 |
| 603201 | 常润股份 | 10派0.7元 | 2024-11-4 | 2024-11-5 |
| 605179 | 一鸣食品 | 10派0.35元 | 2024-11-4 | 2024-11-5 |
| 688680 | 海优新材 | 10派1.2元 | 2024-11-4 | 2024-11-5 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 300897 | 山科智能 | 10派3元 |
| 601811 | 新华文轩 | 10派1.90元 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10派0.55元 |
| 688046 | 药康生物 | 10派0.3元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300749 | 顶固集创 | 2024-11-5 | 67.78 | 429.73万 | 0.33 |
| 002871 | 伟隆股份 | 2024-11-5 | 129.09 | 1179.88万 | 0.59 |
| 688202 | 美迪西 | 2024-11-5 | 1203.94 | 4.12亿 | 8.94 |
| 600975 | 新五丰 | 2024-11-5 | 15236.54 | 9.58亿 | 12.08 |
| 430685 | 新芝生物 | 2024-11-5 | 1294.67 | 1.42亿 | 14.15 |
| 300275 | 梅安森 | 2024-11-5 | 34.71 | 492.19万 | 0.11 |
| 603949 | 雪龙集团 | 2024-11-5 | 3.20 | 35.21万 | 0.02 |
| 300406 | 九强生物 | 2024-11-5 | 176.15 | 2369.21万 | 0.30 |
| 689009 | 九号公司 | 2024-11-5 | 6.76 | 308.16万 | 0.01 |
0人
