沪深股市交易提示(11月6日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002091 | 江苏国泰 | 10派1元 | 2024-11-6 | 2024-11-7 |
| 002338 | 奥普光电 | 10派0.1元 | 2024-11-6 | 2024-11-7 |
| 002352 | 顺丰控股 | 10派10元 | 2024-11-6 | 2024-11-7 |
| 002352 | 顺丰控股 | 10派4元 | 2024-11-6 | 2024-11-7 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10派16.5元 | 2024-11-6 | 2024-11-7 |
| 600737 | 中粮糖业 | 10派2元 | 2024-11-6 | 2024-11-7 |
| 688195 | 腾景科技 | 10派1元 | 2024-11-6 | 2024-11-7 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002802 | 洪汇新材 | 10派1.2元 |
| 300304 | 云意电气 | 10派0.199801元 |
| 300809 | 华辰装备 | 10派0.2元 |
| 301028 | 东亚机械 | 10派1元 |
| 301525 | 儒竞科技 | 10派2元 |
| 600926 | 杭州银行 | 10派3.7元 |
| 603273 | 天元智能 | 10派0.35元 |
| 605098 | 行动教育 | 10派5元 |
| 605319 | 无锡振华 | 10派2元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300989 | 蕾奥规划 | 2024-11-7 | 5479.69 | 7.32亿 | 25.93 |
| 000597 | 东北制药 | 2024-11-7 | 496.65 | 2518.02万 | 0.35 |
| 688419 | 耐科装备 | 2024-11-7 | 102.50 | 3612.10万 | 1.25 |
| 605020 | 永和股份 | 2024-11-7 | 55.10 | 1005.56万 | 0.14 |
| 605116 | 奥锐特 | 2024-11-7 | 207.80 | 4650.56万 | 0.51 |
| 002634 | 棒杰股份 | 2024-11-7 | 47.50 | 205.68万 | 0.10 |
| 300348 | 长亮科技 | 2024-11-7 | 67.70 | 1176.71万 | 0.08 |
| 002209 | 达意隆 | 2024-11-7 | 8.40 | 78.62万 | 0.04 |
| 600655 | 豫园股份 | 2024-11-7 | 189.45 | 1159.43万 | 0.05 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 2024-11-7 | 622.08 | 2.75亿 | 5.76 |
| 688575 | 亚辉龙 | 2024-11-7 | 99.15 | 1815.44万 | 0.17 |
| 836247 | 华密新材 | 2024-11-7 | 287.98 | 8927.46万 | 2.38 |
| 920008 | 成电光信 | 2024-11-7 | 31.65 | 1427.73万 | 0.50 |
| 300124 | 汇川技术 | 2024-11-7 | 1021.03 | 6.21亿 | 0.38 |
0人
