沪深股市交易提示(12月31日)
2024-12-31 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
东软集团(600718)、淮河能源(600575)、*ST合泰(002217)
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002217 | *ST合泰 | 10转14股 |
002408 | 齐翔腾达 | 10派0.6元 |
301088 | 戎美股份 | 10派0.38元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688192 | 迪哲医药 | 2025-1-2 | 5745.18 | 24.31亿 | 13.76 |
601500 | 通用股份 | 2025-1-2 | 631.50 | 3504.82万 | 0.40 |
603515 | 欧普照明 | 2025-1-2 | 17.25 | 286.69万 | 0.02 |
836826 | 盖世食品 | 2025-1-2 | 75.03 | 768.28万 | 0.53 |
301291 | 明阳电气 | 2025-1-2 | 4669.96 | 21.85亿 | 14.96 |
603176 | 汇通集团 | 2025-1-2 | 31666.67 | 14.12亿 | 67.86 |
600679 | 上海凤凰 | 2025-1-2 | 550.77 | 7462.98万 | 1.60 |
300863 | 卡倍亿 | 2025-1-2 | 21.00 | 1037.61万 | 0.17 |
300278 | 华昌达 | 2025-1-2 | 2700.00 | 1.68亿 | 1.90 |
837242 | 建邦科技 | 2025-1-2 | 34.25 | 829.19万 | 0.52 |
002840 | 华统股份 | 2025-1-2 | 40.59 | 528.47万 | 0.06 |
0人