沪深股市交易提示(1月3日)
2025-01-03 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
*ST仁东
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000591 | 太阳能 | 10派0.56949元 | 2025-1-3 | 2025-1-6 |
688603 | 天承科技 | 10转4.5股 | 2025-1-3 | 2025-1-6 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002810 | 山东赫达 | 10派1.50元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
605287 | 德才股份 | 2025-1-6 | 4011.19 | 4.78亿 | 28.65 |
600941 | 中国移动 | 2025-1-6 | 14414.50 | 165.77亿 | 15.97 |
002783 | 凯龙股份 | 2025-1-6 | 17.49 | 139.05万 | 0.03 |
002324 | 普利特 | 2025-1-6 | 97.18 | 911.53万 | 0.09 |
688506 | 百利天恒 | 2025-1-6 | 161.94 | 3.12亿 | 0.40 |
605228 | 神通科技 | 2025-1-6 | 22.10 | 226.53万 | 0.05 |
605151 | 西上海 | 2025-1-6 | 20.00 | 310.00万 | 0.15 |
600956 | 新天绿能 | 2025-1-6 | 18268.53 | 13.43亿 | 7.72 |
300701 | 森霸传感 | 2025-1-6 | 403.98 | 4015.55万 | 1.43 |
873690 | 捷众科技 | 2025-1-6 | 4365.13 | 8.03亿 | 65.84 |
603285 | 键邦股份 | 2025-1-6 | 80.30 | 1760.94万 | 0.50 |
600663 | 陆家嘴 | 2025-1-6 | 22222.22 | 21.49亿 | 5.65 |
920098 | 科隆新材 | 2025-1-6 | 2922.60 | 8.48亿 | 36.96 |
831689 | 克莱特 | 2025-1-6 | 206.25 | 4034.25万 | 2.81 |
002179 | 中航光电 | 2025-1-6 | 1695.62 | 6.37亿 | 0.80 |
688218 | 江苏北人 | 2025-1-6 | 8.43 | 175.05万 | 0.07 |
002327 | 富安娜 | 2025-1-6 | 278.49 | 2500.84万 | 0.33 |
301162 | 国能日新 | 2025-1-6 | 2.59 | 111.40万 | 0.03 |
0人