沪深股市交易提示(1月21日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000700 | 模塑科技 | 10派2.17元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 000810 | 创维数字 | 10派0.8元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 001286 | 陕西能源 | 10派0.50元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 002001 | 新和成 | 10派2元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 002357 | 富临运业 | 10派0.5元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 002673 | 西部证券 | 10派0.2元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 002729 | 好利科技 | 10派0.28元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 10派2元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 300174 | 元力股份 | 10派1元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 300192 | 科德教育 | 10派1元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 301429 | 森泰股份 | 10派1.74元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 600015 | 华夏银行 | 10派1元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 600592 | 龙溪股份 | 10派0.6元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 600971 | 恒源煤电 | 10派2元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 601222 | 林洋能源 | 10派2.68元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 601800 | 中国交建 | 10派1.4005元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 601818 | 光大银行 | 10派1.04元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 601860 | 紫金银行 | 10派0.5元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 603758 | 秦安股份 | 10派3元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 688122 | 西部超导 | 10派1元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
| 920066 | 科拜尔 | 10派4元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000728 | 国元证券 | 10派0.60元 |
| 000957 | 中通客车 | 10派0.30元 |
| 002749 | 国光股份 | 10派3元 |
| 003020 | 立方制药 | 10派2元 |
| 300972 | 万辰集团 | 10派2元 |
| 600211 | 西藏药业 | 10派2.62元 |
| 600312 | 平高电气 | 10派0.84元 |
| 600379 | 宝光股份 | 10派0.2101元 |
| 601878 | 浙商证券 | 10派0.5元 |
| 603040 | 新坐标 | 10派1元 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 10派2.2元 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10派2.50元 |
| 605028 | 世茂能源 | 10派6元 |
| 688625 | 呈和科技 | 10派3.50元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601965 | 中国汽研 | 2025-1-22 | 32.23 | 541.11万 | 0.03 |
| 301552 | 科力装备 | 2025-1-22 | 75.49 | 4152.84万 | 1.11 |
| 002059 | 云南旅游 | 2025-1-22 | 6857.38 | 3.52亿 | 6.77 |
| 301116 | 益客食品 | 2025-1-22 | 33247.88 | 39.63亿 | 74.05 |
| 689009 | 九号公司 | 2025-1-22 | 18.05 | 923.95万 | 0.03 |
| 873806 | 云星宇 | 2025-1-22 | 20607.33 | 26.93亿 | 68.52 |
| 300563 | 神宇股份 | 2025-1-22 | 88.20 | 5110.31万 | 0.49 |
| 001379 | 腾达科技 | 2025-1-22 | 1730.00 | 3.84亿 | 8.65 |
0人
